-

MPGP006 - ARRANJOS FEDERATIVOS E POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Aula de apresentação da disciplina (16/03/2021 - 16/03/2021)
   Programa Disciplina_Arranjos F. e PP_2021.1.pdf 
Texto 05 - Federalismo, desenho constitucional e instituições federativas no Brasil pós-1988. Texto 20 – Federalismo e políticas públicas. P. 13 a 54. (23/03/2021 - 23/03/2021)
Texto 02 - Federalismo Fiscal Brasileiro: uma visão atualizada. Texto 17 – Introdução ao Federalismo e ao Federalismo Fiscal no Brasil Texto 18 – Federalismo e gestão pública. (30/03/2021 - 30/03/2021)
Texto 01 - Federalismo e Igualdade Territorial: Uma Contradição em Termos? Texto 10 - Desequilíbrios fiscais, reforma orçamentária e ajuste estrutural das contas públicas. (06/04/2021 - 06/04/2021)
Texto 25 – Poder Local. Texto 08 - A estrutura do poder municipal e as políticas de segurança: um novo paradigma federativo Texto 11 - Federalismo e políticas públicas: o impacto das relações intergovernamentais no Brasil. (13/04/2021 - 13/04/2021)
Texto 14 – Políticas públicas. Texto 22 – FUNDEB. Texto 23 – FUNDEF. Texto 26 – Novo FUNDEB. (20/04/2021 - 20/04/2021)
Textos - Atlas da violência no Brasil, 2020. (27/04/2021 - 27/04/2021)
Texto 16 – Cap. 3. Subsídios para repensar o sistema federal de planejamento. P. 81 – 106. Texto 07 – Cap. A economia travada pelos intermediários Financeiros – p. 59 - 76 Texto 07 - Estado democrático brasileiro: aperfeiçoamento do sistema representativo. P. 27 – 44. Texto 15. Algumas considerações sobre a representação de interesses no processo de formulação de políticas públicas. P. 128 – 152. (04/05/2021 - 04/05/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI Total
16 23 30 06 13 20 27 04
1 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2020101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020100**** 8,5 9,0 8.8 0 AM
2 2020100**** 8,5 9,0 8.8 0 AM
3 2020100**** 8,5 9,0 8.8 0 AM
4 2020100**** 8,0 9,0 8.5 0 AM
5 2020100**** 9,0 9,5 9.3 0 AM
6 2020100**** 8,0 9,0 8.5 0 AM
7 2020100**** 9,0 9,5 9.3 0 AM
8 2020100**** 8,5 9,0 8.8 0 AM
9 2020100**** 8,5 9,5 9.0 0 AM
10 2020100**** 8,0 9,0 8.5 0 AM
11 2020101**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
12 2020100**** 8,5 9,5 9.0 0 AM
13 2020100**** 8,5 9,0 8.8 0 AM
14 2020101**** 9,0 9,5 9.3 0 AM
15 2020100**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
16 2020100**** 8,0 9,0 8.5 0 AM
17 2020100**** 8,5 9,5 9.0 0 AM
18 2020100**** 9,0 9,5 9.3 0 AM
19 2020100**** 9,0 9,5 9.3 0 AM
20 2020100**** 8,5 9,0 8.8 0 AM
21 2020100**** 8,5 9,5 9.0 0 AM
22 2020101**** 8,5 9,5 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Entrega dos trabalhos 24/05/2021
Inicio das aulas 16/03/2021
Inicio das aulas 10/03/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 01:26