-

CCCCON/CCHL197 - PERICIA E ARBITRAGEM - Turma: 01 (2020.2)

Tópicos Aulas
PERÍCIA CONTÁBIL E ARBITRAGEM conceitos e História da Perícia. (26/02/2021 - 13/03/2021)

Conceito e objetivos. Os aspectos legais e normas aplicadas - CPC. Legislação complementar e doutrina. Classificação e tipologia. O profissional perito. Procedimentos e instrução do processo pericial.

   NBCPP01 (1).pdf 
Legislação Pericial: A Prova Pericial no Código de Processo Civil. (27/02/2021 - 27/02/2021)
Legislação Pericial: A Prova Pericial no Código de Processo Civil. Atividade Prática. (05/03/2021 - 05/03/2021)
Legislação Pericial: A Atividade Técnica Pericial. NBC TP 01 (06/03/2021 - 06/03/2021)
Legislação Pericial: A Atividade do Perito Contador. NBC PP 01 (12/03/2021 - 12/03/2021)
CASOS PRÁTICOS DE PERÍCIA CONTÁBIL. (13/03/2021 - 13/03/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR Total
05 06 12 13
1 2020200**** 0 0 0 0 0
2 2020200**** 0 0 0 0 0
3 2020200**** 0 0 0 0 0
4 2020200**** 0 0 0 0 0
5 2020200**** 0 0 0 0 0
6 2020200**** 0 0 0 0 0
7 2020200**** 0 0 0 0 0
8 2020200**** 0 0 0 0 0
9 2020200**** 0 0 0 0 0
10 2020200**** 0 0 0 0 0
11 2020200**** 0 0 0 0 0
12 2020200**** 0 0 0 0 0
13 2020200**** 0 0 0 0 0
14 2020200**** 0 0 0 0 0
15 2020200**** 0 0 0 0 0
16 2020200**** 0 0 0 0 0
17 2020200**** 0 0 0 0 0
18 2020200**** 0 0 0 0 0
19 2020200**** 0 0 0 0 0
20 2020200**** 0 0 0 0 0
21 2020200**** 0 0 0 0 0
22 2020200**** 0 0 0 0 0
23 2020200**** 0 0 0 0 0
24 2020200**** 0 0 0 0 0
25 2020200**** 0 0 0 0 0
26 2018200**** 0 0 0 0 0
27 2020200**** 0 0 0 0 0
28 2020200**** 0 0 0 0 0
29 2020200**** 0 0 0 0 0
30 2020200**** 0 0 0 0 0
31 2020200**** 0 0 0 0 0
32 2020200**** 0 0 0 0 0
33 2020200**** 0 0 0 0 0
34 2020200**** 0 0 0 0 0
35 2020200**** 0 0 0 0 0
36 2020200**** 0 0 0 0 0
37 2020200**** 0 0 0 0 0
38 2020200**** 0 0 0 0 0
39 2020200**** 0 0 0 0 0
40 2020200**** 0 0 0 0 0
41 2020200**** 0 0 0 0 0
42 2020200**** 0 0 0 0 0
43 2020200**** 0 0 0 0 0
44 2020200**** 0 0 0 0 0
45 2020200**** 0 0 0 0 0
46 2020200**** 0 0 0 0 0
47 2020200**** 0 0 0 0 0
48 2020200**** 0 0 0 0 0
49 2020200**** 0 0 0 0 0
50 2020200**** 0 0 0 0 0
51 2020200**** 0 0 0 0 0
52 2020200**** 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
2 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2020200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
5 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2020200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
10 2020200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
11 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2020200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
13 2020200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
14 2020200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
15 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2020200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
17 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2020200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
20 2020200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
21 2020200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
22 2020200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
23 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2020200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
28 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
29 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 2020200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
31 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
32 2020200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
33 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
34 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
35 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
36 2020200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
37 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
38 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
39 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
40 2020200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
41 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
42 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
43 2020200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
44 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
45 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
46 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
47 2020200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
48 2020200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
49 2020200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
50 2020200**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
51 2020200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
52 2020200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:06