• O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMAT/CSHNB016 - ESTATÍSTICA APLICADA - Turma: 01 (2020.2)

Tópicos Aulas
Conceitos Básicos em Estatística (2 aulas); Noções de Amostragem (2 aulas); Conceitos Básicos em Inferência Estatística (1 aula); Estimação Pontual (1 aula); Intervalos de confiança para a Proporção, Variância e Média Populacional (4 aulas) (27/02/2021 - 27/02/2021)
Intervalos de Confiança para a Média Populacional (1 aula); Exercícios sobre Estimação (3 aulas); Primeira Avaliação (2 aulas); Conceitos Básicos em Testes de Hipóteses (1 aula); Testes de Hipóteses Envolvendo a Proporção, a Variância e a Média Populacional (3 aulas ) (06/03/2021 - 06/03/2021)
Testes de Hipóteses Envolvendo a Média Populacional (1 aula); Exercícios sobre Testes de Hipóteses (3 aulas); Noções sobre Regressão Linear Simples (4 aulas); Segunda Avaliação (2 aulas) (13/03/2021 - 13/03/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR Total
27 06 13
1 2016200**** 0 0 0 0
2 2013200**** 0 0 0 0
3 2012200**** 0 0 0 0
4 2015200**** 0 0 0 0
5 2010200**** 0 0 0 0
6 2013200**** 10 10 10 30
7 2015200**** 0 0 0 0
8 2007200**** 0 0 0 0
9 2013200**** 10 10 10 30
10 2014200**** 0 0 0 0
11 2014200**** 0 0 0 0
12 2015200**** 0 0 0 0
13 2014200**** 0 0 0 0
14 2016200**** 0 0 0 0
15 2013200**** 10 10 10 30
16 2011200**** 0 0 0 0
17 2014200**** 0 0 0 0
18 2013200**** 0 0 0 0
19 2015200**** 0 0 0 0
20 2014200**** 0 0 0 0
21 2015200**** 0 0 0 0
22 2013200**** 10 10 10 30
23 2016200**** 0 0 0 0
24 2016200**** 0 0 0 0
25 2007200**** 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2007200**** 8,5 7,6 8.1 0 AM
2 2016200**** 8,0 8,8 8.4 0 AM
3 2016200**** 8,0 8,8 8.4 0 AM
4 2013200**** 0,0 0,0 0.0 30 RF
5 2015200**** 7,0 8,7 7.9 0 AM
6 2014200**** 7,9 7,9 7.9 0 AM
7 2015200**** 7,6 7,6 7.6 0 AM
8 2013200**** 8,6 8,0 8.3 0 AM
9 2014200**** 7,9 7,9 7.9 0 AM
10 2011200**** 8,4 8,0 8.2 0 AM
11 2013200**** 0,0 0,0 0.0 30 RF
12 2016200**** 8,4 8,0 8.2 0 AM
13 2014200**** 7,6 7,6 7.6 0 AM
14 2015200**** 7,0 8,7 7.9 0 AM
15 2014200**** 8,0 8,8 8.4 0 AM
16 2014200**** 8,6 8,0 8.3 0 AM
17 2013200**** 0,0 0,0 0.0 30 RF
18 2007200**** 8,5 7,6 8.1 0 AM
19 2015200**** 7,6 7,6 7.6 0 AM
20 2013200**** 0,0 0,0 0.0 30 RF
21 2010200**** 7,9 7,9 7.9 0 AM
22 2015200**** 7,0 8,7 7.9 0 AM
23 2012200**** 8,5 7,6 8.1 0 AM
24 2013200**** 8,6 8,0 8.3 0 AM
25 2016200**** 8,4 8,0 8.2 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
AVISO URGENTE 22/02/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:33