-

PPGCS019 - METODOLOGIA DA PESQUISA - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina e método científico (22/03/2021 - 22/03/2021)
Abordagem quantitativa e qualitativa em pesquisa (26/03/2021 - 26/03/2021)
   ARTIGO DESENHO DE PESQUISA QUANTITATIVA-1-1.pdf 
Hipóteses e variáveis; Instrumentos de coleta de dados (29/03/2021 - 29/03/2021)
Não haverá aula: Feriado (02/04/2021 - 02/04/2021)
Projeto e Comunicação Científica: análise de artigo científico - prática (05/04/2021 - 05/04/2021)
Normas da ABNT (09/04/2021 - 09/04/2021)
Pesquisa eletrônica em bases científicas (12/04/2021 - 12/04/2021)
Prática: elaboração de pré-projeto: alunos e orientadores (16/04/2021 - 16/04/2021)
Prática: elaboração de pré-projeto: alunos e orientadores (19/04/2021 - 19/04/2021)
Prática: elaboração de pré-projeto: alunos e orientadores (23/04/2021 - 23/04/2021)
Apresentação de pré-projeto (4 alunos) (26/04/2021 - 26/04/2021)
Apresentação de pré-projeto (5 alunos) (30/04/2021 - 30/04/2021)
Apresentação de pré-projeto (4 alunos) (03/05/2021 - 03/05/2021)
Apresentação de pré-projeto (4 alunos) (07/05/2021 - 07/05/2021)
Apresentação de pré-projeto (4 alunos) (10/05/2021 - 10/05/2021)
Apresentação de pré-projeto (5 alunos) (14/05/2021 - 14/05/2021)
Discussao com alunos (17/05/2021 - 17/05/2021)
Discussao com alunos (21/05/2021 - 21/05/2021)
Discussao com alunos (24/05/2021 - 24/05/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI Total
22 26 29 05 09 12 16 19 23 26 30 03 07 10 14 17 21 24
1 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
3 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
5 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 5
8 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
14 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
15 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
18 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 5
22 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
23 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021100**** 8,5 8.5 0 AM
2 2021100**** 8,0 8.0 0 AM
3 2021100**** 8,5 8.5 0 AM
4 2021100**** 8,0 8.0 0 AM
5 2021100**** 8,5 8.5 0 AM
6 2021100**** 8,0 8.0 0 AM
7 2021100**** 8,1 8.1 0 AM
8 2021100**** 9,5 9.5 0 AM
9 2021100**** 8,0 8.0 0 AM
10 2021100**** 9,0 9.0 0 AM
11 2021100**** 8,0 8.0 0 AM
12 2021100**** 7,3 7.3 0 AM
13 2021100**** 8,3 8.3 0 AM
14 2020100**** 8,0 8.0 0 AM
15 2021100**** 9,0 9.0 0 AM
16 2021100**** 8,0 8.0 0 AM
17 2021100**** 8,5 8.5 0 AM
18 2021100**** 8,0 8.0 0 AM
19 2021100**** 9,0 9.0 0 AM
20 2021100**** 9,0 9.0 0 AM
21 2021100**** 8,0 8.0 0 AM
22 2021100**** 9,0 9.0 0 AM
23 2021100**** 9,0 9.0 0 AM
24 2021100**** 8,0 8.0 0 AM
25 2021100**** 8,0 8.0 0 AM
26 2021100**** 8,0 8.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Link da sala virtual - aula (26/03/2021) 25/03/2021
Início das aulas 18/03/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1134 05/10/2024 16:48