• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

19LE01 - LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS - Turma: 3A (2021.0)

Tópicos Aulas
INTRODUCTION (18/03/2021 - 18/03/2021)
WELCOME BACK, LADIES AND GENTLEMEN! (25/03/2021 - 25/03/2021)
  

WELCOME BACK!

   APOSTILA REVISÃO GERAL INGLÊS ENEM: GRAMMAR AND TEXTS 
Explanação sobre a prova de inglês no ENEM (01/04/2021 - 01/04/2021)
Resolução comentada e explicativa das ultimas provas do ENEM - inglês (08/04/2021 - 08/04/2021)
    
Inicia em 08/04/2021 às 0h 0 e finaliza em 17/04/2021 às 23h 59
PRESENT PERFECT TENSE (15/04/2021 - 15/04/2021)
    
Inicia em 15/04/2021 às 0h 0 e finaliza em 29/04/2021 às 23h 59
REVISÃO ENEM DIGITAL (22/04/2021 - 22/04/2021)
RELATIVE CLAUSES (06/05/2021 - 06/05/2021)
    
Inicia em 13/05/2021 às 0h 0 e finaliza em 30/05/2021 às 23h 59
PROVA ENEM 2020 REAPLICAÇÃO (13/05/2021 - 13/05/2021)
AVALIAÇÃO BIMESTRAL (20/05/2021 - 20/05/2021)
AMERICAN CULTURE (27/05/2021 - 27/05/2021)
  

American Culture

  

American Culture 2

Review of Comparatives (17/06/2021 - 17/06/2021)
    
Inicia em 17/06/2021 às 0h 0 e finaliza em 03/07/2021 às 23h 59
    
Inicia em 24/06/2021 às 0h 0 e finaliza em 03/07/2021 às 23h 59
Welcome Back! (It's the final countdown to ENEM 2021. So, Move!) (05/08/2021 - 05/08/2021)
Wh words - Question Words (12/08/2021 - 12/08/2021)
  

Question words

  

Wh words SONG.

Ative as legendas (subtitles) no própriio Youtube antes de assistir ao video.

    
Inicia em 11/08/2021 às 0h 0 e finaliza em 25/08/2021 às 23h 59
    
Inicia em 18/08/2021 às 0h 0 e finaliza em 25/08/2021 às 23h 59
  

How

Interrogative Words as Relative Pronouns (REVIEW OF RELATIVE CLAUSES) (04/09/2021 - 04/09/2021)
    
Inicia em 08/09/2021 às 0h 0 e finaliza em 17/09/2021 às 23h 59
  

Relative Clauses

Special dificulties in English (18/09/2021 - 18/09/2021)
Simulado para o ENEM (25/09/2021 - 25/09/2021)
Avaliaçao Bimestral (09/10/2021 - 09/10/2021)
Correção comentada da avaliação (23/10/2021 - 23/10/2021)
Review of MODAL VERBS (30/10/2021 - 30/10/2021)
    
Inicia em 01/11/2021 às 0h 0 e finaliza em 06/12/2021 às 23h 59
MODAL VERBS EM TEXTOS (formato ENEM) (06/11/2021 - 06/11/2021)
   2 
SIMULADOS ENEM (13/11/2021 - 13/11/2021)
ULTIMA REVISÃO ENEM 2021 (20/11/2021 - 20/11/2021)
  Prova Vestibular UNESP 2021 
Tentem responder para corrigirmos juntos na próxima aula. Observem que há questões em inglês ao longo de toda prova.
Revisão para a prova (27/11/2021 - 27/11/2021)
Prova final 4º bimestre (04/12/2021 - 04/12/2021)
Prova de recuperação (11/12/2021 - 11/12/2021)
Exame final (18/12/2021 - 18/12/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total
20 27 03 10 17 24 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18
1 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4
12 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2016300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4
20 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 6
23 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 6
25 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
32 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Unid. 6 Unid. 7 Unid. 8 Unid. 9 Unid. 10 Unid. 11 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019300**** 6,0 4,0 10,0 5,0 10,0 6,0 8,0 6,5 7.0 0 AM
2 2019300**** 10,0 6,0 4,0 7,0 10,0 6,0 5,0 5,0 6.7 4 AM
3 2019300**** 10,0 10,0 7,0 7,0 7,0 7,0 9,0 9,0 8.3 0 AM
4 2019300**** 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 7.0 0 AM
5 2019300**** 10,0 9,0 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7.9 0 AM
6 2019300**** 10,0 3,0 10,0 7,0 10,0 7,0 6,0 6,0 7.4 0 AM
7 2018300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
8 2019300**** 10,0 6,0 7,5 7,0 10,0 7,0 8,0 7,0 7.9 0 AM
9 2019300**** 6,0 3,0 7,5 4,0 7,0 7,5 8,0 4,0 7,0 6.6 6 AM
10 2019300**** 10,0 6,0 10,0 9,0 10,0 6,0 8,5 8,0 8.5 0 AM
11 2019300**** 9,0 7,0 10,0 4,0 6,0 4,0 4,0 6,5 0,0 6.4 6 AM
12 2019300**** 10,0 8,0 7,5 8,0 10,0 8,0 10,0 7,0 8.6 0 AM
13 2019300**** 6,0 5,0 7,7 5,0 6,0 6,0 8,0 7,0 6.4 0 AM
14 2019300**** 4,0 4,0 10,0 7,0 6,0 6,0 7,5 6,5 6.4 4 AM
15 2019300**** 10,0 2,0 10,0 2,0 10,0 7,0 8,0 3,0 6.5 0 AM
16 2019300**** 8,0 10,0 9,0 9,0 7,0 7,0 9,0 9,0 8.5 0 AM
17 2019300**** 10,0 6,0 10,0 7,0 10,0 6,0 9,5 7,0 8.3 0 AM
18 2016300**** 8,0 10,0 3,0 3,0 7,0 7,0 8,0 8,0 6.8 0 AM
19 2019300**** 6,0 10,0 7,0 7,0 7,0 7,0 9,0 9,0 7.8 0 AM
20 2019300**** 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 8,5 7,0 8.7 0 AM
21 2019300**** 9,0 8,0 4,0 4,0 6,0 8,0 9,0 5,0 6.7 0 AM
22 2019300**** 6,0 7,0 7,5 7,0 6,0 6,0 4,0 4,0 0,0 6.0 4 AM
23 2019300**** 10,0 9,0 7,5 5,0 10,0 8,0 8,5 7,0 8.2 0 AM
24 2019300**** 10,0 7,0 10,0 10,0 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 7.3 6 AM
25 2019300**** 9,0 10,0 10,0 10,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8.7 0 AM
26 2019300**** 10,0 5,0 10,0 5,0 10,0 8,0 9,0 6,0 7.9 0 AM
27 2019300**** 10,0 9,0 7,5 8,0 10,0 8,0 9,0 7,0 8.6 0 AM
28 2019300**** 7,0 9,0 10,0 10,0 7,0 7,0 9,0 9,0 8.5 4 AM
29 2019300**** 10,0 8,0 8,0 8,0 7,0 6,0 8,0 8,0 7.9 0 AM
30 2019300**** 10,0 8,0 7,5 9,0 10,0 7,0 8,5 6,0 8.3 0 AM
31 2019300**** 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 9.0 0 AM
32 2019300**** 9,0 10,0 10,0 10,0 7,0 7,0 9,0 9,0 8.9 2 AM
33 2019300**** 9,0 8,0 7,0 7,0 6,0 6,0 10,0 10,0 7.9 0 AM
34 2019300**** 6,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 9,5 7,0 8.4 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
LINK PARA AVALIAÇÃO BIMESTRAL DE OUTUBRO 13/10/2021
LINK PARA AVALIAÇÃO BIMESTRAL via Google Forms 20/05/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1134 05/10/2024 10:21