-

CMR0033 - HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA - Turma: 01 (2020.2)

Tópicos Aulas
Introdução à disciplina de Histologia/Embriologia (24/03/2021 - 24/03/2021)
Sistema Reprodutor Masculino e Feminino (26/03/2021 - 27/03/2021)
Fecundação e 1a Semana do Desenvolvimento Embrionário (31/03/2021 - 31/03/2021)
2-4 Semana do Desenvolvimento Embrionário (03/04/2021 - 03/04/2021)
5-8 Semana do Desenvolvimento Embrionário (07/04/2021 - 07/04/2021)
1a Avaliação Parcial (09/04/2021 - 09/04/2021)
Período Fetal (10/04/2021 - 17/04/2021)
Apresentação de Trabalhos - Videos aulas - Discussão (23/04/2021 - 24/04/2021)
Anexos Embrionários (28/04/2021 - 28/04/2021)
   Atividade para dia 28/04/2021 
Se anexado o arquivo para entregar até o dia 28/04 às 12h.
Aula Prática Virtual de Embriologia (30/04/2021 - 30/04/2021)
Histologia e Embriologia na Evolução Animal (05/05/2021 - 05/05/2021)
Embriologia Animal (07/05/2021 - 07/05/2021)
Apresentação de Trabalhos Virtual (08/05/2021 - 08/05/2021)

Início a partir da 08:00h

Seminários (12/05/2021 - 15/05/2021)
Revisão Geral - Definições e Abordagem da Disciplina de Histologia (19/05/2021 - 19/05/2021)
Tecido Epitelial (21/05/2021 - 22/05/2021)
Apresentação Virtual de Material Prático - Tecido Epitelial (26/05/2021 - 28/05/2021)
Tecido Conjuntivo (29/05/2021 - 02/06/2021)
Apresentação Virtual de Material Prático - Tecido Conjuntivo (04/06/2021 - 12/06/2021)
Apresentação Virtual de Trabalhos - 2a Avaliação Parcial (16/06/2021 - 19/06/2021)
Tecido Muscular (23/06/2021 - 26/06/2021)
Apresentação Virtual de Material Prático - Tecido Muscular (30/06/2021 - 03/07/2021)
Tecido Nervoso (07/07/2021 - 10/07/2021)
Apresentação Virtual de Material Prático - Tecido Nervoso (14/07/2021 - 16/07/2021)
3a Avaliação Parcial - Seminários online - Apresentação de Desenhos Histológicos (17/07/2021 - 17/07/2021)
Avaliação Final (21/07/2021 - 21/07/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
24 26 27 31 03 07 09 10 14 16 17 23 24 28 30 05 07 08 12 14 15 19 21 22 26 28 29 02 04 05 09 11 12 16 18 19 23 25 26 30 02 03 07 09 10 14 16 17
1 2019901**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019900**** 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
4 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2019902**** 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
10 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 2019900**** 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
15 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
16 2016905**** 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 1 2 0 2 2 1 2 2 1 2 2 0 0 2 1 2 2 1 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
17 2019902**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019903**** 1,4 8,5 9,5 9.0 7.8 0 EF
2 2018905**** 7,8 6,9 7,8 7.5 4 AM
3 2019902**** 7,9 8,0 9,0 8.3 2 AM
4 2019901**** 5,5 6,9 6,4 9.5 7.9 8 EF
5 2018905**** 9,0 8,8 9,0 8.9 0 AM
6 2019902**** 3,5 7,6 7,9 9.0 7.7 2 EF
7 2019900**** 6,0 6,0 8,9 7.0 12 AM
8 2015900**** 9,6 9,1 9,1 9.3 0 AM
9 2019901**** 9,6 10,0 9,5 9.7 0 AM
10 2019902**** 6,0 7,6 6,0 9.3 7.9 9 EF
11 2018904**** 7,5 8,3 7,7 7.8 4 AM
12 2018905**** 9,0 9,5 9,8 9.4 0 AM
13 2017900**** 5,3 7,5 8,1 7.0 4 AM
14 2019900**** 4,5 9,5 9,3 7.8 6 AM
15 2017901**** 4,0 0,0 0,0 1.3 33 RF
16 2016905**** 1,0 0,0 0,0 0.3 39 RF
17 2019902**** 2,7 4,0 4,6 3.8 6 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Novo Link de Acesso as Aulas 29/04/2021
Atividades para dia 23/04 20/04/2021
Início das Aulas 23/03/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:17