• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0254 - MICOLOGIA - Turma: 01 (2020.2)

Tópicos Aulas
Aula inicial periodo remoto 2020.2 (23/03/2021 - 23/03/2021)
   Documentos iniciais 
Aula planejamento atividades (24/03/2021 - 24/03/2021)
Antecipação de feriado - Pandemia! (30/03/2021 - 30/03/2021)
Introdução Micologia (31/03/2021 - 31/03/2021)
Biologia de Fungos I (06/04/2021 - 07/04/2021)
Biologia de Fungos - Reprodução (13/04/2021 - 13/04/2021)
Taxonomia fúngica (14/04/2021 - 20/04/2021)
Feriado (21/04/2021 - 21/04/2021)
Fases clínicas do diag. laboratorial Asp Gerais (27/04/2021 - 27/04/2021)
Fases clínicas do diag. laboratorial Pré-análise (28/04/2021 - 04/05/2021)
Fases clínicas do diag. laboratorial Análise (05/05/2021 - 11/05/2021)
Meios de cultura e testes diagnóstico (12/05/2021 - 12/05/2021)
Avaliação de conteúdo (18/05/2021 - 18/05/2021)
    
Inicia em 18/05/2021 às 8h 15 e finaliza em 18/05/2021 às 10h 0
Micoses superficiais Introdução (19/05/2021 - 19/05/2021)
Micoses superficiais Pitiriase (25/05/2021 - 25/05/2021)
Micoses superficiais Tinea e Piedras (26/05/2021 - 26/05/2021)
Aula Reprogramada (01/06/2021 - 01/06/2021)
Dermatófitos I (02/06/2021 - 02/06/2021)
Dermatófitos II (08/06/2021 - 08/06/2021)
Dermatófitos III (09/06/2021 - 09/06/2021)
Micoses subcutâneas (15/06/2021 - 15/06/2021)
Atividade prática em lousa (16/06/2021 - 16/06/2021)
  Atividade prática - Aspectos Macroscópicos fúngicos 2020.2.pdf 
Bom dia meninos(as), segue documento para atividade a tarde. O link das turmas seguirá pelo Google agenda. Sds, Gustavo
Micoses subcutâneas ; QuiZizz (22/06/2021 - 22/06/2021)
Avaliação 2 (23/06/2021 - 23/06/2021)
    
Inicia em 23/06/2021 às 14h 45 e finaliza em 23/06/2021 às 16h 0
Apresentação 1 Histo (29/06/2021 - 29/06/2021)
Apresentação 2 PCM (30/06/2021 - 30/06/2021)
Apresentação Coccidiodomicose (06/07/2021 - 06/07/2021)
Apresentação Cripto (07/07/2021 - 07/07/2021)
Apresentação Mic. Oportunistas (13/07/2021 - 13/07/2021)
Apresentação Princípios do Diag. Micológico (14/07/2021 - 14/07/2021)
Encontro por link no SIGAA (20/07/2021 - 20/07/2021)
Exame Final (21/07/2021 - 21/07/2021)
    
Inicia em 21/07/2021 às 14h 30 e finaliza em 21/07/2021 às 15h 45
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
24 30 31 06 07 13 14 20 27 28 04 05 11 12 18 19 25 26 02 08 09 15 16 22 23 29 30 06 07 13 14
1 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 10
2 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 12
3 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
4 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017913**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 10
8 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
10 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
12 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
13 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 6
18 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
19 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 2017914**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
21 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
22 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017914**** 8,2 8,7 7,5 8.1 0 AM
2 2017912**** 5,9 8,8 8,0 7.6 0 AM
3 201493**** 4,5 8,3 7,5 8.3 7.6 0 EF
4 201395**** 6,9 8,8 7,5 7.7 0 AM
5 201495**** 5,4 8,0 7,5 7.0 0 AM
6 2017913**** 6,9 8,6 5,5 7.0 0 AM
7 2017912**** 8,8 4,9 5,5 6.9 6.7 0 EF
8 2017914**** 9,5 7,9 9,0 8.8 0 AM
9 2017914**** 3,7 9,3 7,0 7.1 6.9 0 EF
10 2017913**** 8,2 8,6 9,0 8.6 0 AM
11 2018900**** 8,2 8,8 7,5 8.2 0 AM
12 2017914**** 5,2 8,3 9,0 7.5 0 AM
13 2017913**** 6,0 8,2 8,0 7.4 0 AM
14 2017914**** 7,7 9,0 7,0 7.9 0 AM
15 2017914**** 6,1 8,8 7,0 7.3 0 AM
16 2016903**** 8,7 9,0 7,5 8.4 0 AM
17 2017914**** 8,2 8,5 7,5 8.1 0 AM
18 2016905**** 4,2 6,0 0,0 3.4 0 RN
19 2017914**** 7,1 6,7 7,5 7.1 0 AM
20 2017913**** 8,5 7,3 9,0 8.3 0 AM
21 2017914**** 7,2 8,8 8,0 8.0 0 AM
22 2017914**** 7,0 7,8 5,5 6.9 6.9 0 EF
23 2017913**** 8,0 8,3 7,0 7.8 0 AM
24 2017914**** 8,0 8,7 8,0 8.2 0 AM
25 2017914**** 7,0 8,9 7,5 7.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exame Final 19/07/2021
Aplicação da avaliação 18/05/2021
Aula Fases clínicas do dignóstico labor 26/04/2021
Bibliografias pdf 23/03/2021
Início do período 2020.2 Micologia 22/03/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:24