-

CTT018 - IRRIGAÇÃO E DRENAGEM - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina, disponibilidade de água para irrigação (22/03/2021 - 22/03/2021)
  
  

crise da água

   uso da água na irrigação 
Texto para leitura
  

crise da água

  

o mundo sem água

histórico da irrigação (23/03/2021 - 23/03/2021)
Aula assíncrona (24/03/2021 - 24/03/2021)
água no solo - infiltração (29/03/2021 - 29/03/2021)
água no solo- propriedades físico-hídricas do solo (30/03/2021 - 30/03/2021)
Aula assíncrona (31/03/2021 - 31/03/2021)
água no solo- propriedades físico-hídricas do solo (05/04/2021 - 05/04/2021)
água no solo- umidade do solo (06/04/2021 - 06/04/2021)
Aula assíncrona (07/04/2021 - 07/04/2021)
Capacidade de campo e ponto de murcha permanente (12/04/2021 - 12/04/2021)
calculo da água no solo (13/04/2021 - 13/04/2021)
Aula assíncrona (14/04/2021 - 14/04/2021)
condução de água - Condutos livres e condutos forçados (19/04/2021 - 19/04/2021)
condução de água - vazão (20/04/2021 - 20/04/2021)
Aula assíncrona (21/04/2021 - 21/04/2021)
revisão (26/04/2021 - 26/04/2021)
verificação da aprendizagem (27/04/2021 - 27/04/2021)
Aula assíncrona (28/04/2021 - 28/04/2021)
condução de água- medida de vazão (03/05/2021 - 03/05/2021)
condução de água - calculo de diametro de tubos (04/05/2021 - 04/05/2021)
Aula assíncrona (05/05/2021 - 05/05/2021)
REVISÃO (10/05/2021 - 10/05/2021)
verificação da aprendizagem (11/05/2021 - 11/05/2021)
    
Inicia em 11/05/2021 às 8h 0 e finaliza em 11/05/2021 às 12h 59
Aula assíncrona (12/05/2021 - 12/05/2021)
Pressão hidrostática e perda de carga (17/05/2021 - 17/05/2021)
Medidas de pressão (18/05/2021 - 18/05/2021)
Aula assíncrona (19/05/2021 - 19/05/2021)
bombas hidráulicas (24/05/2021 - 24/05/2021)
os métodos de irrigação (25/05/2021 - 25/05/2021)
Aula assíncrona (26/05/2021 - 26/05/2021)
Os métodos de irrigação (31/05/2021 - 31/05/2021)
Irrigação por aspersão (01/06/2021 - 01/06/2021)
Aula assíncrona (02/06/2021 - 02/06/2021)
Sistemas de irrigação por aspersão (07/06/2021 - 07/06/2021)
Irrigação localizada (14/06/2021 - 14/06/2021)
Irrigação localizada (15/06/2021 - 15/06/2021)
Aula assíncrona (16/06/2021 - 16/06/2021)
Avaliação mensal (21/06/2021 - 21/06/2021)
    
Inicia em 21/06/2021 às 10h 0 e finaliza em 21/06/2021 às 23h 59
  

conexão do tubo de polietileno no pvc

Irrigação por gotejamento (22/06/2021 - 22/06/2021)
  

Irrigação por gotejamento no milho

Irrigação por microaspersão (23/06/2021 - 23/06/2021)
  

Irrigação por microaspersão

Irrigação superficial (28/06/2021 - 28/06/2021)
Irrigação superficial (29/06/2021 - 29/06/2021)
Aula assíncrona (30/06/2021 - 30/06/2021)
AVALIAÇÃO 4 (03/07/2021 - 03/07/2021)
Aula Extra.
    
Inicia em 03/07/2021 às 9h 0 e finaliza em 04/07/2021 às 11h 59
Aula assíncrona (05/07/2021 - 05/07/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
22 23 24 29 30 31 05 06 07 12 13 14 19 20 26 27 28 03 04 05 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31 01 02 07 14 15 16 21 22 23 28 29 30 03 05
1 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
5 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 2020300**** 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020300**** 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
14 2020300**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 2019300**** 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
16 2020300**** 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
17 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 2020300**** 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 2020300**** 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 59
20 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 2020300**** 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 2020300**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 2020300**** 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
26 2020300**** 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 2020300**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
28 2019300**** 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 2020300**** 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 2020300**** 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
31 2020300**** 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
32 2020300**** 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
33 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
34 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
35 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020300**** 7,1 9,0 9,0 2,0 6.8 0 AM
2 2020300**** 7,5 7,0 10,0 8,0 8.1 0 AM
3 2020300**** 7,4 9,0 8,0 7,0 7.9 0 AM
4 2020300**** 6,4 10,0 7,0 2,0 6.4 2 AM
5 2020300**** 6,7 10,0 9,0 2,0 6.9 2 AM
6 2019300**** 7,0 10,0 7,0 7,0 7.8 3 AM
7 2020300**** 7,9 10,0 8,0 8,2 8.5 7 AM
8 2020300**** 3,0 10,0 8,0 3,0 6.0 4 AM
9 2020300**** 6,5 10,0 9,0 3,0 7.1 1 AM
10 2020300**** 6,0 6,0 4,0 8,0 6.0 0 AM
11 2020300**** 4,2 10,0 10,0 3,0 6.8 3 AM
12 2020300**** 7,3 8,0 7,0 7,0 7.3 2 AM
13 2020300**** 8,0 7,0 7,0 2,0 6.0 3 AM
14 2020300**** 7,0 8,0 7,0 2,0 6.0 3 AM
15 2020300**** 8,0 7,0 7,0 2,0 6.0 5 AM
16 2020300**** 7,8 10,0 9,0 6,0 8.2 3 AM
17 2020300**** 6,9 10,0 7,0 2,0 6.5 1 AM
18 2020300**** 7,2 6,0 5,0 9,0 6.8 1 AM
19 2020300**** 6,3 9,0 7,0 3,0 6.3 2 AM
20 2020300**** 9,0 10,0 9,0 7,0 8.8 2 AM
21 2020300**** 7,5 10,0 7,0 2,0 6.6 1 AM
22 2020300**** 7,4 10,0 8,0 4,0 7.4 1 AM
23 2020300**** 6,7 9,0 7,0 4,0 6.7 1 AM
24 2020300**** 7,9 9,0 8,0 5,0 7.5 1 AM
25 2020300**** 7,9 10,0 8,0 4,0 7.5 0 AM
26 2020300**** 8,5 10,0 7,0 8,0 8.4 1 AM
27 2020300**** 7,1 7,0 4,0 8,0 6.5 1 AM
28 2020300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 59 RF
29 2020300**** 8,3 8,0 7,0 3,0 6.6 1 AM
30 2020300**** 7,3 7,0 5,0 10,0 7.3 2 AM
31 2019300**** 0,0 10,0 0,0 0,0 2.5 2 RN
32 2020300**** 7,2 10,0 7,0 8,0 8.1 2 AM
33 2020300**** 7,7 10,0 9,0 3,0 7.4 3 AM
34 2020300**** 7,0 6,0 3,0 8,0 6.0 1 AM
35 2020300**** 7,0 8,0 7,0 2,0 6.0 3 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
LINK PARA ENVIO DAS RESPOTAS PROVA 1 27/04/2021
Início das aulas 19/03/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:45