• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMAT/CSHNB015 - POLINÔMIOS E EQUAÇÕES POLINOMIAIS - Turma: 01 (2020.2)

Tópicos Aulas
Frequências da Turma
# Matrícula ABR Total
10 17 24
1 2016200**** 0 0 0 0
2 2013200**** 0 0 0 0
3 2012200**** 0 0 0 0
4 2015200**** 0 0 0 0
5 2010200**** 0 0 0 0
6 2015200**** 0 0 0 0
7 2007200**** 0 0 0 0
8 2014200**** 0 0 0 0
9 2014200**** 0 0 0 0
10 2015200**** 0 0 0 0
11 2014200**** 0 0 0 0
12 2016200**** 0 0 0 0
13 2011200**** 0 0 0 0
14 2014200**** 0 0 0 0
15 2013200**** 0 0 0 0
16 2015200**** 0 0 0 0
17 2014200**** 0 0 0 0
18 2015200**** 0 0 0 0
19 2016200**** 0 0 0 0
20 2016200**** 0 0 0 0
21 2007200**** 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2007200**** 8,8 8,0 8.4 0 AM
2 2016200**** 9,0 9,4 9.2 0 AM
3 2016200**** 9,0 9,4 9.2 0 AM
4 2015200**** 8,8 9,0 8.9 0 AM
5 2014200**** 5,0 9,0 7.0 0 AM
6 2015200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
7 2013200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
8 2014200**** 5,0 9,0 7.0 0 AM
9 2011200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
10 2016200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
11 2014200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
12 2015200**** 8,8 9,0 8.9 0 AM
13 2014200**** 9,0 9,4 9.2 0 AM
14 2014200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
15 2007200**** 8,8 8,0 8.4 0 AM
16 2015200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
17 2010200**** 5,0 9,0 7.0 0 AM
18 2015200**** 8,8 9,0 8.9 0 AM
19 2012200**** 8,8 8,0 8.4 0 AM
20 2013200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
21 2016200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:43