• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CM/CMRV012 - BASES DOS PROCESSOS DE AGRESSÃO DEFESA E PROTEÇÃO II - TEÓRICA - Turma: 02 (2020.2)

Tópicos Aulas
Boas vindas! Apresentação do Módulo e Introdução à Parasitologia (27/05/2021 - 27/05/2021)
Filo Arthropoda Classe Arachnida: Carrapatos Filo Arthropoda Classe Arachnida: sarnas (28/05/2021 - 28/05/2021)
  

boas vindas

Filo Arthropoda Subordem Cyclorrhapha Ordem Diptera – moscas (03/06/2021 - 03/06/2021)
Bacteriologia Clínica I: Manifestações clínicas condicionadas por cocos Gram-positivos e Gram-negativos Bacteriologia Clínica I: Manifestações clínicas condicionadas por Bacilos Gram-positivos e Gram-negativos (04/06/2021 - 04/06/2021)
Bacteriologia Clínica I: Micobactérias, Espiroquetas, micoplasmas, clamídias e riquétsias/ Filo Arthropoda Ordem Phthiraptera (PIOLHOS E PULGAS) (10/06/2021 - 10/06/2021)
Filo Arthropoda Ordem Siphonaptera- mosquitos e flebotomíneos Hemiptera – barbeiro (11/06/2021 - 11/06/2021)
Virologia Clínica: Viroses dermotrópicas, congênitas e multissistêmicas/ Virologia Clínica: HIV e Hepatites virais (17/06/2021 - 17/06/2021)
Arboviroses/Viroses do trato respiratório (18/06/2021 - 18/06/2021)
1ª AVALIAÇÃO COGNITIVA (24/06/2021 - 24/06/2021)
Micologia Clínica: Micoses superficiais estritas e Micoses Cutâneas (25/06/2021 - 25/06/2021)
Micologia Clínica: Micoses Subcutâneas/ Micologia Clínica: Micoses Sistêmicas (01/07/2021 - 01/07/2021)
Entamoeba/Giardia Cryptosporidium/Trichomonas (02/07/2021 - 02/07/2021)
Leishmania spp. / Toxoplasma gondii (08/07/2021 - 08/07/2021)
Trypanosoma/Plasmodium spp. (09/07/2021 - 09/07/2021)
Taenia solium Taenia saginata Taenia spp. (15/07/2021 - 15/07/2021)
Schistossoma spp./ Família Ancylosmatidae Ancylostoma spp./ Strongyloides spp. (nematódeos cutâneos)/ Ascaris lumbricoides/ Toxocara canis/ Trichuris trichiura (nematódeos orais) (16/07/2021 - 16/07/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL Total
27 28 04 10 11 17 18 24 25 01 02 08 09 15 16
1 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019905**** 9,8 10,0 8,8 9.5 0 AM
2 2019904**** 10,0 9,7 9,4 9.7 0 AM
3 2019903**** 10,0 10,0 9,8 9.9 0 AM
4 2019904**** 10,0 9,7 9,2 9.6 0 AM
5 2019904**** 10,0 10,0 9,6 9.9 0 AM
6 2019905**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
7 2019904**** 10,0 9,1 9,8 9.6 0 AM
8 2019904**** 9,3 9,2 9,9 9.5 0 AM
9 2019904**** 7,8 6,5 9,3 7.9 0 AM
10 2019904**** 10,0 9,7 9,5 9.7 0 AM
11 2019905**** 10,0 9,3 9,8 9.7 0 AM
12 2019904**** 10,0 10,0 9,7 9.9 0 AM
13 2019904**** 10,0 10,0 9,9 10.0 0 AM
14 2019903**** 10,0 8,6 9,2 9.3 0 AM
15 2019903**** 9,3 9,4 9,8 9.5 0 AM
16 2019905**** 9,3 9,2 8,5 9.0 0 AM
17 2019905**** 8,5 9,8 9,9 9.4 0 AM
18 2019904**** 10,0 9,7 9,4 9.7 0 AM
19 2019903**** 10,0 6,6 7,2 7.9 0 AM
20 2019905**** 10,0 10,0 9,8 9.9 0 AM
21 2019904**** 10,0 9,7 9,5 9.7 0 AM
22 2019905**** 10,0 9,1 9,6 9.6 0 AM
23 2019905**** 10,0 10,0 9,2 9.7 0 AM
24 2019905**** 10,0 9,1 9,0 9.4 0 AM
25 2019904**** 10,0 9,3 9,8 9.7 0 AM
26 2019905**** 10,0 10,0 9,7 9.9 0 AM
27 2019905**** 9,3 9,8 9,9 9.7 0 AM
28 2019903**** 10,0 9,3 9,8 9.7 0 AM
29 2019905**** 9,3 9,8 9,7 9.6 0 AM
30 2019901**** 10,0 8,7 9,5 9.4 0 AM
31 2019902**** 10,0 9,7 8,8 9.5 0 AM
32 2019900**** 10,0 9,1 9,5 9.5 0 AM
33 2019900**** 10,0 9,1 9,9 9.7 0 AM
34 2019903**** 7,8 8,8 8,5 8.4 0 AM
35 2019903**** 10,0 6,3 8,8 8.4 0 AM
36 2019904**** 10,0 9,7 9,8 9.8 0 AM
37 2019904**** 9,8 9,1 8,8 9.2 0 AM
38 2019905**** 9,8 9,3 9,7 9.6 0 AM
39 2019904**** 9,3 9,2 9,6 9.4 0 AM
40 2019904**** 10,0 9,7 9,7 9.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula Extra dia 05.07 04/07/2021
Notas da prova 24/06/2021
prova 24/06 21/06/2021
Aula 18/06 18/06/2021
Atividades de amanhã 04/06 03/06/2021
TURMA NO CLASSROOM - MICROBIOLOGIA 30/05/2021
llink para nossa aula 28/05/2021
NOTÍCIAS 26/05/2021
BEM VIDOS! 26/05/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:37