• O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0310 - SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/PSICOLOGIA - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina e estrutura organizacional da UFDPar (06/09/2021 - 06/09/2021)

-Apresentação da estrutura organizacional da UFDPar proferida pelo Prof.Dr. Alexandro Marinho (Reitor)

   Regras da graduação 
Resolução 177 atualizada
Calendário Acadêmico (13/09/2021 - 13/09/2021)

-Regulação institucional

-Conhecendo o calendário acadêmico

  Calendário acadêmico 
resolução atual.
Apresentação do curso de psicologia UFDPar (27/09/2021 - 27/09/2021)

-Apresentar a organização do curso de psicologia

Política Estudantil/Movimentos Estudantis (04/10/2021 - 11/10/2021)

Histórico domovimento Estudantil

Organização estudantil

Avaliações-Encerramento (18/10/2021 - 22/11/2021)

Avaliações (trabalhos em grupo)

Encerramento

Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV Total
06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 22
1 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021903**** 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
3 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021901**** 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2021901**** 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
26 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2021901**** 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
29 2021901**** 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
30 2021902**** 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
31 2021901**** 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
32 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2021900**** 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
34 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2021902**** 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
38 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2021901**** 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
42 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2021902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2021900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2021902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2021903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2021900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2021900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2021900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2021900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
29 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
31 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
32 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
33 2021903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
34 2021902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
35 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
36 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
37 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
38 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
39 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
40 2021901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
41 2021903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
42 2021903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
link aula 11.10 11/10/2021
Link aula 27.09.21 27/09/2021
LINK CORRETO para aula de hoje 20/09/2021
Link aula 20.09.21 20/09/2021
Link 13/09/2021
Link aula 13.09 13/09/2021
Link da sala aula 06.09 06/09/2021
1ª aula seminário de introdução ao curso. 03/09/2021
Aulas de seminário de introdução ao curso 19/08/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:32