-

CMR0338 - TECNICAS DE EXAME PSICOLOGICO III - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (25/08/2021 - 25/08/2021)
Avaliação Psicológica no século XXI (01/09/2021 - 01/09/2021)
O papel da observação e da entrevista em AP (08/09/2021 - 08/09/2021)
Tipos de testes: características e aplicabilidade (15/09/2021 - 15/09/2021)
Avaliação 1 (22/09/2021 - 22/09/2021)
Teste psicométrico - Bateria Fatorial de Personalidade (29/09/2021 - 29/09/2021)
Teste projetivo - HTP (06/10/2021 - 06/10/2021)
Ética na avaliação psicológica (13/10/2021 - 13/10/2021)
Resolução 06/2019 (20/10/2021 - 20/10/2021)
Avaliação 2 (27/10/2021 - 27/10/2021)
Documentos - Declaração, Atestado, Relatório (psicológico e multiprofissional) (03/11/2021 - 03/11/2021)
Laudo e Parecer psicológico (10/11/2021 - 10/11/2021)
Avaliação 3 - entrega de Cartilhas (17/11/2021 - 17/11/2021)
Avaliação final (24/11/2021 - 24/11/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24
1 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017902**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 201495**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56
4 2018903**** 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 12
5 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
6 2018905**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018904**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56
17 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
24 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2018904**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018905**** 5,0 5,0 10,0 10.0 8.4 0 EF
2 2018904**** 9,7 9,7 9,0 9.5 0 AM
3 2018904**** 8,5 8,5 9,5 8.8 0 AM
4 2018905**** 9,7 9,7 9,0 9.5 0 AM
5 2018904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2018905**** 7,0 7,0 9,0 7.7 0 AM
7 2018905**** 9,7 9,7 10,0 9.8 0 AM
8 2018905**** 9,4 9,4 8,5 9.1 0 AM
9 2018905**** 9,7 9,7 10,0 9.8 0 AM
10 2018905**** 7,2 7,2 10,0 8.1 0 AM
11 2018904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
12 2017914**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
13 2018904**** 8,2 8,2 9,5 8.6 0 AM
14 2018905**** 9,5 9,5 8,5 9.2 0 AM
15 2018903**** 10,0 10,0 0,0 5.0 5.9 0 RN
16 2017913**** 9,7 9,7 9,0 9.5 0 AM
17 2018905**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
18 2018903**** 9,4 9,4 9,5 9.4 0 AM
19 2018904**** 10,0 10,0 8,5 9.5 0 AM
20 2018902**** 7,5 7,5 8,5 7.8 0 AM
21 2018905**** 8,7 8,7 8,5 8.6 0 AM
22 2018904**** 9,2 9,2 9,5 9.3 0 AM
23 2018903**** 4,0 4,0 9,0 7.5 6.6 0 EF
24 201495**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
25 2017902**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
26 2018904**** 7,5 7,5 9,0 8.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Código para acesso ao material - Google Classroom 24/08/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:26