• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0013 - FISICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Aula 1-Apresentação do Curso (26/08/2021 - 26/08/2021)

INICIO DAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA:

QUINTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2021

HORA: 14h

PLATAFORMA: GOOGLE MEET

LINK DAS AULAS: meet.google.com/guu-txuc-jqf

Aula 2: Discussão Nova BNCC (30/08/2021 - 30/08/2021)

1-Discussao nova BNCC ensino medio e fundamental Fisica 

Aula 3: Energia e suas Tansformaçoes (02/09/2021 - 02/09/2021)

1-Atividade de sndagem 

2-Discussão em grupos sobre tipos, formas e aplicaçoes da energia 

Aula 4: Energia e suas Tansformaçoes (06/09/2021 - 06/09/2021)

1-Trabalhando os conceitos de energia 

1-Energia cinetica 

2-energia potencial 

3-Energia mecanica e conservação da energia 

4-Aplicaçoes 

Aula 5: Energia e suas Tansformaçoes (13/09/2021 - 13/09/2021)

ATIVIDADE SINCRONA: 

1-Trabalando as aplicaçoes dos modelos matemmaticos sobre energia no contexto tecnlogico, atividade em grupos 

Aula 6: Energia e suas Tansformaçoes (16/09/2021 - 16/09/2021)

Atividade sincrona Sobre energia por meio de plataforma online WordWall

Aula 7: Energia e suas transformações (20/09/2021 - 20/09/2021)

1-Energia Temica 

1-Calar e temperatura 

3-Trnasferencia de energia 

Aula 8: Ondas e Acustica (23/09/2021 - 23/09/2021)

1- Conceito de onda 

2-Discussão 

3-Propriedades das ondas 

4-parametros das ondas 

Aula 9: Ondas e Acustica (27/09/2021 - 27/09/2021)

ATIVIDADE SINCRONA:  Atividade em grupo sobre os conceitos e propriedades das ondas 

Aula 10: Ondas e Acustica (30/09/2021 - 30/09/2021)

1-Acustica 

2-Propriedades das ondas sonoras 

3-Propriedades fisiologicas do som 

4-Aplicaçoes 

Aula 11: Ondas e Acustica (04/10/2021 - 04/10/2021)

ATIVIDADE SINSCRONA ONDAS SONORAS:  Atividade em grupo explorando conceitos e aplicaçoes das ondas sonras 

Aula 12: Radiações (07/10/2021 - 07/10/2021)

1- Conceito de radiaçoes 

2-Aplicações 

3-Tipos de radiação 

4-Radiaçoes inizantes e não ionizantes 

5-Radiaçoes eletromagneticas 

Aula 13: Radiaçoes (11/10/2021 - 11/10/2021)

ATIVIDADE SINCRONA RADIAÇOES 

Aula 14: Força e Movimento (14/10/2021 - 14/10/2021)

1-proplrmatizaão sobre o conceito de movimento 

2-Discutindo o conceito de movimento 

3-Exemplos 

Aula 15: Força e Movimento (18/10/2021 - 18/10/2021)

1-Discutindo processos avaliativos 

2-construção e organização de trabalhos cinetificos 

Aula 16: Força e Movimento (21/10/2021 - 21/10/2021)

1-Desocamento, velocidade e aceleraçao 

2-Eqaçoes de movimento 

3-Aplicaçoes 

Aula 17: Força e Movimento (25/10/2021 - 25/10/2021)

1- Atividade de sondagem conceito de força 

2-discutindo o conceito de força 

Aula 18: Força e MOvimento (28/10/2021 - 28/10/2021)

1-Leis de Newton 

2- Forças especiais 

3-apresentação 

Aula 19: atividade assincrona (04/11/2021 - 04/11/2021)

Aula detsinada a produção de atividade avaliativa pertinente a nota 3. Neste horario os alunos, em grupos, desenvolvem a preparação de microaula tematica voltada ao ensino fundamental 

Aula 20: Atividade (08/11/2021 - 18/11/2021)

Aula detsinada a produção de atividade avaliativa pertinente a nota 3.

Aula 21: Preparação de material atividade aulas tematicas (11/11/2021 - 11/11/2021)

Aula destinada para o desenvolvimento de atividades referentes as aulas tematicas 

Aula 22: (18/11/2021 - 18/11/2021)

Apresentação das aulas tematicas: Grupos 1, 2 e 3

Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
26 30 02 06 09 13 16 20 23 27 30 04 07 11 14 18 21 25 28 01 04 08 11 18 22 25
1 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020901**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
11 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
17 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2020905**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
21 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2017902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
28 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019904**** 7,8 8,4 10,0 8.7 0 AM
2 2020906**** 6,7 9,0 8,8 8.2 0 AM
3 2019900**** 7,7 8,9 9,0 8.5 0 AM
4 2020905**** 9,2 9,7 8,9 9.3 0 AM
5 2020905**** 7,0 9,5 8,8 8.4 0 AM
6 2020902**** 5,0 7,4 10,0 7.5 0 AM
7 2020906**** 5,7 6,3 9,0 7.0 0 AM
8 2020902**** 5,5 8,5 10,0 8.0 0 AM
9 2020905**** 7,7 9,2 8,8 8.6 0 AM
10 2017902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
11 2020906**** 7,0 7,6 8,8 7.8 0 AM
12 2020906**** 0,0 4,0 8,8 0.0 2.2 0 RN
13 2020901**** 7,1 6,0 10,0 7.7 0 AM
14 2019905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
15 2020906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
16 2020902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
17 2020905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 24 RF
18 2020905**** 8,0 9,3 8,7 8.7 0 AM
19 2020907**** 6,5 8,2 9,0 7.9 0 AM
20 2018903**** 6,5 5,6 10,0 7.4 0 AM
21 2018903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 24 RF
22 2019900**** 8,1 8,7 9,0 8.6 0 AM
23 2020905**** 7,6 8,5 10,0 8.7 0 AM
24 2020907**** 4,2 8,7 8,9 7.3 0 AM
25 2020900**** 8,0 6,4 8,7 7.7 0 AM
26 2020906**** 7,0 8,0 8,0 7.7 0 AM
27 2020901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 26 RF
28 2020907**** 6,5 7,5 9,0 7.7 0 AM
29 2020905**** 5,5 5,0 8,0 5.9 6.1 0 EF
30 2020906**** 8,5 8,6 8,7 8.6 0 AM
31 2020907**** 8,0 5,6 8,7 7.4 0 AM
32 2020906**** 7,7 8,1 8,9 8.2 0 AM
33 2020906**** 8,5 9,5 8,8 8.9 0 AM
34 2020905**** 9,2 9,5 8,9 9.2 0 AM
35 2020906**** 7,6 9,0 8,7 8.4 0 AM
36 2020905**** 8,6 9,4 8,9 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
INICIO PERIODO LETIVO 2021.1 24/08/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:38