• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0088 - METODOLOGIA CIENTIFICA - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do plano de ensino, conteúdo programático e sistemática do trabalho (26/08/2021 - 26/08/2021)
   Plano de ensino_Metodologia_2021_1.pdf 
    
Inicia em 26/08/2021 às 0h 0 e finaliza em 30/08/2021 às 9h 59
    
Inicia em 26/08/2021 às 0h 0 e finaliza em 30/09/2021 às 23h 59
Construção do conhecimento: saberes comum e científico (31/08/2021 - 31/08/2021)
Construção do conhecimento: saberes comum e científico (02/09/2021 - 02/09/2021)

Oficina pedagógica do NAE - Pedagogo Alexsandro

Construção do conhecimento: saberes comum e científico (09/09/2021 - 09/09/2021)
    
Inicia em 31/08/2021 às 12h 0 e finaliza em 09/09/2021 às 23h 59
Atividades de leitura - revisão bibliográfica (14/09/2021 - 14/09/2021)
    
Inicia em 14/09/2021 às 8h 0 e finaliza em 20/09/2021 às 23h 59
Elaboração e produção textual - resumo (16/09/2021 - 16/09/2021)
Métodos científicos (21/09/2021 - 21/09/2021)

Exercício de busca de artigos e leitura. Atividade Assincrona

Metodologia científica (23/09/2021 - 23/09/2021)

Exercício de busca de artigos, leitura e escrita. Atividade Assíncrona

Referencias bibliográficas (28/09/2021 - 28/09/2021)
Busca textual e resumo crítico (30/09/2021 - 30/09/2021)
Normas para trabalhos acadêmicos (05/10/2021 - 05/10/2021)
Método de pesquisa (07/10/2021 - 07/10/2021)
Normas de trabalhos academicos (11/10/2021 - 11/10/2021)

aula criada para adicionar as frequencias da aula do dia 12/10 cujo feriado foi antecipado devido decreto estadual

Projeto de pesquisa, pesquisa bibliográfica, normatização e formatação (14/10/2021 - 09/11/2021)
Citações (11/11/2021 - 18/11/2021)

https://drive.google.com/file/d/1Zi4ckLrcGBWQ6UJRa9dtClrx8pYjY4P1/view?usp=sharing

    
Inicia em 23/11/2021 às 0h 0 e finaliza em 25/11/2021 às 23h 59
Apresentação de seminários (23/11/2021 - 25/11/2021)

Aula Extra.

Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
26 31 02 09 14 16 21 23 28 30 05 07 13 14 19 21 26 28 04 09 11 16 18 23 25
1 2021901**** 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46
2 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021901**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021901**** 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
11 2020901**** 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
12 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021902**** 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46
16 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48
19 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021901**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021901**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
24 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2021901**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50
27 2021901**** 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
28 2021902**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2021902**** 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
32 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020907**** 2,0 10,0 10,0 7.3 0 AM
2 2021902**** 7,5 9,0 10,0 8.8 0 AM
3 2021902**** 0,0 0,0 10,0 3.3 0 RN
4 2021901**** 9,4 10,0 10,0 9.8 0 AM
5 2021900**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
6 2021902**** 7,5 9,0 10,0 8.8 0 AM
7 2021901**** 0,0 0,0 10,0 3.3 0 RN
8 2021901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
9 2021901**** 9,8 9,8 10,0 9.9 0 AM
10 2021901**** 9,8 8,0 10,0 9.3 0 AM
11 2021901**** 5,0 10,0 10,0 8.3 0 AM
12 2021902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2021901**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
14 2021901**** 9,8 9,0 10,0 9.6 0 AM
15 2020903**** 9,8 9,0 10,0 9.6 0 AM
16 2021902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
17 2021902**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
18 2021902**** 9,5 9,8 10,0 9.8 0 AM
19 2021902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
20 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2021901**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
22 2021901**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
23 2020901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
24 2021901**** 0,0 0,0 10,0 3.3 0 RN
25 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2021902**** 9,3 9,8 10,0 9.7 0 AM
27 2021902**** 9,5 8,0 10,0 9.2 0 AM
28 2021901**** 7,4 0,0 0,0 2.5 0 RN
29 2021901**** 2,3 10,0 8,7 7.0 0 AM
30 2021901**** 9,9 9,0 10,0 9.6 0 AM
31 2021901**** 9,8 10,0 10,0 9.9 0 AM
32 2021901**** 2,0 9,8 10,0 7.3 0 AM
33 2021901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
seminarios grupos 1, 5 e 6 26/11/2021
Datas dos Seminários 23/11/2021
Aula dia 14/09 14/09/2021
Link para aulas 25/08/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:42