• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CTT008 - TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO - Turma: 02 (2021.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (12/08/2021 - 12/08/2021)
Unidades de medida e escalas numéricas (19/08/2021 - 19/08/2021)
escalas numéricas (26/08/2021 - 26/08/2021)
   escalas e fator de escala 
escala, fator de escala e Carimbo (02/09/2021 - 02/09/2021)
Aplicativo CAD para desenho (09/09/2021 - 09/09/2021)
Ferramentsas de desenho no GnaCAD (16/09/2021 - 16/09/2021)
Ferramentsas de desenho no GnaCAD (23/09/2021 - 23/09/2021)
Sistema GPS - Gps campeiro (30/09/2021 - 30/09/2021)
Medidas de área e distancias no GPS campeiro (07/10/2021 - 07/10/2021)
GPS campeiro - trabalho 3 (14/10/2021 - 14/10/2021)
Azimutes e GPS trackmaker (21/10/2021 - 21/10/2021)
GPS track maker e memorial descritivo (28/10/2021 - 28/10/2021)
MEMORIAL DESCRITIVO (04/11/2021 - 04/11/2021)
Levantamento altimétrico (11/11/2021 - 11/11/2021)
Altimetria - declive no google earth (18/11/2021 - 18/11/2021)
declividade (26/11/2021 - 26/11/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
12 13 19 20 26 27 02 03 09 10 16 17 23 24 30 01 07 08 14 21 22 28 29 04 05 11 12 18 19 25
1 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 12
2 2021300**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 12
3 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 12
4 2021300**** 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 62
5 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6 2021300**** 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 62
7 2021300**** 3 0 0 1 0 1 0 1 0 1 3 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 20
8 2021300**** 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 62
9 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 8
10 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8
11 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8
13 2021300**** 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 62
14 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 2018300**** 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 62
16 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 0 12
17 2021300**** 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 45
18 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 12
20 2021300**** 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 62
21 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 1 0 1 3 1 0 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 37
25 2021300**** 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 62
26 2021300**** 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 3 3 1 0 1 3 1 3 1 0 1 0 24
27 2021300**** 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 3 1 3 1 0 0 3 1 0 3 1 0 1 0 1 0 1 3 1 0 27
28 2021300**** 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 62
29 2021300**** 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 3 1 0 1 0 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 34
30 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 3 17
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018300**** 7,0 8,0 8,5 9,5 8.3 0 AM
2 2021300**** 6,5 8,0 8,0 9,0 7.9 4 AM
3 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 27 RF
4 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 24 RF
5 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
6 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 37 RF
7 2021300**** 7,5 8,0 8,5 8,8 8.2 0 AM
8 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
9 2021300**** 6,0 7,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 12 RN
10 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 34 RF
11 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 17 RF
12 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
13 2021300**** 6,8 8,5 7,5 10,0 8.2 4 AM
14 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 45 RF
15 2021300**** 5,0 8,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 12 RN
16 2018300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
17 2021300**** 4,0 9,0 5,0 8,3 6.6 4 AM
18 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
19 2021300**** 5,0 8,5 8,0 7,0 7.1 8 AM
20 2021300**** 5,0 7,5 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0 RN
21 2021300**** 6,0 6,0 0,0 7,5 0.0 0.0 0.0 8 RN
22 2021300**** 8,9 10,0 9,0 9,2 9.3 0 AM
23 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
24 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 20 RF
25 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
26 2021300**** 5,0 8,0 6,5 7,0 6.6 8 AM
27 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
28 2021300**** 9,0 10,0 10,0 9,0 9.5 12 AM
29 2021300**** 5,0 8,5 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 12 RN
30 2021300**** 9,3 9,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 12 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Entrega de trabalhos pendentes 06/12/2021
Trabalho 5 29/11/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:44