-

CMP026 - BASES DOS PROCESSOS PSICOSSOCIAIS IV - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do módulo BPPS IV A vivência do adoecimento: produção de saúde, dificuldades e enfrentamentos. (26/08/2021 - 26/08/2021)
   Caderno BPPS IV 2021.2.doc 
Envelhecimento subjetividade e saúde (02/09/2021 - 02/09/2021)
A morte e o morrer na contemporaneidade: repercussões nas maneiras de lidar com as perdas. (23/09/2021 - 23/09/2021)
Processo de Luto (30/09/2021 - 30/09/2021)
Luto em situações específicas de saúde (07/10/2021 - 07/10/2021)
  2 BRUN, 2010. O filho possível.pdf 
Texto para leitura e discussão na próxima aula. Cada aluno deve escolher uma parte do texto que chamou mais atenção.
  2 Reportagem Luto invisível.pdf 
Texto para leitura e discussão na próxima aula. Cada aluno deve selecionar uma parte que chamou mais sua atenção.
Pesquisa Qualitativa em Saúde (14/10/2021 - 14/10/2021)
Cuidados paliativos (21/10/2021 - 21/10/2021)
  1 Cuidado paliativo- Cremesp.pdf 
Capítulo " A morte no contexto dos cuidados paliativos" página 547
Comunicação de Notícias Difíceis. (28/10/2021 - 28/10/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25
1 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018904**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
2 2019904**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
3 2019904**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
4 2019905**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
5 2019903**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
6 2019904**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
7 2019905**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
8 2019905**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
9 2019903**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
10 2019905**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
11 2019905**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
12 2019904**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
13 2019904**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
14 2019903**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
15 2019905**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
16 2019904**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
17 2019900**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
18 2019905**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
19 2019904**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
20 2019903**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
21 2019902**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
22 2019903**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
23 2019904**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
24 2019905**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
25 2019900**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
26 2019903**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
27 2019904**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
28 2019904**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
29 2019904**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
30 2019903**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
31 2019905**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
32 2019905**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
33 2019905**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
34 2019902**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
35 2019905**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
36 2019905**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
37 2019904**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
38 2019904**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
39 2019904**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
40 2019904**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
41 2019905**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
42 2019903**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
43 2018905**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
44 2019905**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
45 2019901**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
46 2019900**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
47 2019905**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
48 2019904**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
49 2019901**** 9,0 7,0 8.0 0 AM
50 2018905**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
51 2019904**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
52 2019905**** 9,0 10,0 9.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Plano de curso reenviado e divisão dos grupos. 25/08/2021
Boas vindas e orientações para aula de amanhã. 25/08/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 03:28