-

CMR0351 - TEORIAS E TECNICAS PSICOTERAPICAS I - Turma: 01 (2012.2)

Tópicos Aulas
Apresentação do plano (11/12/2012 - 11/12/2012)
O Édipo do menino (13/12/2012 - 25/12/2012)
O Édipo da menina (27/12/2012 - 08/01/2013)
Édipo e Neurose (10/01/2013 - 22/01/2013)
A criança mal acolhida em Ferenczi (24/01/2013 - 05/02/2013)
Clínica de crianças: contribuições de winnicott (07/02/2013 - 19/02/2013)
O lugar dos pais na psicanálise com crianças (21/02/2013 - 05/03/2013)
Elementos da clínica contemporânea (07/03/2013 - 19/03/2013)
1 Avaliação (21/03/2013 - 21/03/2013)
Autismo e Psicose Infantil (26/03/2013 - 04/04/2013)
2 Avaliação (09/04/2013 - 09/04/2013)
Saúde mental e infância (11/04/2013 - 23/04/2013)
3 Avaliação (25/04/2013 - 25/04/2013)
Frequências da Turma
# Matrícula DEZ JAN FEV MAR ABR Total
11 13 18 20 03 08 10 15 17 22 24 29 31 05 07 14 19 21 26 28 05 07 12 14 19 21 26 02 04 09 11 16 18 23 25
1 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20094**** 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 0 0 0 0 76
4 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20094**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
2 20094**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
3 20094**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
4 20094**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
5 20094**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
6 20094**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
7 20094**** 9,0 10,0 9,0 9.3 0 AM
8 20094**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
9 20094**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
10 20094**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
11 20094**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
12 20094**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
13 20094**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
14 20094**** 10,0 8,0 9,0 9.0 0 AM
15 20094**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
16 20094**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
17 20094**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
18 20094**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
19 20094**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 20094**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 20094**** 0,0 0,0 0,0 0.0 75 RF
22 20094**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
23 20094**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
24 20094**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
25 20094**** 10,0 8,0 9,0 9.0 0 AM
26 20094**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
27 20094**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
28 20094**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
29 20094**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
30 20083**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
31 20094**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
32 20094**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
33 20094**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
34 20094**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:39