-

CM/CMRV009 - BASES DOS PROCESSOS DE AGRESSÃO, DEFESA E PROTEÇÃO I - PRÁTICA - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Planejamento do módulo (12/10/2021 - 12/10/2021)
FERIADO (15/10/2021 - 15/10/2021)
Apresentação do módulo (19/10/2021 - 19/10/2021)
   Caderno BPAD I 2021.1 Prática (2o bimestre) 
  PROTOCOLO DE RETORNO DAS ATIVIDADES 
Este é o protocolo de retorno das atividades elaborado pela Coordenação de Laboratório.
Prática 1 (22/10/2021 - 22/10/2021)
Prática 1 (26/10/2021 - 26/10/2021)
Prática 2 (29/10/2021 - 29/10/2021)
Feraido (02/11/2021 - 02/11/2021)
Prática 2 (05/11/2021 - 05/11/2021)
Prática 3 (09/11/2021 - 09/11/2021)
Prática 3 (12/11/2021 - 12/11/2021)
Prática 4 (16/11/2021 - 16/11/2021)
Prática 4 (19/11/2021 - 19/11/2021)
Exame final (23/11/2021 - 23/11/2021)
Divulgação dos resultados (26/11/2021 - 26/11/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV Total
19 22 26 29 05 09 12 16 19
1 2019905**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019905**** 0 4 4 4 4 0 0 0 0 16
16 2019903**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
17 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019903**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
25 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2019905**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
37 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019904**** 8,6 8,7 8.7 0 AM
2 2019904**** 9,9 9,7 9.8 0 AM
3 2019903**** 9,1 9,4 9.3 0 AM
4 2019904**** 9,9 9,7 9.8 0 AM
5 2019905**** 5,5 9,3 7.4 2 AM
6 2019903**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
7 2019905**** 9,5 8,6 9.1 0 AM
8 2019904**** 8,4 9,4 8.9 0 AM
9 2019904**** 9,1 8,8 9.0 0 AM
10 2019903**** 9,6 8,5 9.1 0 AM
11 2019905**** 9,3 9,6 9.5 0 AM
12 2019904**** 9,0 8,0 8.5 0 AM
13 2019900**** 9,7 8,8 9.3 0 AM
14 2019905**** 8,6 8,7 8.7 0 AM
15 2019903**** 9,7 8,1 8.9 0 AM
16 2019902**** 9,5 8,7 9.1 0 AM
17 2019903**** 6,2 8,0 7.1 2 AM
18 2019904**** 9,1 8,8 9.0 0 AM
19 2019905**** 9,3 9,6 9.5 0 AM
20 2019900**** 8,6 8,6 8.6 0 AM
21 2019903**** 9,1 9,4 9.3 0 AM
22 2019904**** 8,8 8,9 8.9 0 AM
23 2019904**** 9,3 9,4 9.4 0 AM
24 2019904**** 9,4 9,4 9.4 0 AM
25 2019903**** 6,3 6,0 7.1 6.7 2 EF
26 2019905**** 3,1 4,2 3.7 16 RF
27 2019905**** 9,7 8,1 8.9 0 AM
28 2019905**** 8,8 8,8 8.8 0 AM
29 2019905**** 9,3 8,8 9.1 0 AM
30 2019905**** 9,3 8,8 9.1 0 AM
31 2019904**** 8,6 8,6 8.6 0 AM
32 2019904**** 9,7 8,6 9.2 0 AM
33 2019904**** 9,5 8,7 9.1 0 AM
34 2019904**** 9,7 9,0 9.4 0 AM
35 2019905**** 9,7 9,4 9.6 0 AM
36 2019901**** 8,8 8,8 8.8 0 AM
37 2019905**** 8,8 8,9 8.9 0 AM
38 2019904**** 9,5 8,6 9.1 0 AM
39 2019904**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
40 2019905**** 9,6 8,5 9.1 2 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Divulgação evento do NUGEM 24/11/2021
Mudança EF (NOVO LINK) 24/11/2021
Mudança EF 24/11/2021
Notas 23/11/2021
ERRATA EXAME FINAL 22/11/2021
Adiamento do Exame Final 22/11/2021
Continuem cuidando da cebola 16/11/2021
Relatório da aula prática de cebola (em dupla) 16/11/2021
Prática de Fungos 15/11/2021
Adaptação do calendário (NOVO) 12/11/2021
Prática de Genética de hoje 12/11/2021
Cancelamento da prática de Genética de hoje 09/11/2021
3a prática - Preparo da cebola em casa 05/11/2021
1a prática - G1 e G2 21/10/2021
Retomando 18/10/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:40