• O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CFISI/CMRV015 - CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
Unidade I (07/02/2022 - 28/02/2022)
   aula 1-Principios Básicos da Biomecânica (1).pdf 
Unidade II (04/03/2022 - 01/04/2022)
Unidade III (04/04/2022 - 13/05/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
07 11 14 18 21 25 28 04 07 11 14 18 21 25 28 01 04 08 11 18 25 29 02 06 09 13
1 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2020903**** 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2 4 2 4 2 80
17 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020905**** 7,5 8,9 9,0 9,9 8.8 0 AM
2 2020905**** 7,9 9,6 9,5 9,7 9.2 0 AM
3 2020907**** 5,4 7,3 4,5 8,9 8.0 7.3 0 EF
4 2019905**** 6,8 8,8 7,5 4,7 7.0 0 AM
5 2020906**** 4,2 5,4 5,0 8,8 4.0 5.0 0 RN
6 2020906**** 6,8 8,1 9,0 8,8 8.2 0 AM
7 2020906**** 7,1 7,3 7,5 8,8 7.7 0 AM
8 2020906**** 8,0 8,5 9,5 9,5 8.9 0 AM
9 2020907**** 5,8 8,1 6,5 9,0 7.4 0 AM
10 2020907**** 7,9 9,2 7,0 9,9 8.5 0 AM
11 2020906**** 9,2 9,6 10,0 10,0 9.7 0 AM
12 2020903**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
13 2020904**** 8,8 7,3 8,0 9,4 8.4 0 AM
14 2020907**** 6,3 6,5 7,5 9,4 7.4 0 AM
15 2020905**** 7,5 9,2 9,5 9,8 9.0 0 AM
16 2020905**** 8,8 8,1 8,0 9,3 8.6 0 AM
17 2020906**** 9,6 10,0 10,0 9,8 9.9 0 AM
18 2020906**** 5,9 8,1 9,0 9,3 8.1 0 AM
19 2020906**** 5,0 6,9 5,0 0,0 3.5 3.9 0 RN
20 2020905**** 7,5 8,8 9,0 9,0 8.6 0 AM
21 2021903**** 6,7 8,5 8,5 9,6 8.3 0 AM
22 2020906**** 6,3 8,8 8,0 9,0 8.0 0 AM
23 2020906**** 7,5 8,8 8,0 4,5 7.2 0 AM
24 2020906**** 7,1 7,7 9,0 8,9 8.2 0 AM
25 2020907**** 7,9 8,8 10,0 9,0 8.9 0 AM
26 2020906**** 7,1 8,5 8,5 8,8 8.2 0 AM
27 2020902**** 8,3 9,1 8,5 9,9 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Estudo do movimento humano aplicando as bases anatômicas, fisiológicas e cinesiológicas, com avaliação bidimensional e tridimensional, com base nos métodos teórico-práticos e procedimentos, cinemáticos e cinéticos, utilizados na biomecânica da produção normal e disfuncional do movimento humano e de seus sistemas.
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: A disciplina será ministrada utilizando-se recursos de exposições dialogadas, grupos de discussão, seminários, debates, apresentação e discussão de casos práticos, onde os conteúdos poderão ser trabalhados mais dinamicamente, estimulando o senso crítico e científico dos estudantes.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: A disciplina terá quatro (04) avaliações durante o período, a intervalos previamente programados, os quais devem expressar o resultado da verificação de aprendizado em cada intervalo, e eventual exame final. A nota final será a média das notas das quatro avaliações.
O professor pode promover trabalhos, exercícios e outras atividades em classe e extraclasse, que podem ser computados nas notas ou conceitos das verificações parciais.
As avaliações teóricas serão feitas on-line, através do SIGAA ou plataforma similar.
As avaliações práticas serão feitas de maneira síncrona de forma individual em dias e horários previamente agendados.
Seminários serão apresentados de maneira síncrona.
As freqüências serão feitas através da participação das aulas síncronas e envio das atividades assíncronas dentro do prazo estabelecido.

Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
07/02/2022
28/02/2022
Unidade I
04/03/2022
01/04/2022
Unidade II
04/04/2022
13/05/2022
Unidade III
Avaliações
Data Descrição
28/02/2022 1ª Avaliação
01/04/2022 2ª Avaliação
09/05/2022 3ª Avaliação
13/05/2022 4ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
prova de exame - 13/05 as 16hs 06/05/2022
21/03 21/03/2022
14/03 14/03/2022
07/03 07/03/2022
link 14/02 14/02/2022
link 07/02 07/02/2022
Inicio das aulas 07/02/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:32