-

CMR0076 - SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/ENG PESCA - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
Apresentação do Plano de disciplina (Objetivos, ementa, conteúdo programático, metodologia, avaliação e referências bibliográficas) (07/02/2022 - 07/02/2022)

Criação do E-mail institucional.

Acesso ao Google Meet.

Boas vindas aos Calouros com a participação de representantes da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. (14/02/2022 - 14/02/2022)
Currículo do Curso: Competências e habilidades. Áreas de atuação. (21/02/2022 - 21/02/2022)

O que é o currículo de um curso? Objetivo geral e específicos do curso de Engenharia de Pesca. Perfil do formando. Atribuição profissional.

Disciplinas obrigatórias. Disciplinas optativas. Atividades complementares. (07/03/2022 - 07/03/2022)

- Programa de iniciação científica;

- Estágios não-obrigatórios;

- Programa de monitoria;

- Programas de Extensão;

- Cursos realizados em áreas afins.

Estágio Supervisionado. Trabalho de Conclusão de curso. Núcleo Docente estruturante. Colegiado do Curso. Instalações e laboratórios. (14/03/2022 - 14/03/2022)

Visita à Estação de Piscicultura da UFDPar.

Aula de campo em uma fazenda de cultivo de camarão marinho localizada no município de Cajueiro da Praia - PI.

Resolução 177/12 UFPI - Manual do aluno. (21/03/2022 - 21/03/2022)

- Matrícula curricular

- Cancelamento de matrícula

- Trancamento de curso

- Trancamento de matrícula

- Atividades complementares

- Láurea universitária

- Dispensa de disciplina/aproveitamento de esudos

- Revisão de nota, segunda chamada e exame final

- Estágio obrigatório

- Conclusão do curso, colação de grau e diploma

1 Avaliação Parcial (18/04/2022 - 18/04/2022)
Aula Extra.
    
Inicia em 19/04/2022 às 14h 0 e finaliza em 27/04/2022 às 23h 59
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR Total
07 14 21 07 14 21 28 18
1 2021905**** 2 2 2 2 2 2 2 2 16
2 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021904**** 2 2 2 2 2 2 2 2 16
12 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 16
14 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021901**** 2 2 2 2 2 2 2 2 16
16 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021905**** 2 2 2 2 2 2 2 2 16
20 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2021903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 16
25 2021903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 16
26 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2019905**** 2 2 2 2 2 2 2 2 16
28 2021904**** 2 2 2 2 2 2 2 2 16
29 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2021903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 16
34 2021903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 16
35 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2021904**** 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021904**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
2 2021904**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
3 2021903**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
4 2021903**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
5 2021903**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
6 2021903**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
7 2021903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2021905**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2021904**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
10 2019905**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
11 2021904**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
12 2021903**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
13 2021903**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
14 2021903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2021903**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
16 2021904**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
17 2021905**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
18 2021905**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
19 2020901**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
20 2021903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2021904**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2021901**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
23 2021904**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
24 2021903**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
25 2021904**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
26 2021904**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
27 2021904**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2021902**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
29 2021903**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
30 2021903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
31 2021903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
32 2021903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
33 2021904**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
34 2021905**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
35 2021903**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
36 2021905**** 0,0 0,0 0.0 15 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Link_Aulas de Seminário Introdução ao Curso 14/02/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:38