• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMP007 - HABILIDADES MÉDICAS II - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
Formas farmacêuticas e Vias de Administração (23/02/2022 - 23/02/2022)
Formas farmacêuticas e Vias de Administração (02/03/2022 - 02/03/2022)
Ética e comunicação (11/04/2022 - 11/04/2022)

publicidade médica e responsabilidade

   comunicação ética.pptx 
Habilidades de comunicação com pacientes e famílias em situações específicas: a comunicação em pediatria. (13/04/2022 - 13/04/2022)
Ética e TBL sobre código de ética médica (20/04/2022 - 20/04/2022)

TBL: ler o CEM com antecedência

Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
07 09 14 16 21 23 02 07 09 14 16 21 23 28 30 04 06 11 13 18 20 25 27 02 04
1 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021902**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100
17 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021900**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021901**** 6,7 5,4 10,0 10,0 8.0 0 AM
2 2021901**** 4,4 4,5 9,5 9,7 7.0 0 AM
3 2021900**** 4,1 5,0 8,8 10,0 7.0 0 AM
4 2021902**** 6,7 4,5 8,8 10,0 7.5 0 AM
5 2021901**** 6,4 7,2 5,8 9,8 7.3 0 AM
6 2021900**** 5,4 6,7 6,3 9,8 7.1 0 AM
7 2021900**** 4,5 7,5 9,5 10,0 7.9 0 AM
8 2021900**** 4,2 6,6 8,8 10,0 7.4 0 AM
9 2021902**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
10 2020907**** 7,9 7,3 10,0 10,0 8.8 0 AM
11 2021902**** 4,7 3,0 8,5 9,8 7.5 7.0 0 EF
12 2021900**** 5,2 7,3 8,8 10,0 7.8 0 AM
13 2021901**** 7,4 6,4 7,0 9,8 7.7 0 AM
14 2021900**** 9,4 8,1 8,8 9,8 9.0 0 AM
15 2021900**** 7,6 4,8 6,3 10,0 7.2 0 AM
16 2021900**** 8,5 8,6 8,8 10,0 9.0 0 AM
17 2021901**** 7,9 8,0 6,3 9,7 8.0 0 AM
18 2021901**** 6,0 6,7 10,0 10,0 8.2 0 AM
19 2021900**** 9,2 7,4 7,0 9,8 8.4 0 AM
20 2021901**** 7,2 8,0 7,5 10,0 8.2 0 AM
21 2021901**** 6,3 7,0 8,8 9,8 8.0 0 AM
22 2021901**** 7,6 6,2 8,8 9,8 8.1 0 AM
23 2021901**** 7,9 6,2 7,5 10,0 7.9 0 AM
24 2021900**** 4,7 7,8 10,0 10,0 8.1 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Semiologia e semiotécnica do sistema urinário 24/03/2022
Link para aulas 23/02/2022
Errata alteração de cronograma 17/02/2022
Alteração de cronograma 15/02/2022
Aula Professor Matheus 14/02/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 03:30