• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMP016 - ESTUDOS TUTORIAIS III - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
Apresentação do módulo 1ª. Sessão (análise do problema) (10/02/2022 - 10/02/2022)
1ª. Sessão (resolução do problema) (17/02/2022 - 17/02/2022)
2ª. Sessão (análise do problema) (24/02/2022 - 24/02/2022)
2ª. Sessão (resolução do problema) (03/03/2022 - 03/03/2022)
3ª. Sessão (análise do problema) (10/03/2022 - 10/03/2022)
3ª. Sessão (resolução do problema) (17/03/2022 - 17/03/2022)
4ª. Sessão (análise do problema) (24/03/2022 - 24/03/2022)
4ª. Sessão (resolução do problema) (31/03/2022 - 31/03/2022)
5ª. Sessão (análise do problema) (07/04/2022 - 07/04/2022)
5ª. Sessão (resolução do problema) (14/04/2022 - 14/04/2022)
6ª. Sessão (análise do problema) (21/04/2022 - 21/04/2022)
6ª. Sessão (resolução do problema) (28/04/2022 - 28/04/2022)
7ª. Sessão (análise do problema) (05/05/2022 - 05/05/2022)
7ª. Sessão (resolução do problema) (12/05/2022 - 12/05/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
10 17 24 03 10 17 24 31 07 28 05 12
1 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2020904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020906**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
2 2020905**** 9,1 9,1 9,1 9,1 9.1 0 AM
3 2020905**** 9,3 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
4 2020905**** 9,3 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
5 2020905**** 8,7 8,7 8,7 8,7 8.7 0 AM
6 2020905**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
7 2020907**** 8,8 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
8 2020907**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
9 2020905**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
10 2020907**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
11 2020905**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
12 2020906**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
13 2020904**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
14 2020906**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
15 2020905**** 8,8 9,5 9,5 10,0 9.5 0 AM
16 2020905**** 8,5 9,5 9,5 10,0 9.4 0 AM
17 2020905**** 8,3 9,3 9,5 10,0 9.3 0 AM
18 2020905**** 8,3 9,5 9,5 10,0 9.3 0 AM
19 2020906**** 8,8 9,5 9,5 10,0 9.5 0 AM
20 2020906**** 8,8 9,5 9,5 10,0 9.5 0 AM
21 2020905**** 9,7 9,7 9,7 9,7 9.7 0 AM
22 2020907**** 9,7 9,7 9,7 9,7 9.7 0 AM
23 2020906**** 9,8 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
24 2020905**** 9,8 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
25 2020905**** 9,8 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
26 2020905**** 9,7 9,7 9,7 9,7 9.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:26