• O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

DCSE/CMRV003 - PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL - Turma: 01 (2021.3)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (06/12/2021 - 06/12/2021)
A psicologia como ciência e área de intervenção científica (08/12/2021 - 08/12/2021)
COVID e organizações (10/12/2021 - 10/12/2021)
Aula Extra.
Personalidade (13/12/2021 - 13/12/2021)
Transtornos mentais no trabalho (15/12/2021 - 15/12/2021)
Agilidade emocional (17/12/2021 - 17/12/2021)
Aula Extra.
Comportamento organizacional (20/12/2021 - 20/12/2021)
1ªavaliação (22/12/2021 - 22/12/2021)
Não Haverá Aula (27/12/2021)
Liderança nas organizações (03/01/2022 - 03/01/2022)
atividade no socrative (04/01/2022 - 04/01/2022)
Aula Extra.
Psicologia Organizacional e do trabalho (05/01/2022 - 05/01/2022)
satisfação no trabalho (06/01/2022 - 06/01/2022)
Aula Extra.
Engajamento e flow no trabalho (07/01/2022 - 07/01/2022)
Aula Extra.
Cultura organizacional (10/01/2022 - 10/01/2022)
diversidade nas organizações (11/01/2022 - 11/01/2022)
Aula Extra.
Psicologia positiva aplicada às organizações - Palestra com especialista/ Entrega dos trabalhos da 2ªavaliação (12/01/2022 - 12/01/2022)
atividade no socrative (13/01/2022 - 13/01/2022)
Aula Extra.
Motivação no trabalho (14/01/2022 - 14/01/2022)
Aula Extra.
3ª Avaliação da disciplina (17/01/2022 - 17/01/2022)
Prova final (19/01/2022 - 19/01/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula DEZ JAN Total
06 08 10 13 15 17 20 22 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 17 19
1 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
5 2020901**** 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020902**** 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 8
8 2020906**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
10 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020901**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020902**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
16 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2020902**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
18 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021901**** 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021903**** 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 8
22 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020901**** 10,0 5,0 10,0 8.3 2 AM
2 2021903**** 7,0 8,0 0,0 7.0 6.0 8 EF
3 2020906**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
4 2021901**** 5,0 0,0 7,0 9.5 6.8 4 EF
5 2021901**** 8,5 10,0 8,0 8.8 0 AM
6 2020902**** 9,0 6,0 6,0 7.0 4 AM
7 2020901**** 9,0 9,0 6,0 8.0 0 AM
8 2020902**** 7,0 7,0 9,0 7.7 4 AM
9 2021901**** 8,0 6,0 7,0 7.0 0 AM
10 2020902**** 10,0 8,0 7,0 8.3 0 AM
11 2020901**** 7,5 5,0 7,0 7.5 7.0 2 EF
12 2021902**** 6,5 6,0 7,0 6.0 6.3 0 EF
13 2021901**** 10,0 6,0 6,0 7.3 0 AM
14 2021903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 2 RN
15 2020906**** 9,0 9,0 7,0 8.3 2 AM
16 2020902**** 9,0 0,0 10,0 10.0 8.2 8 EF
17 2020901**** 7,0 8,0 7,0 7.3 0 AM
18 2020901**** 8,0 7,0 7,0 7.3 4 AM
19 2020900**** 10,0 7,0 10,0 9.0 2 AM
20 2020903**** 9,0 5,0 10,0 8.0 0 AM
21 2021901**** 8,5 5,0 9,0 7.5 2 AM
22 2021901**** 9,0 7,0 9,0 8.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:21