• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

DCCJ626 - PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
Atividade sobre palestra da psicóloga (15/02/2022 - 15/02/2022)
A Psicologia como ciência (17/02/2022 - 17/02/2022)
A Psicologia como profissão (22/02/2022 - 22/02/2022)
Personalidade (24/02/2022 - 24/02/2022)
Atividade assíncrona (01/03/2022 - 01/03/2022)
Transtornos mentais no trabalho (03/03/2022 - 03/03/2022)
Impacto da covid na saúde mental (08/03/2022 - 08/03/2022)
Teletrabalho e organizações (10/03/2022 - 10/03/2022)
1ª avaliação (15/03/2022 - 15/03/2022)
Psicologia Organizacional e do Trabalho: contextualização histórica (17/03/2022 - 17/03/2022)
Palestra com profissional (22/03/2022 - 22/03/2022)
Liderança (24/03/2022 - 24/03/2022)
Filme “Mr. Holland – adorável professor” (29/03/2022 - 29/03/2022)
Cultura organizacional (31/03/2022 - 31/03/2022)
Satisfação no trabalho (05/04/2022 - 05/04/2022)
Motivação no trabalho (07/04/2022 - 07/04/2022)
2ª avaliação (12/04/2022 - 12/04/2022)
Grupos e equipes (14/04/2022 - 14/04/2022)
Feriado (21/04/2022 - 21/04/2022)
Psicologia positiva aplicada às organizações (28/04/2022 - 28/04/2022)
3ª avaliação (05/05/2022 - 05/05/2022)
Avaliação final (10/05/2022 - 10/05/2022)
Encerramento da disciplina (12/05/2022 - 12/05/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
08 10 15 17 22 24 01 03 08 10 15 17 22 24 29 31 05 07 12 19 26 28 03 05 10 12
1 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10
20 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 14
23 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
25 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32
26 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
28 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
38 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020907**** 10,0 7,0 7,0 8.0 0 AM
2 2021901**** 9,0 10,0 9,0 9.3 0 AM
3 2021901**** 9,0 8,5 7,0 8.2 0 AM
4 2020905**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
5 2020906**** 7,0 7,5 8,0 7.5 0 AM
6 2021901**** 8,0 8,0 10,0 8.7 0 AM
7 2021903**** 8,0 7,0 8,0 7.7 0 AM
8 2021901**** 7,0 7,0 10,0 8.0 0 AM
9 2021900**** 8,0 7,0 0,0 0.0 2.5 0 RN
10 2021901**** 9,0 6,0 8,0 7.7 0 AM
11 2020907**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
12 2020906**** 10,0 6,5 10,0 8.8 0 AM
13 2020906**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
14 2020900**** 10,0 10,0 7,0 9.0 0 AM
15 2021903**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
16 2020906**** 7,0 6,0 10,0 7.7 0 AM
17 2020907**** 9,0 10,0 10,0 9.7 2 AM
18 2021901**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
19 2021901**** 9,0 7,0 9,0 8.3 0 AM
20 2020905**** 10,0 6,0 10,0 8.7 0 AM
21 2020907**** 7,0 0,0 0,0 2.3 0 RN
22 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 2020906**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
24 2020905**** 10,0 9,0 8,0 9.0 0 AM
25 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2021901**** 9,0 8,0 10,0 9.0 0 AM
27 2019905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 2 RN
28 2021902**** 7,0 7,0 8,0 7.3 0 AM
29 2020906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
30 2020905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 22 RF
31 2021900**** 9,0 6,5 9,0 8.2 0 AM
32 2020906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 14 RN
33 2021903**** 10,0 7,5 10,0 9.2 0 AM
34 2020905**** 10,0 9,5 10,0 9.8 2 AM
35 2019903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 10 RN
36 2020905**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
37 2020907**** 9,0 6,5 9,0 8.2 0 AM
38 2021901**** 7,5 6,0 0,0 0.0 2.3 6 RN
39 2021900**** 7,5 7,5 7,0 7.3 0 AM
40 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
41 2020905**** 6,5 8,5 10,0 8.3 0 AM
42 2020906**** 7,0 7,5 10,0 8.2 0 AM
43 2020906**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
44 2020907**** 6,0 8,5 7,0 7.2 0 AM
45 2021900**** 9,0 7,5 10,0 8.8 0 AM
46 2020907**** 5,0 8,0 10,0 7.7 2 AM
47 2020905**** 10,0 9,0 10,0 9.7 2 AM
48 2021901**** 9,0 7,0 8,0 8.0 0 AM
49 2020907**** 8,0 9,0 8,0 8.3 0 AM
50 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
51 2021900**** 9,5 8,0 10,0 9.2 0 AM
52 2020907**** 10,0 8,5 10,0 9.5 2 AM
53 2020905**** 10,0 9,0 10,0 9.7 2 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Link para aula no meet e google classroom 15/02/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:21