-

CFISI/CMRV063 - ESTÁGIO EM FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA AMBULATORIAL - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
Prática de Estágio Supervisionado (21/02/2022 - 06/05/2022)
Turno noite: Avaliação e prescrição de treinamento (23/02/2022 - 23/02/2022)
Turno noite: Pré e pós operatório de cirurgia torácica (09/03/2022 - 09/03/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
07 09 11 14 16 18 21 23 25 02 04 07 09 11 14 16 18 21 23 25 28 30 01 04 06 08 11 13 18 20 25 27 29 02 04 06 09 11 13
1 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017908**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
2 2017900**** 8,5 8,0 8,3 8,3 8.3 0 AM
3 2016901**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
4 2017911**** 9,0 7,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
5 2016906**** 9,5 8,0 8,8 8,8 8.8 0 AM
6 2017902**** 9,0 7,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
7 2017901**** 8,3 8,3 8,3 8,3 8.3 0 AM
8 2017908**** 8,8 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
9 2017908**** 9,3 7,0 8,2 8,2 8.2 0 AM
10 2016905**** 7,8 7,8 7,8 7,8 7.8 0 AM
11 2017901**** 8,8 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
12 2017902**** 8,5 7,0 7,8 7,8 7.8 0 AM
13 2017901**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
14 2017902**** 9,2 8,0 8,0 8,0 8.3 0 AM
15 2016903**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
16 2017902**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
17 2017901**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
18 2017902**** 9,2 8,0 8,6 8,6 8.6 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Abordagem prática da rotina de atendimento fisioterapêutico em pacientes portadores de distúrbios cardiopulmonares em nível ambulatorial, com aplicação de programas de reabilitação das afecções agudas e crônicas do sistema cardiopulmonar e metabólico.
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Prática de estágio supervisionado.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Avaliação do desempenho prático no atendimento a pacientes com disfunções cardiorrespiratórias agudas e crônicas.
Apresentação de artigos e estudos de casos.
Avaliação teórica.
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
21/02/2022
06/05/2022
Prática de Estágio Supervisionado
23/02/2022
23/02/2022
Turno noite: Avaliação e prescrição de treinamento
09/03/2022
09/03/2022
Turno noite: Pré e pós operatório de cirurgia torácica
Avaliações
Data Descrição
07/03/2022 1ª Avaliação
28/03/2022 2ª Avaliação
11/04/2022 3ª Avaliação
02/05/2022 4ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Termo de ciência e manifestação de retomada presencial 20/02/2022
Termo de Compromisso de Estágio 20/02/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:42