• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CEE/CT039 - SISTEMAS HÍBRIDOS DE ENERGIA SOLAR - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
Sistemas Híbridos. Conceitos Básicos .Sistemas Híbridos no Brasil e no Mundo. Principais Tipos de Sistemas: Sistema Fotovoltaico-Diesel, Sistema Fotovoltaico-Eólico-Diesel e Sistema Fotovoltaico-Eólico. Complementaridade das Fontes Solar e Eólica. Classificações de Sistemas Híbridos. Interligação com a Rede Elétrica Convencional. Prioridade de Uso das Fontes de Energia. Vantagens e Desvantagens. (11/02/2022 - 12/02/2022)
   Sistemas Híbridos deEnergia Solar.pptx 
Frequências da Turma
# Matrícula FEV Total
11 12
1 2021200**** 0 0 0
2 2021200**** 0 0 0
3 2021200**** 0 0 0
4 2021200**** 0 0 0
5 2021200**** 0 0 0
6 2021200**** 0 0 0
7 2021200**** 0 0 0
8 2021200**** 0 0 0
9 2021200**** 0 0 0
10 2021200**** 0 0 0
11 2021200**** 0 0 0
12 2021200**** 0 0 0
13 2021200**** 0 0 0
14 2021200**** 0 0 0
15 2021200**** 0 0 0
16 2021200**** 0 0 0
17 2021200**** 0 0 0
18 2021200**** 0 0 0
19 2021200**** 0 0 0
20 2021200**** 5 10 15
21 2021200**** 0 0 0
22 2021200**** 0 0 0
23 2021200**** 0 0 0
24 2021200**** 0 0 0
25 2021200**** 0 0 0
26 2021200**** 0 0 0
27 2021200**** 0 0 0
28 2021200**** 0 0 0
29 2021200**** 0 0 0
30 2021200**** 0 0 0
31 2021200**** 0 0 0
32 2021200**** 0 0 0
33 2021200**** 0 0 0
34 2021200**** 0 0 0
35 2021200**** 0 0 0
36 2021200**** 0 0 0
37 2021200**** 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021200**** 7,4 7.4 0 AM
2 2021200**** 8,6 8.6 0 AM
3 2021200**** 7,0 7.0 0 AM
4 2021200**** 8,6 8.6 0 AM
5 2021200**** 10,0 10.0 0 AM
6 2021200**** 10,0 10.0 0 AM
7 2021200**** 7,0 7.0 0 AM
8 2021200**** 7,0 7.0 0 AM
9 2021200**** 7,0 7.0 0 AM
10 2021200**** 7,0 7.0 0 AM
11 2021200**** 8,3 8.3 0 AM
12 2021200**** 7,2 7.2 0 AM
13 2021200**** 7,3 7.3 0 AM
14 2021200**** 10,0 10.0 0 AM
15 2021200**** 8,9 8.9 0 AM
16 2021200**** 8,3 8.3 0 AM
17 2021200**** 7,0 7.0 0 AM
18 2021200**** 0,0 0.0 0 RN
19 2021200**** 9,0 9.0 0 AM
20 2021200**** 7,0 7.0 0 AM
21 2021200**** 7,9 7.9 0 AM
22 2021200**** 8,0 8.0 0 AM
23 2021200**** 9,6 9.6 0 AM
24 2021200**** 8,2 8.2 0 AM
25 2021200**** 7,0 7.0 0 AM
26 2021200**** 7,4 7.4 0 AM
27 2021200**** 7,8 7.8 0 AM
28 2021200**** 8,0 8.0 0 AM
29 2021200**** 8,6 8.6 0 AM
30 2021200**** 8,6 8.6 0 AM
31 2021200**** 7,9 7.9 0 AM
32 2021200**** 10,0 10.0 0 AM
33 2021200**** 7,9 7.9 0 AM
34 2021200**** 8,6 8.6 0 AM
35 2021200**** 8,6 8.6 0 AM
36 2021200**** 10,0 10.0 0 AM
37 2021200**** 7,0 7.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Início da disciplina 11/02/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:27