-

CTT/UFPI041 - SAÚDE DA MULHER - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina. Organização dos grupos de seminários. Considerações gerais sobre as Políticas de assistência a saúde da mulher no Brasil (04/03/2022 - 04/03/2022)
   Politica de atenção a saude da mulher 
política de assistência a saúde da mulher: leitura até a página 25
Direitos sexuais e reprodutivos Planejamento familiar (08/03/2022 - 08/03/2022)
Anatomia do Aparelho reprodutor masculino e feminino ? Ciclo Reprodutivo Feminino (11/03/2022 - 11/03/2022)
Prevenção do câncer do colo útero e de mama (aula presencial) + Fórum no SIGAA (15/03/2022 - 15/03/2022)
Promoção e Prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis (aula presencial) + Fórum no SIGAA (18/03/2022 - 18/03/2022)
Infecções Sexualmente Transmissíveis: Sífilis /Transmissão vertical + Fórum no SIGAA (22/03/2022 - 22/03/2022)
Infecções Sexualmente Transmissíveis HIV/Transmissão vertical + Fórum no SIGAA (25/03/2022 - 25/03/2022)
  AULA HIV 
Aula HIV
1ª AVALIAÇÃO (29/03/2022 - 29/03/2022)
Infecções Sexualmente Transmissíveis: Hepatite B /Transmissão vertical Transmissão vertical e vacina contra hepatite B (01/04/2022 - 01/04/2022)
Assistência ao Pré natal O que é o Pré natal? / Características do Primeiro/segundo e terceiro trimestre (05/04/2022 - 05/04/2022)
Assistência ao pré-natal: Abordagem na consulta de primeira vez e consulta subsequente; DUM e DPP (08/04/2022 - 08/04/2022)
Seminário I: Pré natal de alto risco/Doenças Específicas da gestação: Hipertensão e Diabetes gestacional- N2 (12/04/2022 - 12/04/2022)
Seminário II: Pré eclampsia / Infecção puerperal ? N2 Seminário III: Incompatibilidade fetal materna/ Aborto ?N2 (22/04/2022 - 22/04/2022)
Seminário IV: (Oligo e polidranimio) Amniorrexe prematura ? N2 Seminário V: Placenta Prévia e DPP ? N2 (26/04/2022 - 26/04/2022)
Assistência ao parto (29/04/2022 - 29/04/2022)
Assistência ao Puerpério e complicações puerperais (03/05/2022 - 03/05/2022)
Aleitamento materno (06/05/2022 - 06/05/2022)
Assistência à mulher em situação de violência (10/05/2022 - 10/05/2022)
Assistência à mulher no Climatério (13/05/2022 - 13/05/2022)
3ª AVALIAÇÃO (17/05/2022 - 17/05/2022)
Revisão de Conteúdos para recuperação (20/05/2022 - 20/05/2022)
Revisão de conteúdos para recuperação (24/05/2022 - 24/05/2022)
Prova de Recuperação (27/05/2022 - 27/05/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
04 08 11 15 18 22 25 29 01 05 08 12 19 26 29 03 10 13 17 20 24 27 31 03 07 10 14 21 24 28
1 2021300**** 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 2021300**** 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 63
3 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
7 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2021300**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 2 0 11
9 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021300**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021300**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
16 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17 2021300**** 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 3 2 3 3 2 3 56
18 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021300**** 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 3 2 3 3 2 3 60
24 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2021300**** 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 3 2 3 3 2 3 58
28 2021300**** 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 3 2 3 3 2 3 58
29 2021300**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
30 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
34 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021300**** 9,0 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
2 2021300**** 9,0 8,5 8,0 8,0 8.4 0 AM
3 2021300**** 10,0 8,5 6,0 6,0 7.6 0 AM
4 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
5 2021300**** 10,0 8,5 6,0 6,0 7.6 0 AM
6 2019300**** 10,0 9,5 6,0 6,0 7.9 0 AM
7 2019300**** 9,0 10,0 8,0 8,0 8.8 0 AM
8 2021300**** 10,0 9,0 4,0 4,0 6.8 0 AM
9 2021300**** 9,0 8,5 6,5 6,5 7.6 0 AM
10 2021300**** 10,0 9,0 8,5 8,5 9.0 0 AM
11 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
12 2021300**** 9,0 9,5 7,0 7,0 8.1 0 AM
13 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
14 2021300**** 9,0 9,5 8,0 8,0 8.6 0 AM
15 2021300**** 9,0 9,5 8,5 8,5 8.9 0 AM
16 2021300**** 10,0 8,5 3,5 3,5 6.4 0 AM
17 2021300**** 9,0 8,5 4,0 4,0 6.4 0 AM
18 2021300**** 9,0 9,5 6,0 6,0 7.6 0 AM
19 2021300**** 9,0 9,5 6,0 6,0 7.6 0 AM
20 2021300**** 9,0 8,5 7,0 7,0 7.9 0 AM
21 2021300**** 10,0 8,5 7,5 7,5 8.4 0 AM
22 2021300**** 10,0 9,0 7,0 7,0 8.3 0 AM
23 2021300**** 0,0 8,5 4,0 4,0 6.4 6.4 0 AM
24 2021300**** 10,0 9,0 4,0 4,0 6.8 0 AM
25 2021300**** 9,0 9,5 7,0 7,0 8.1 0 AM
26 2019300**** 10,0 10,0 7,8 7,8 8.9 0 AM
27 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
28 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
29 2021300**** 9,0 7,5 4,0 4,0 6.1 0 AM
30 2021300**** 10,0 9,0 4,0 4,0 6.8 0 AM
31 2021300**** 10,0 8,5 7,0 7,0 8.1 0 AM
32 2020300**** 10,0 9,0 8,0 8,0 8.8 0 AM
33 2021300**** 9,0 9,0 7,5 7,5 8.3 0 AM
34 2021300**** 10,0 10,0 8,0 8,0 9.0 0 AM
35 2021300**** 9,0 8,5 3,0 3,0 8.8 8.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: SAÚDE DA MULHER
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia:
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
04/03/2022
04/03/2022
Apresentação da disciplina. Organização dos grupos de seminários. Considerações gerais sobre as Políticas de assistência a saúde da mulher no Brasil
08/03/2022
08/03/2022
Direitos sexuais e reprodutivos Planejamento familiar
11/03/2022
11/03/2022
Anatomia do Aparelho reprodutor masculino e feminino ? Ciclo Reprodutivo Feminino
15/03/2022
15/03/2022
Prevenção do câncer do colo útero e de mama (aula presencial) + Fórum no SIGAA
18/03/2022
18/03/2022
Promoção e Prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis (aula presencial) + Fórum no SIGAA
22/03/2022
22/03/2022
Infecções Sexualmente Transmissíveis: Sífilis /Transmissão vertical + Fórum no SIGAA
25/03/2022
25/03/2022
Infecções Sexualmente Transmissíveis HIV/Transmissão vertical + Fórum no SIGAA
29/03/2022
29/03/2022
1ª AVALIAÇÃO
01/04/2022
01/04/2022
Infecções Sexualmente Transmissíveis: Hepatite B /Transmissão vertical Transmissão vertical e vacina contra hepatite B
05/04/2022
05/04/2022
Assistência ao Pré natal O que é o Pré natal? / Características do Primeiro/segundo e terceiro trimestre
08/04/2022
08/04/2022
Assistência ao pré-natal: Abordagem na consulta de primeira vez e consulta subsequente; DUM e DPP
12/04/2022
12/04/2022
Seminário I: Pré natal de alto risco/Doenças Específicas da gestação: Hipertensão e Diabetes gestacional- N2
22/04/2022
22/04/2022
Seminário II: Pré eclampsia / Infecção puerperal ? N2 Seminário III: Incompatibilidade fetal materna/ Aborto ?N2
26/04/2022
26/04/2022
Seminário IV: (Oligo e polidranimio) Amniorrexe prematura ? N2 Seminário V: Placenta Prévia e DPP ? N2
29/04/2022
29/04/2022
Assistência ao parto
03/05/2022
03/05/2022
Assistência ao Puerpério e complicações puerperais
06/05/2022
06/05/2022
Aleitamento materno
10/05/2022
10/05/2022
Assistência à mulher em situação de violência
13/05/2022
13/05/2022
Assistência à mulher no Climatério
17/05/2022
17/05/2022
3ª AVALIAÇÃO
20/05/2022
20/05/2022
Revisão de Conteúdos para recuperação
24/05/2022
24/05/2022
Revisão de conteúdos para recuperação
27/05/2022
27/05/2022
Prova de Recuperação
Avaliações
Data Descrição
29/03/2022 1ª Avaliação
22/04/2022 2ª Avaliação
17/05/2022 3ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula saude da mulher 22/03/2022
aaula reprodução 15/03/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:24