• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

19LE01 - LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS - Turma: 2B (2022.0)

Tópicos Aulas
WELCOME BACK! (24/02/2022 - 24/02/2022)
   WELCOME TO SCHOOL!
INTRODUCTIONS (03/03/2022 - 03/03/2022)
International Women's Day (10/03/2022 - 10/03/2022)
    
Inicia em 08/03/2022 às 0h 0 e finaliza em 16/03/2022 às 23h 59
REVIEW OF PLURAL OF NOUNS - IRREGULAR FORMS (17/03/2022 - 17/03/2022)
    
Inicia em 14/03/2022 às 0h 0 e finaliza em 22/03/2022 às 23h 59
REVIEW OF ADJECTIVES - COMPARATIVES AND SUPERLATIVES (24/03/2022 - 24/03/2022)
    
Inicia em 22/03/2022 às 0h 0 e finaliza em 05/04/2022 às 23h 59
    
Inicia em 22/03/2022 às 0h 0 e finaliza em 13/04/2022 às 23h 59
REVIEW OF IMPERATIVE FORM (30/03/2022 - 30/03/2022)
INTERROGATIVE WORDS AND INDEFINITE ARTICLES (06/04/2022 - 06/04/2022)
Interrogative Words AS Relative Pronouns (13/04/2022 - 13/04/2022)
Linking Words (20/04/2022 - 20/04/2022)
Revisão ENEM (05/10/2022 - 05/10/2022)
Provas Bimestrais (30/11/2022 - 30/11/2022)
Recuperação (07/12/2022 - 07/12/2022)
Exame Final (14/12/2022 - 14/12/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV Total
23 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 03 10 17 24 31 14 21 28 05 26 09 16 23 30
1 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
2 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 6
3 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
4 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
7 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 28
8 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 6
10 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
11 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 7
14 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
15 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
16 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
17 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
22 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
24 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Unid. 6 Unid. 7 Unid. 8 Unid. 9 Unid. 10 Unid. 11 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021300**** 5,0 6,8 9,5 8,5 8,5 5,0 6,0 6,0 7.0 6 AM
2 2021300**** 10,0 10,0 9,5 6,5 10,0 6,0 9,0 6,0 8.4 2 AM
3 2021300**** 10,0 10,0 9,8 7,5 10,0 10,0 7,0 8,5 9.2 0 AM
4 2021300**** 7,5 9,0 9,6 7,5 8,5 5,5 9,0 7,2 8.1 0 AM
5 2021300**** 6,5 8,0 9,4 7,0 7,2 3,5 5,0 5,0 0,0 6.5 6 AM
6 2021300**** 5,0 8,8 9,6 9,0 10,0 9,8 10,0 6,5 8.6 0 AM
7 2021300**** 5,0 8,8 9,7 8,5 8,5 10,0 9,2 9,2 8.7 2 AM
8 2021300**** 10,0 9,3 9,6 9,0 9,2 6,0 9,0 3,0 8.2 0 AM
9 2021300**** 10,0 10,0 9,3 5,5 10,0 7,2 10,0 7,2 8.7 2 AM
10 2021300**** 10,0 10,0 9,8 7,5 8,5 4,0 10,0 4,7 8.2 0 AM
11 2021300**** 5,0 8,5 9,5 9,0 9,0 9,0 8,5 8,5 8.5 4 AM
12 2021300**** 5,5 10,0 9,3 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 3.8 24 RF
13 2021300**** 5,0 5,0 9,2 7,0 5,0 2,0 5,0 5,0 5,5 6.0 4 AM
14 2021300**** 10,0 10,0 9,4 6,1 7,5 5,5 4,2 4,2 0,0 7.2 4 AM
15 2021300**** 5,0 10,0 9,2 6,0 7,8 4,5 5,5 5,5 6.8 7 AM
16 2021300**** 10,0 10,0 7,5 6,5 8,0 4,0 9,0 5,0 7.5 0 AM
17 2021300**** 10,0 8,5 7,5 6,5 8,5 5,0 3,0 3,0 0,0 6.6 0 AM
18 2021300**** 7,5 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.0 24 RF
19 2021300**** 2,5 8,0 9,6 6,5 8,0 6,5 8,0 6,0 7.0 6 AM
20 2021300**** 10,0 10,0 8,5 7,5 9,8 4,0 7,0 7,0 8.0 0 AM
21 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 28 RF
22 2021300**** 7,5 8,5 9,7 9,0 6,5 1,0 7,0 0,0 0,0 6.2 2 AM
23 2021300**** 9,5 6,5 9,3 5,0 5,0 2,5 4,8 4,8 0,0 6.0 2 AM
24 2021300**** 9,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,5 9.9 0 AM
25 2021300**** 9,7 9,3 9,5 7,5 10,0 8,8 6,2 6,2 8.4 4 AM
26 2021300**** 3,0 8,8 6,0 6,0 8,5 3,5 3,5 3,5 6,0 6.0 6 AM
27 2021300**** 7,5 8,5 9,3 6,5 6,0 6,0 5,5 5,5 6.9 4 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1134 05/10/2024 10:17