• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

19LE01 - LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS - Turma: 3A (2022.0)

Tópicos Aulas
Welcome Back! (23/02/2022 - 23/02/2022)
  

WELCOME TO SCHOOL!

  

wELCOME BACK.

2022 is ENEM TIME (02/03/2022 - 02/03/2022)
   QUE LÍNGUA ESTRANGEIRA EU ESCOLHO NO ENEM? 
Complementação do conteúdo do 2º tópico de aula (07/03/2022 - 07/03/2022)
Aula Extra.
International Women's Day (09/03/2022 - 09/03/2022)
    
Inicia em 08/03/2022 às 0h 0 e finaliza em 16/03/2022 às 23h 59
    
Inicia em 16/03/2022 às 0h 0 e finaliza em 27/03/2022 às 23h 59
Understanding the use of Adjectives in english (16/03/2022 - 16/03/2022)
    
Inicia em 14/03/2022 às 0h 0 e finaliza em 27/03/2022 às 23h 59
DETERMINERS (23/03/2022 - 23/03/2022)
    
Inicia em 06/04/2022 às 0h 0 e finaliza em 25/04/2022 às 23h 59
Correção de exercícios pendentes (28/03/2022 - 28/03/2022)
Aula Extra.
THE USE OF ADJECTIVES IN COMPARISONS - COMPARATIVES AND SUPERLATIVES (30/03/2022 - 30/03/2022)
CONTEXT CLUES (06/04/2022 - 06/04/2022)
ENGLISH IN MOVIES TRANSLATIONS. (13/04/2022 - 13/04/2022)
REVIEW OF IMPERATIVE FORM (20/04/2022 - 20/04/2022)
REVISÃO ENEM (21/09/2022 - 21/09/2022)
Provas Bimestrais (30/11/2022 - 30/11/2022)
Prova de recuperação (07/12/2022 - 07/12/2022)
Exame Final (14/12/2022 - 14/12/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total
23 07 09 16 23 28 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 03 10 17 24 31 14 21 28 05 26 09 16 23 30 07
1 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
5 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
12 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
13 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Unid. 6 Unid. 7 Unid. 8 Unid. 9 Unid. 10 Unid. 11 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020300**** 9,6 7,5 9,0 9,0 8,0 8,0 7,0 7,0 8.2 0 AM
2 2020300**** 10,0 8,8 8,0 6,0 10,0 6,0 8,0 9,0 8.3 2 AM
3 2020300**** 10,0 7,5 4,0 4,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
4 2020300**** 10,0 2,5 10,0 10,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7.9 0 AM
5 2020300**** 9,5 4,0 7,0 7,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7.2 2 AM
6 2020300**** 9,0 5,0 9,0 9,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7.8 0 AM
7 2020300**** 6,0 5,0 5,0 5,0 8,0 8,0 7,0 7,0 6.4 0 AM
8 2020300**** 9,8 8,8 8,0 9,0 10,0 9,5 9,5 9,5 9.3 4 AM
9 2020300**** 9,0 5,0 9,0 9,0 6,0 6,0 8,0 8,0 7.5 2 AM
10 2020300**** 7,5 2,5 7,0 7,0 8,0 8,0 7,0 7,0 6.8 2 AM
11 2020300**** 7,5 2,5 10,0 10,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7.5 2 AM
12 2019300**** 6,0 7,5 6,0 9,0 10,0 8,0 9,0 9,0 8.1 2 AM
13 2019300**** 8,0 7,5 9,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7.9 4 AM
14 2020300**** 8,0 2,5 10,0 10,0 6,0 6,0 8,0 8,0 7.4 0 AM
15 2020300**** 10,0 7,5 7,0 7,0 9,0 8,0 9,0 9,0 8.4 0 AM
16 2019300**** 6,0 6,0 6,1 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 6.2 4 AM
17 2020300**** 9,5 2,5 10,0 10,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7.8 0 AM
18 2020300**** 9,0 7,5 6,0 6,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7.4 2 AM
19 2020300**** 9,0 6,5 9,0 9,0 8,0 8,0 7,0 7,0 8.0 2 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:48