-

19LE01 - LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS - Turma: 3B (2022.0)

Tópicos Aulas
Welcome Back! (24/02/2022 - 24/02/2022)
  

WELCOME TO SCHOOL!

  

wELCOME BACK.

2022 is ENEM TIME (03/03/2022 - 03/03/2022)
   QUE LÍNGUA ESTRANGEIRA EU ESCOLHO NO ENEM? 
Complementação do conteúdo do 2º tópico de aula (07/03/2022 - 07/03/2022)
Aula Extra.
International Women's Day (10/03/2022 - 10/03/2022)
    
Inicia em 08/03/2022 às 0h 0 e finaliza em 16/03/2022 às 23h 59
    
Inicia em 16/03/2022 às 0h 0 e finaliza em 27/03/2022 às 23h 59
Understanding the use of Adjectives in english (17/03/2022 - 17/03/2022)
    
Inicia em 14/03/2022 às 0h 0 e finaliza em 27/03/2022 às 23h 59
DETERMINERS (24/03/2022 - 24/03/2022)
    
Inicia em 06/04/2022 às 0h 0 e finaliza em 25/04/2022 às 23h 59
Correção de exercícios pendentes (28/03/2022 - 28/03/2022)
Aula Extra.
THE USE OF ADJECTIVES IN COMPARISONS - COMPARATIVES AND SUPERLATIVES (31/03/2022 - 31/03/2022)
CONTEXT CLUES (07/04/2022 - 07/04/2022)
ENGLISH IN MOVIES TRANSLATIONS. (14/04/2022 - 14/04/2022)
REVIEW OF IMPERATIVE FORM (19/04/2022 - 19/04/2022)
Provas bimestrais (29/11/2022 - 29/11/2022)
Prova de Recuperação (06/12/2022 - 06/12/2022)
Exame Final (13/12/2022 - 13/12/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total
22 07 08 15 22 28 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 02 09 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 22 29 06
1 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Unid. 6 Unid. 7 Unid. 8 Unid. 9 Unid. 10 Unid. 11 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020300**** 7,5 2,5 10,0 10,0 8,0 8,0 9,0 9,0 8.0 0 AM
2 2020300**** 7,5 5,0 10,0 10,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7.4 0 AM
3 2020300**** 9,5 2,5 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7.3 0 AM
4 2020300**** 7,5 7,5 8,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 6.9 0 AM
5 2020300**** 9,5 5,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7.6 0 AM
6 2020300**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 6.3 0 AM
7 2020300**** 10,0 4,0 9,0 9,0 8,0 8,0 9,0 9,0 8.3 0 AM
8 2020300**** 10,0 5,0 8,0 6,0 10,0 6,0 8,0 8,0 7.7 0 AM
9 2020300**** 6,0 5,0 10,0 10,0 8,0 8,0 9,0 9,0 8.2 0 AM
10 2020300**** 10,0 6,5 10,0 7,0 10,0 8,0 9,0 9,0 8.7 0 AM
11 2020300**** 10,0 10,0 5,0 5,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7.8 0 AM
12 2020300**** 9,5 2,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7.5 0 AM
13 2020300**** 10,0 8,8 6,0 6,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7.6 0 AM
14 2020300**** 9,0 2,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7.2 0 AM
15 2020300**** 7,5 4,0 3,0 3,0 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 6.5 0 AM
16 2020300**** 9,5 4,0 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.2 0 AM
17 2020300**** 7,5 5,7 7,0 7,0 8,0 8,0 6,0 6,0 6.9 0 AM
18 2020300**** 10,0 4,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 7.8 0 AM
19 2020300**** 7,5 5,0 7,0 7,0 6,0 6,0 8,0 8,0 6.9 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:54