• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CTT008 - TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
Apressentação da disciplina (24/02/2022 - 24/02/2022)
Unidades de medida de comprimento e área (25/02/2022 - 25/02/2022)
Noções de escalas (03/03/2022 - 03/03/2022)
Escalas (04/03/2022 - 04/03/2022)
Medidas de ângulos - Teorema de Pitágoras e Lei dos cossenos (10/03/2022 - 10/03/2022)
Cálculos com ângulos (11/03/2022 - 11/03/2022)
medida de distância vertical com uso de mangueira de nível (17/03/2022 - 17/03/2022)
Altimetria (18/03/2022 - 18/03/2022)
Levantamento plani-altimétrico (24/03/2022 - 24/03/2022)
Azimute (25/03/2022 - 25/03/2022)
Levantamento altimétrico e curvas de nível (31/03/2022 - 31/03/2022)
Levantamento altimétrico (01/04/2022 - 01/04/2022)
Elaboração de mapas de altimetria (07/04/2022 - 07/04/2022)
   Modelo carimbo topografia 
sistema GPS (08/04/2022 - 08/04/2022)
Levantamento a trena (14/04/2022 - 14/04/2022)
Levantamento planimétrico a trena (15/04/2022 - 15/04/2022)
Altimetria - Uso do nível de mangueira (21/04/2022 - 21/04/2022)
Levantamento altimétrico com nível de mangueira (22/04/2022 - 22/04/2022)
Levantamento a trena (28/04/2022 - 28/04/2022)
Levantamento planimétrico a trena (29/04/2022 - 29/04/2022)
Altimetria - Uso do nível de mangueira (05/05/2022 - 05/05/2022)
Levantamento altimétrico com nível de mangueira (06/05/2022 - 06/05/2022)
Uso do Teodolito (12/05/2022 - 12/05/2022)
Uso do Teodolito para medidas de ângulos e distâncias (13/05/2022 - 13/05/2022)
Levantamento planimétrico com Teodolito (19/05/2022 - 19/05/2022)
Levantamento planimétrico com Teodolito (20/05/2022 - 20/05/2022)
Levantamento altimetrico com teodolito (26/05/2022 - 26/05/2022)
Levantamento altimetrico com teodolito (27/05/2022 - 27/05/2022)
Uso do software Campeiro (02/06/2022 - 02/06/2022)
Levantamento planimétrico com o GPS CAMPEIRO (03/06/2022 - 03/06/2022)
Memorial descritivo (09/06/2022 - 09/06/2022)
Uso do software GPS trackmaker (10/06/2022 - 10/06/2022)
Uso do software GPS trackmaker (23/06/2022 - 23/06/2022)
gps garmin (24/06/2022 - 24/06/2022)
gps garmin (30/06/2022 - 30/06/2022)
levantamento planimetrico com gps (01/07/2022 - 01/07/2022)
levantamento planimetrico com gps (07/07/2022 - 07/07/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
10 11 17 24 25 31 01 07 08 28 29 05 06 12 13 19 20 26 27 02 03 09 23 24 30 01 07 08
1 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 2022300**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4 2022300**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 2022300**** 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
6 2022300**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56
7 2022300**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 2022300**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
9 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022300**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 2022300**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56
15 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022300**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 2022300**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 2022300**** 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
19 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022300**** 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
21 2022300**** 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
22 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34
23 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2022300**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 2022300**** 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 14
28 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
29 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 2022300**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
33 2022300**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 2022300**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56
35 2022300**** 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
36 2022300**** 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46
37 2022300**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56
38 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
40 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
41 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
44 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2022300**** 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
48 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
49 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
50 2022300**** 2 2 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14
51 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
52 2022300**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
53 2022300**** 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
54 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
55 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 2022300**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
58 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
59 2022300**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56
60 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 2022300**** 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022300**** 6,0 6,0 6,3 7,5 6.5 4 AM
2 2022300**** 6,5 5,5 6,8 7,8 6.7 0 AM
3 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 56 RF
4 2022300**** 6,0 7,8 6,8 7,8 7.1 2 AM
5 2022300**** 7,3 6,5 5,0 6,5 6.3 2 AM
6 2022300**** 7,5 3,8 7,5 6,0 6.2 0 AM
7 2022300**** 8,8 8,5 6,8 7,5 7.9 0 AM
8 2022300**** 6,0 3,5 7,0 8,5 6.3 4 AM
9 2022300**** 4,5 5,0 7,8 7,3 6.2 14 AM
10 2022300**** 8,5 4,0 6,8 6,8 6.5 6 AM
11 2022300**** 7,8 9,0 9,0 8,5 8.6 2 AM
12 2022300**** 8,5 5,5 5,5 6,0 6.4 14 AM
13 2022300**** 8,3 7,3 8,3 7,5 7.9 2 AM
14 2022300**** 7,3 5,5 6,0 5,5 6.1 2 AM
15 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 44 RF
16 2022300**** 6,0 4,5 6,5 7,8 6.2 0 AM
17 2022300**** 9,0 6,3 7,5 4,0 6.7 0 AM
18 2022300**** 6,5 5,3 6,8 7,8 6.6 0 AM
19 2022300**** 7,5 5,3 6,3 5,8 6.2 2 AM
20 2022300**** 7,3 7,3 6,8 8,0 7.4 0 AM
21 2022300**** 6,0 5,0 6,0 7,5 6.1 0 AM
22 2022300**** 6,3 5,8 6,3 5,5 6.0 4 AM
23 2022300**** 4,0 3,0 3,8 3,0 0.0 0.0 0.0 6 RN
24 2022300**** 5,5 5,5 6,3 7,8 6.3 0 AM
25 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 56 RF
26 2022300**** 0,0 1,0 2,0 0,0 0.8 46 RF
27 2022300**** 5,5 7,5 5,5 6,0 6.1 15 AM
28 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 56 RF
29 2022300**** 9,0 8,0 4,0 7,8 7.2 2 AM
30 2022300**** 9,0 7,8 9,0 8,3 8.5 4 AM
31 2022300**** 3,3 2,5 6,5 6,0 0.0 0.0 0.0 2 RN
32 2022300**** 8,5 5,3 6,8 7,3 7.0 0 AM
33 2022300**** 5,5 5,5 7,3 8,0 6.6 0 AM
34 2022300**** 8,5 3,5 6,0 6,8 6.2 6 AM
35 2022300**** 5,5 5,5 6,5 6,5 6.0 14 AM
36 2022300**** 6,0 6,0 6,0 7,7 6.4 4 AM
37 2022300**** 8,8 6,5 7,0 7,8 7.5 0 AM
38 2022300**** 5,0 5,5 6,5 7,0 6.0 0 AM
39 2022300**** 7,0 6,5 6,8 5,8 6.5 0 AM
40 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 34 RF
41 2022300**** 9,0 6,5 7,5 4,3 6.8 6 AM
42 2022300**** 8,5 5,5 8,3 3,8 6.5 8 AM
43 2022300**** 9,3 3,0 7,0 6,8 6.5 0 AM
44 2022300**** 7,0 7,3 6,5 6,3 6.8 6 AM
45 2022300**** 8,7 4,5 7,0 7,3 6.9 2 AM
46 2022300**** 8,5 7,3 7,0 8,0 7.7 2 AM
47 2022300**** 8,3 6,8 7,3 4,0 6.6 0 AM
48 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 56 RF
49 2022300**** 6,3 5,0 2,5 5,0 0.0 0.0 0.0 6 RN
50 2022300**** 9,3 9,0 8,5 8,5 8.8 0 AM
51 2022300**** 7,8 8,0 9,0 8,5 8.3 4 AM
52 2022300**** 6,3 5,8 6,3 6,0 6.1 6 AM
53 2022300**** 8,3 6,0 7,3 4,0 6.4 0 AM
54 2022300**** 7,3 8,3 6,8 7,8 7.6 6 AM
55 2022300**** 8,0 7,3 7,3 6,8 7.4 4 AM
56 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 56 RF
57 2022300**** 6,3 6,7 6,0 6,5 6.4 14 AM
58 2022300**** 8,7 5,8 6,8 7,8 7.3 4 AM
59 2022300**** 8,5 3,0 8,5 4,0 6.0 8 AM
60 2022300**** 9,5 7,8 8,8 8,5 8.7 2 AM
61 2022300**** 8,5 4,8 5,5 6,0 6.2 6 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:44