• O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0319 - PROCESSOS PSICOLOGICOS BASICOS I - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (20/06/2022 - 20/06/2022)
Introdução à Psicologia Cognitiva (22/06/2022 - 22/06/2022)
Psicologia Cognitiva (27/06/2022 - 27/06/2022)
Sensação e percepção: parte 1 (29/06/2022 - 29/06/2022)
Sensação e percepção: parte 1 (04/07/2022 - 04/07/2022)
atividade kahoot (06/07/2022 - 06/07/2022)
Sensação e percepção: parte 2 (11/07/2022 - 11/07/2022)
Sensação e percepção: parte 2 (13/07/2022 - 13/07/2022)
Atividade em grupo (18/07/2022 - 18/07/2022)
Revisão (20/07/2022 - 20/07/2022)
Avaliação 1 (25/07/2022 - 25/07/2022)
Devolutiva Avaliação 1 (27/07/2022 - 27/07/2022)
Atenção parte 1 (01/08/2022 - 01/08/2022)
Atividade em grupo (03/08/2022 - 03/08/2022)
Atenção parte 1 (08/08/2022 - 08/08/2022)
Divisão dos grupos para a 3 avaliação (10/08/2022 - 10/08/2022)
Revisão (15/08/2022 - 15/08/2022)
Avaliação 2 (17/08/2022 - 17/08/2022)
Devolutiva avaliação (22/08/2022 - 22/08/2022)
Memória parte 1 (24/08/2022 - 24/08/2022)
Memória parte 1 (29/08/2022 - 29/08/2022)
Assistir ao filme "Brilho Eterno de uma mente sem lembranças" (31/08/2022 - 31/08/2022)
Atividade kahoot (05/09/2022 - 05/09/2022)
Feriado (07/09/2022 - 07/09/2022)
Não haverá aula. Produção de cartilhas informativas (12/09/2022 - 12/09/2022)
Não haverá aula. Produção de cartilhas informativas (14/09/2022 - 14/09/2022)
Entrega das cartilhas e apresentação para a turma. (19/09/2022 - 19/09/2022)
Avaliação 3. Entrega das cartilhas e apresentação para a turma. (21/09/2022 - 21/09/2022)
Avaliação final (26/09/2022 - 26/09/2022)
Devolutiva da avaliação e encerramento da disciplina (28/09/2022 - 28/09/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula JUN JUL AGO SET OUT Total
20 22 27 29 04 06 11 13 18 20 25 27 01 03 08 10 15 17 22 24 29 31 05 12 14 19 21 26 28 03 05 10 17
1 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021905**** 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
4 2021904**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
7 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2021904**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
10 2021903**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021904**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
13 2021903**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021904**** 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
17 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021904**** 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14
21 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 2019905**** 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 30
23 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 2021903**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2021904**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29 2021903**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021904**** 6,7 10,0 10,0 8.9 0 AM
2 2021903**** 9,8 9,6 8,5 9.3 4 AM
3 2021904**** 9,1 10,0 8,5 9.2 4 AM
4 2021905**** 8,6 10,0 9,0 9.2 0 AM
5 2021903**** 7,9 10,0 10,0 9.3 0 AM
6 2021904**** 7,3 9,5 8,5 8.4 4 AM
7 2021904**** 8,5 5,0 8,5 7.3 0 AM
8 2021903**** 8,8 7,5 9,0 8.4 0 AM
9 2021903**** 9,5 9,6 10,0 9.7 4 AM
10 2021905**** 7,2 8,2 9,0 8.1 2 AM
11 2019905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
12 2021903**** 6,6 8,3 9,0 8.0 4 AM
13 2021904**** 8,8 8,0 8,5 8.4 14 AM
14 2021904**** 7,0 7,7 9,0 7.9 0 AM
15 2021905**** 8,5 10,0 9,0 9.2 2 AM
16 2021904**** 6,3 7,6 8,5 7.5 10 AM
17 2021903**** 8,8 7,6 10,0 8.8 0 AM
18 2021903**** 8,3 7,7 9,0 8.3 0 AM
19 2021904**** 7,5 10,0 9,0 8.8 9 AM
20 2021904**** 8,6 10,0 9,0 9.2 0 AM
21 2021903**** 10,0 9,6 9,0 9.5 2 AM
22 2021904**** 7,0 8,5 9,0 8.2 6 AM
23 2021903**** 8,2 10,0 9,0 9.1 2 AM
24 2021905**** 5,5 7,0 9,0 7.2 2 AM
25 2021904**** 8,5 8,6 8,5 8.5 6 AM
26 2021904**** 7,9 10,0 9,0 9.0 4 AM
27 2021905**** 7,8 5,2 8,5 7.2 10 AM
28 2021905**** 9,0 9,6 9,0 9.2 0 AM
29 2021903**** 8,9 9,6 9,0 9.2 2 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Mudança de sala hoje 29.06 29/06/2022
Boas vindas e código da turma no classroom 20/06/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:25