• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CPSIC/CMRV009 - PSICOLOGIA AMBIENTAL - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
APRESENTALÇAO DA DISCIPLINA (24/06/2022 - 24/06/2022)
   PLANO DE ENSINO 
  ARTIGO I 
PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS
  ARTIGO II 
Seguem os dois artigos que serão trabalhados na aula de sexta feira, dia 02.09.
INTRODUÇÃO A PSICOOLOGIA AMBIENTAL (01/07/2022 - 01/07/2022)
RAÍZES FILOSÓFICAS DA PSICOLOGIA AMBIENTAL (08/07/2022 - 08/07/2022)
RAÍZES FILOSÓFICAS DA PSICOLOGIA AMBIENTAL (15/07/2022 - 15/07/2022)
CONCEITOS EM PSICOLOGIA AMBIENTAL (22/07/2022 - 22/07/2022)
CONCEITOS EM PSICOLOGIA AMBIENTAL (29/07/2022 - 29/07/2022)
CONCEITOS EM PSICOLOGIA AMBIENTAL (05/08/2022 - 05/08/2022)
CONCEITOS EM PSICOLOGIA AMBIENTAL (12/08/2022 - 12/08/2022)
CONCEITOS EM PSICOLOGIA AMBIENTAL (19/08/2022 - 19/08/2022)
CONCEITOS EM PSICOLOGIA AMBIENTAL (26/08/2022 - 26/08/2022)
FILME - ADEUS LENIN (02/09/2022 - 02/09/2022)
PALESTRA I (09/09/2022 - 09/09/2022)
PALESTRA II (16/09/2022 - 16/09/2022)
SEMINÁRIO I (23/09/2022 - 23/09/2022)
SEMINÁRIO II (30/09/2022 - 30/09/2022)
PALESTRA III (07/10/2022 - 07/10/2022)
PSICOLOGIA APLICADA AOS DESASTRES (14/10/2022 - 14/10/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula JUN JUL AGO SET OUT Total
24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14
1 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 8
2 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
3 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019902**** 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019902**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019902**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
13 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2017914**** 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 2019902**** 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2019902**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
27 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
28 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
29 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2019900**** 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 2019902**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
39 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018904**** 8,0 9,5 9,5 9.0 0 AM
2 2019900**** 9,0 9,5 9,5 9.3 0 AM
3 2019900**** 9,0 9,5 9,5 9.3 0 AM
4 2019901**** 9,0 9,5 9,5 9.3 0 AM
5 2019900**** 9,0 9,5 9,5 9.3 0 AM
6 2019903**** 8,0 8,5 8,5 8.3 0 AM
7 201392**** 8,0 0,0 0,0 2.7 0 RN
8 2019902**** 9,0 8,5 8,5 8.7 0 AM
9 2019900**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
10 2019902**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
11 2018905**** 8,0 9,0 9,0 8.7 0 AM
12 2019902**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
13 2019901**** 8,0 8,5 8,5 8.3 0 AM
14 2019901**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
15 2019902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
16 2019902**** 7,5 8,0 8,0 7.8 0 AM
17 2019903**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
18 2019902**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
19 2019900**** 9,0 9,5 9,5 9.3 0 AM
20 2018904**** 9,0 9,5 9,5 9.3 0 AM
21 2019902**** 8,0 8,5 8,5 8.3 0 AM
22 2019902**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
23 2017914**** 8,5 8,0 8,0 8.2 0 AM
24 2019900**** 8,7 8,0 8,0 8.2 0 AM
25 2016906**** 8,7 8,0 8,0 8.2 0 AM
26 2018905**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
27 2019902**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
28 2019902**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
29 2019902**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
30 2019902**** 9,0 9,5 9,5 9.3 0 AM
31 2019901**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
32 2018903**** 8,0 9,0 9,0 8.7 0 AM
33 2019903**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
34 2019902**** 9,0 8,5 8,5 8.7 0 AM
35 2019902**** 8,0 8,5 8,5 8.3 0 AM
36 2019901**** 9,0 9,5 9,5 9.3 0 AM
37 2019902**** 8,0 8,5 8,5 8.3 0 AM
38 2019902**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
39 2019900**** 8,5 8,0 8,0 8.2 0 AM
40 2019901**** 8,7 8,5 8,5 8.6 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
NOTAS FINAIS 09/10/2022
ÚLTIMA AULA 05/10/2022
PALESTRA - PSICOLOGIA AMBIENTAL 27/09/2022
ATUALIZAÇÃO DA AULA DE CAMPO 14/09/2022
AULA DE CAMPO DIA 16 ÁS 13 HORAS. 13/09/2022
lLINK - PALESTRA 25/08/2022
CRONOGRAMA - PSI AMBIENTAL 22/08/2022
VISITA - CANCELADA 09/08/2022
I AVALIAÇÃO 05/08/2022
MATERIAL 01/08/2022
PALESTRA 28/07/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:42