• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CM/CMRV013 - BASES DOS PROCESSOS DE AGRESSÃO DEFESA E PROTEÇÃO II - PRÁTICA - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do Módulo (24/06/2022 - 24/06/2022)
   BPAD II PRÁTICAS - 2022.1 MODIFICADO.pdf 
Novo caderno com alteração de datas
Frequências da Turma
# Matrícula JUN JUL AGO SET OUT Total
24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14
1 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
18 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
24 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2019903**** 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
28 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
38 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
46 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2019903**** 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
48 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021902**** 8,9 9,8 9.4 0 AM
2 2021901**** 9,4 9,8 9.6 0 AM
3 2021901**** 9,1 9,5 9.3 0 AM
4 2021901**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
5 2019904**** 9,2 9,8 9.5 0 AM
6 2019904**** 9,6 10,0 9.8 0 AM
7 2021900**** 9,2 9,5 9.4 0 AM
8 2019903**** 9,3 9,2 9.3 0 AM
9 2019904**** 9,3 10,0 9.7 0 AM
10 2021902**** 8,9 9,8 9.4 0 AM
11 2021901**** 9,3 9,5 9.4 0 AM
12 2019905**** 9,1 9,2 9.2 0 AM
13 2021900**** 9,3 9,8 9.6 0 AM
14 2019905**** 9,1 9,8 9.5 0 AM
15 2019903**** 9,5 9,8 9.7 0 AM
16 2019905**** 8,9 10,0 9.5 0 AM
17 2021900**** 9,3 9,8 9.6 0 AM
18 2021900**** 9,4 9,5 9.5 0 AM
19 2019905**** 9,8 10,0 9.9 0 AM
20 2019904**** 9,4 10,0 9.7 0 AM
21 2019904**** 9,6 10,0 9.8 0 AM
22 2019903**** 8,9 10,0 9.5 0 AM
23 2019905**** 9,7 10,0 9.9 0 AM
24 2019904**** 9,8 10,0 9.9 0 AM
25 2019900**** 9,9 10,0 10.0 0 AM
26 2021900**** 9,1 9,8 9.5 0 AM
27 2019905**** 9,5 9,8 9.7 0 AM
28 2021901**** 9,2 9,5 9.4 0 AM
29 2019903**** 9,2 10,0 9.6 0 AM
30 2019902**** 9,5 10,0 9.8 0 AM
31 2019903**** 8,4 10,0 9.2 0 AM
32 2019904**** 9,5 10,0 9.8 0 AM
33 2019905**** 9,9 10,0 10.0 0 AM
34 2021900**** 9,4 9,5 9.5 0 AM
35 2019900**** 9,4 9,2 9.3 0 AM
36 2019903**** 9,2 9,2 9.2 0 AM
37 2021900**** 9,4 9,5 9.5 0 AM
38 2019904**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
39 2019904**** 9,7 10,0 9.9 0 AM
40 2019904**** 9,5 10,0 9.8 0 AM
41 2019903**** 8,1 9,2 8.7 0 AM
42 2019905**** 9,5 9,8 9.7 0 AM
43 2021900**** 9,4 9,5 9.5 0 AM
44 2019905**** 8,7 9,2 9.0 0 AM
45 2019905**** 9,2 9,2 9.2 0 AM
46 2021901**** 9,3 9,8 9.6 0 AM
47 2019902**** 9,3 9,8 9.6 0 AM
48 2019905**** 9,5 9,8 9.7 0 AM
49 2019905**** 9,7 9,8 9.8 0 AM
50 2019904**** 9,8 10,0 9.9 0 AM
51 2021901**** 9,3 9,5 9.4 0 AM
52 2019904**** 9,5 9,8 9.7 0 AM
53 2021900**** 9,4 9,5 9.5 0 AM
54 2019904**** 9,5 9,8 9.7 0 AM
55 2019904**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
56 2021901**** 9,4 9,8 9.6 0 AM
57 2021901**** 9,3 9,5 9.4 0 AM
58 2019905**** 9,8 10,0 9.9 0 AM
59 2019901**** 9,8 10,0 9.9 0 AM
60 2019900**** 9,8 9,8 9.8 0 AM
61 2021901**** 9,0 9,5 9.3 0 AM
62 2019905**** 9,9 10,0 10.0 0 AM
63 2019904**** 9,6 10,0 9.8 0 AM
64 2021900**** 9,3 9,5 9.4 0 AM
65 2019904**** 9,4 9,8 9.6 0 AM
66 2019905**** 9,7 10,0 9.9 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
II TBL PARASITOLOGIA - NA FORMA DE FISHBOWL 27/09/2022
Seminário Final- Alteração de Data 22/09/2022
II TBL PARASITOLOGIA 19/09/2022
PBL- Fechamento 01/09/2022
PBL- Abertura 25/08/2022
SEGUNDA aula prática de Parasitologia 02/08/2022
Aula prática de Parasitologia dia 05/07 21/07/2022
I TBL Parasitologia 04/07/2022
Primeiro encontro - BPAD II Prático 23/06/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:38