• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CFISI/CMRV005 - FUNDAMENTOS DE CITOLOGIA E GENÉTICA - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
Apresentação e Introdução da Disciplina (21/06/2022 - 21/06/2022)
Introdução à citologia/ Biologia molecular e organização geral das células e vírus (28/06/2022 - 28/06/2022)
Componentes químicos das células (05/07/2022 - 12/07/2022)
As membranas celulares (19/07/2022 - 19/07/2022)
Citosol e peroxissomos (26/07/2022 - 26/07/2022)
Citoesqueleto (02/08/2022 - 02/08/2022)
Aula Prática de Microscopia (09/08/2022 - 09/08/2022)
Sistema de endomembranas (Retículo endoplasmático; complexo de golgi; endossomos, lisossomos) (16/08/2022 - 16/08/2022)
O núcleo celular e a organização do material nuclear (23/08/2022 - 23/08/2022)
Mitose e Meiose (30/08/2022 - 30/08/2022)
Avaliação Parcial (06/09/2022 - 06/09/2022)
Mutações (13/09/2022 - 13/09/2022)
Padrões de herança monogênica e Padrões de herança multifatoriais / terapias gênicas (20/09/2022 - 20/09/2022)
Avaliação Parcial (27/09/2022 - 27/09/2022)
Aula prática de Extração de DNA (04/10/2022 - 04/10/2022)
Seminários (11/10/2022 - 11/10/2022)

Doenças genéticas e a importância do Fisioterapeuta no tratamento e melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

Exame Final (18/10/2022 - 18/10/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula JUN JUL AGO SET OUT Total
21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18
1 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022901**** 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12
5 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8
8 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8
10 2022901**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022902**** 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
16 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022901**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019905**** 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 12
22 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2022901**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8
25 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 2022901**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2022901**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
34 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2022902**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
36 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2022900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022902**** 7,3 10,0 9,0 8.8 0 AM
2 2020902**** 6,8 9,6 9,0 8.5 0 AM
3 2022901**** 9,8 10,0 9,0 9.6 0 AM
4 2022902**** 8,6 9,6 9,0 9.1 0 AM
5 2022901**** 9,6 9,6 9,0 9.4 0 AM
6 2022901**** 9,6 9,6 9,0 9.4 0 AM
7 2022901**** 8,6 9,8 9,0 9.1 0 AM
8 2022900**** 9,6 10,0 9,0 9.5 0 AM
9 2022901**** 9,9 9,6 9,0 9.5 0 AM
10 2022902**** 8,2 9,8 9,0 9.0 4 AM
11 2022902**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
12 2022901**** 8,7 9,9 9,0 9.2 4 AM
13 2022901**** 7,8 10,0 10,0 9.3 0 AM
14 2022901**** 9,1 9,7 10,0 9.6 0 AM
15 2022902**** 9,8 9,7 9,0 9.5 0 AM
16 2022901**** 8,3 9,6 9,0 9.0 0 AM
17 2022901**** 7,1 9,6 10,0 8.9 4 AM
18 2022901**** 8,4 9,9 9,0 9.1 0 AM
19 2022901**** 7,5 9,8 9,0 8.8 4 AM
20 2022902**** 8,1 9,8 9,0 9.0 4 AM
21 2022901**** 7,8 9,8 9,0 8.9 8 AM
22 2022901**** 7,5 9,6 9,0 8.7 0 AM
23 2022901**** 7,8 9,9 9,0 8.9 0 AM
24 2019905**** 7,8 9,8 9,0 8.9 12 AM
25 2022901**** 7,8 9,6 10,0 9.1 0 AM
26 2022902**** 9,1 10,0 10,0 9.7 0 AM
27 2022901**** 5,4 9,6 8,0 7.7 4 AM
28 2022901**** 6,8 9,7 6,0 7.5 0 AM
29 2022902**** 8,0 9,6 9,0 8.9 4 AM
30 2022902**** 7,1 9,6 9,0 8.6 8 AM
31 2022901**** 7,8 9,7 10,0 9.2 0 AM
32 2022901**** 9,0 9,6 10,0 9.5 0 AM
33 2021901**** 6,7 9,9 6,0 7.5 4 AM
34 2022901**** 6,8 9,8 9,0 8.5 0 AM
35 2022901**** 8,3 9,9 10,0 9.4 4 AM
36 2022901**** 8,0 9,8 7,0 8.3 8 AM
37 2022902**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
38 2022902**** 5,7 9,9 9,0 8.2 8 AM
39 2022901**** 8,9 10,0 9,0 9.3 0 AM
40 2022901**** 7,1 10,0 9,0 8.7 0 AM
41 2022901**** 6,1 9,7 9,0 8.3 12 AM
42 2022902**** 8,8 9,6 7,0 8.5 0 AM
43 2022901**** 7,2 9,6 9,0 8.6 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:17