• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0077 - CALCULO I - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
Aula 1: Apresentação do Curso (28/06/2022 - 28/06/2022)

CÓDIGO GOOGLE SALA DE AULA 

firpnrr

Aula 2: Revisão Pré-Cálculo (01/07/2022 - 01/07/2022)

1-Conjutos numericos 

2-Operações com frações 

3-Operações com numeros Relativos 

4-Potenciação 

Aula 3: Revisão Pré-Calculo (05/07/2022 - 05/07/2022)

1-Radiciação 

2-Propriedades da radiciação 

3-Expressoes algebricas 

Aula 4: Exercicios (08/07/2022 - 08/07/2022)
Aula 5: Exercicios (12/07/2022 - 12/07/2022)
Aula 6: Potenciação, radicioação, operação com numeros relativos (15/07/2022 - 15/07/2022)
Aula 7: Exercicios e aplicações (19/07/2022 - 19/07/2022)
Aula 8: Expressões Algebricas (22/07/2022 - 22/07/2022)
Aula 9: Exercicios e aplicações (26/07/2022 - 26/07/2022)
Aula 10: Produtos Notaveis (29/07/2022 - 29/07/2022)
Aula 11: Exercicios (02/08/2022 - 02/08/2022)
Aula 12: Exercicios de Revisão (05/08/2022 - 05/08/2022)
Aula 13: Avaliação 1 (09/08/2022 - 09/08/2022)
Aula 14: Correção avaliação 1 (12/08/2022 - 12/08/2022)
Aula 15: Funçoes e suas aplicações (16/08/2022 - 16/08/2022)
Aula 16: Funçoes polinomiasi, logaritimicas e exponenciais (19/08/2022 - 19/08/2022)
Aula 17: Funçoes definidas por varias sentenças e funçoes compostas (23/08/2022 - 23/08/2022)
Aula 18: Aplicaçoes e exercicios (26/08/2022 - 26/08/2022)
Aula 19: Limites e continuidade (30/08/2022 - 30/08/2022)
Aula 20: Exercicios de aplicação sobre limites (02/09/2022 - 02/09/2022)
Aula 21: Revisão (06/09/2022 - 06/09/2022)
Aula 22: Prova 2 (09/09/2022 - 09/09/2022)
Aula 23: Introdução ao estudos das Dervadas (13/09/2022 - 13/09/2022)
Aula 24: propriedades e tecnicas de derivação (16/09/2022 - 16/09/2022)
Aula 25: Exercicios (20/09/2022 - 20/09/2022)
Aula 26: Aplicação das Derivadas (23/09/2022 - 23/09/2022)
Aula 27: Revisão e exercicios (27/09/2022 - 27/09/2022)
Aula 28: Revisao (07/10/2022 - 07/10/2022)
Aula 29: Avaliação 3-derivadas e suas plicações (14/10/2022 - 14/10/2022)
Aula 30: Avaliação Final (18/10/2022 - 18/10/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula JUN JUL AGO SET OUT Total
21 24 28 01 05 08 12 15 19 22 26 29 02 05 09 12 16 19 23 26 30 02 06 09 13 16 20 23 27 30 04 07 11 14
1 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019900**** 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
7 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022901**** 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
19 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
21 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2018904**** 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
33 2022901**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
34 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2017908**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
36 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2022902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
39 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2022901**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022901**** 4,9 7,5 8,5 7.0 0 AM
2 2020907**** 3,5 3,0 4,0 3.5 0 RN
3 2022902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 18 RF
4 2022901**** 7,0 9,5 9,5 8.7 0 AM
5 2016906**** 5,0 7,0 9,0 7.0 0 AM
6 2017908**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
7 2022902**** 2,0 3,0 7,5 2.0 3.1 0 RN
8 2022901**** 1,5 3,5 2,5 2.5 0 RN
9 2018904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
10 2022901**** 1,5 3,5 7,5 0.0 2.1 0 RN
11 2022901**** 5,5 6,4 9,0 7.0 0 AM
12 2022901**** 5,5 7,5 8,0 7.0 0 AM
13 2022902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
14 2022902**** 2,5 3,5 6,5 5.0 4.6 0 RN
15 2022901**** 6,5 6,4 8,0 7.0 0 AM
16 2022902**** 1,5 2,0 5,0 2.8 0 RN
17 2022901**** 3,5 0,0 0,0 1.2 0 RN
18 2022901**** 6,5 3,5 3,5 5.0 4.8 0 RN
19 2022901**** 4,0 8,5 5,0 2.0 3.9 0 RN
20 2018905**** 2,0 2,0 3,2 2.4 0 RN
21 2022902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 18 RF
22 2022901**** 5,0 6,0 7,0 6.0 6.0 0 EF
23 2022901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 10 RN
24 2020905**** 4,0 5,0 5,0 0.0 2.4 0 RN
25 2020902**** 3,5 5,5 5,5 0.0 2.4 0 RN
26 2022901**** 4,9 7,5 8,5 7.0 0 AM
27 2020906**** 3,0 0,5 3,5 2.3 0 RN
28 2020901**** 4,5 6,5 4,5 4.0 4.6 0 RN
29 2022901**** 5,5 8,5 8,5 7.5 0 AM
30 2022902**** 2,5 2,0 3,5 2.7 0 RN
31 2020903**** 2,5 2,0 3,5 2.7 0 RN
32 2022901**** 2,5 5,5 3,2 3.7 0 RN
33 2022902**** 4,5 6,0 3,2 7.4 6.0 0 EF
34 2022901**** 5,0 5,5 6,5 6.5 6.1 0 EF
35 2019900**** 2,0 5,7 5,0 7.8 6.0 14 EF
36 2022901**** 2,0 6,0 3,1 3.7 0 RN
37 2022901**** 2,0 4,5 6,8 2.0 3.2 0 RN
38 2022902**** 2,0 2,0 0,0 1.3 0 RN
39 2022902**** 4,2 4,5 7,2 5.0 5.2 0 RN
40 2022901**** 8,0 8,5 8,0 8.2 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
INICIO DAS AULAS CÁLCULO I 17/06/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:41