• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0090 - MICROBIOLOGIA DO PESCADO - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina - introdução a microbiologia (21/06/2022 - 21/06/2022)
Virologia (22/06/2022 - 22/06/2022)
Micologia (28/06/2022 - 28/06/2022)
Bacteriologia (29/06/2022 - 29/06/2022)
Não Haverá Aula (05/07/2022)

professora com covid

Não Haverá Aula (06/07/2022)

professora com covid

Não Haverá Aula (12/07/2022)

professora com covid

Não Haverá Aula (13/07/2022)

professora com covid

Grupo 1: aula prática - inoculação em placas (19/07/2022 - 19/07/2022)
Grupo 1: aula prática - inoculação em placas (20/07/2022 - 20/07/2022)
Grupo 2: aula prática - inoculação em placas (26/07/2022 - 26/07/2022)
Grupo 2: aula prática - inoculação em placas (27/07/2022 - 27/07/2022)
Metabolismo, Nuttrição e cultivo microbiano (02/08/2022 - 02/08/2022)
1ª Avaliação Parcial (03/08/2022 - 03/08/2022)
Técnicas de cultivo microbiano (09/08/2022 - 09/08/2022)
Normas e padrões microbiológicos para alimentos (pescado) (10/08/2022 - 10/08/2022)
Normas e padrões microbiológicos para alimentos (pescado) (16/08/2022 - 16/08/2022)
Controle microbiano (17/08/2022 - 17/08/2022)
Controle microbiano (23/08/2022 - 23/08/2022)
Controle microbiano (24/08/2022 - 24/08/2022)
Controle microbiano (30/08/2022 - 30/08/2022)
2ª Avaliação Parcial (31/08/2022 - 31/08/2022)
Microbiota natural do pescado e microrganismos causadores de DTA (06/09/2022 - 06/09/2022)
Feriado - Independência do Brasil (07/09/2022 - 07/09/2022)
Grupo 1: aula prática - Colimetria (13/09/2022 - 13/09/2022)
Grupo 1: aula prática - Colimetria (14/09/2022 - 14/09/2022)
Grupo 1: Prática 2 (15/09/2022 - 15/09/2022)
Aula Extra.
Grupo 2: aula prática - Colimetria (20/09/2022 - 20/09/2022)
Grupo 2: aula prática - Colimetria (21/09/2022 - 21/09/2022)
Grupo 2: Prática 2 (22/09/2022 - 22/09/2022)
Horário: 18 às 20
Microbiota natural do pescado e microrganismos causadores de DTA (27/09/2022 - 27/09/2022)
Microbiota natural do pescado e microrganismos causadores de DTA (28/09/2022 - 28/09/2022)
Feriado - Dia de São Francisco (04/10/2022 - 04/10/2022)
Microbiota natural do pescado e microrganismos causadores de DTA (05/10/2022 - 05/10/2022)
microbiota do pescado (10/10/2022 - 10/10/2022)
Aula Extra.
3ª Avaliação Parcial (11/10/2022 - 11/10/2022)
Feriado - Dia de N. Sra Aparecida (12/10/2022 - 12/10/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula JUN JUL AGO SET OUT Total
21 22 28 29 19 20 26 27 02 03 09 10 16 17 23 24 30 31 06 13 14 15 20 21 22 27 28 04 05 10 11 18
1 2020905**** 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021901**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 2021902**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
11 2019904**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32
12 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2021902**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 2021902**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 2021901**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 2021901**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 2019904**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019904**** 0,7 0,0 0,0 0.2 0 RN
2 2019904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
3 2021902**** 7,9 3,6 8,5 6.0 6.4 0 EF
4 2021901**** 5,4 4,8 6,6 5.0 5.3 0 RN
5 2021901**** 7,0 7,5 7,0 7.2 0 AM
6 2021901**** 6,9 9,5 9,0 8.5 0 AM
7 2021902**** 7,2 4,1 5,5 4.5 5.1 0 RN
8 2021901**** 6,8 8,5 5,6 7.0 0 AM
9 2021902**** 6,8 5,8 5,0 5.0 5.5 0 RN
10 2020906**** 6,5 0,0 0,0 2.2 0 RN
11 2021902**** 4,3 6,8 6,7 6.0 6.0 0 EF
12 2021901**** 9,0 5,0 8,3 7.4 0 AM
13 2019904**** 9,6 8,5 5,1 7.7 0 AM
14 2019905**** 2,8 0,0 0,0 0.9 0 RN
15 2017908**** 4,7 10,0 8,4 7.7 0 AM
16 2021901**** 9,5 9,5 10,0 9.7 0 AM
17 2021902**** 5,5 3,0 2,0 3.5 0 RN
18 2021902**** 7,3 3,4 4,1 5.0 5.0 0 RN
19 2021901**** 8,1 8,0 7,0 7.7 0 AM
20 2021901**** 2,7 5,1 5,6 4.0 4.3 0 RN
21 2020901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2021901**** 10,0 10,0 9,9 10.0 0 AM
23 2020905**** 0,0 6,0 3,2 3.1 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exame Final 13/10/2022
Aulas dos dias 19 e 20 18/07/2022
Aula da semana de 11 a 15 de julho 11/07/2022
Aulas da semana entre 4 a 8 de julho 04/07/2022
Link para acesso ao class room 21/06/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:36