• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0311 - INTRODUCAO A FILOSOFIA - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
Introdução à filosofia. (14/11/2022 - 14/11/2022)
Introdução à filosofia. (16/11/2022 - 16/11/2022)
Apresentação do plano de ensino. (21/11/2022 - 21/11/2022)
   Plano de Ensino Introdução à Filosofia.pdf 
Noções preliminares: o que é a filosofia e qual é seu método? (23/11/2022 - 23/11/2022)
  Como estudar filosofia CAP 1 e CAP 2.pdf 
A leitura para a aula de amanhã consiste apenas no Capitulo 1.
Sócrates e a vida examinada. (28/11/2022 - 28/11/2022)
Introdução à filosofia. (30/11/2022 - 30/11/2022)
Introdução à filosofia. (05/12/2022 - 05/12/2022)
Platão. (07/12/2022 - 07/12/2022)
Introdução à filosofia (12/12/2022 - 12/12/2022)
Introdução à filosofia. (14/12/2022 - 14/12/2022)
Aula remota: O período helenístico.Aula de Introdução à filosofia. Segunda-feira, 19 de dezembro · 10:00am até 12:00pm Informações de participação do Google Meet Link da videochamada: https://meet.google.com/mjg-oixo-rgh (19/12/2022 - 19/12/2022)
Aula remota. (19/12/2022 - 19/12/2022)

Link para a reunião

Aula de Introdução à filosofia.
Segunda-feira, 19 de dezembro · 10:00am até 12:00pm
Informações de participação do Google Meet
Link da videochamada: https://meet.google.com/mjg-oixo-rgh

Continuação (19/12/2022 - 19/12/2022)

https://meet.google.com/sty-fjme-sao?pli=1&authuser=0

Continuação

Introdução à filosofia. (21/12/2022 - 21/12/2022)
Introdução à filosofia. (26/12/2022 - 26/12/2022)
Introdução à filosofia. (28/12/2022 - 28/12/2022)
Introdução à filosofia. (02/01/2023 - 02/01/2023)
Introdução à filosofia. (04/01/2023 - 04/01/2023)
Introdução à filosofia. (09/01/2023 - 09/01/2023)
Introdução à filosofia. (11/01/2023 - 11/01/2023)
Introdução à filosofia. (16/01/2023 - 16/01/2023)
Introdução à filosofia. (18/01/2023 - 18/01/2023)
Introdução à filosofia. (23/01/2023 - 23/01/2023)
Introdução à filosofia. (25/01/2023 - 25/01/2023)
Introdução à filosofia. (30/01/2023 - 30/01/2023)
Introdução à filosofia. (01/02/2023 - 01/02/2023)
Introdução à filosofia. (06/02/2023 - 06/02/2023)
Introdução à filosofia. (08/02/2023 - 08/02/2023)
Introdução à filosofia. (13/02/2023 - 13/02/2023)
Introdução à filosofia. (15/02/2023 - 15/02/2023)
Introdução à filosofia. (20/02/2023 - 20/02/2023)
Introdução à filosofia. (22/02/2023 - 22/02/2023)
Introdução à filosofia. (27/02/2023 - 27/02/2023)
Espinosa. (01/03/2023 - 01/03/2023)

Ideias centrais do pensamento de Espinosa.

Noções fundamentais sobre Marx. (06/03/2023 - 06/03/2023)
Introdução à filosofia. (08/03/2023 - 08/03/2023)
Introdução à filosofia. (13/03/2023 - 13/03/2023)
Introdução à filosofia. (15/03/2023 - 15/03/2023)
Introdução à filosofia. (20/03/2023 - 20/03/2023)
Introdução à filosofia. (22/03/2023 - 22/03/2023)
Introdução à filosofia. (27/03/2023 - 27/03/2023)
Introdução à filosofia. (29/03/2023 - 29/03/2023)
Introdução à filosofia. (03/04/2023 - 03/04/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR ABR Total
21 23 28 30 05 07 12 14 19 21 26 28 02 04 09 11 16 18 23 25 30 01 06 08 13 15 27 01 06 08 13 15 20 22 27 29 03
1 2022903**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2022906**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022906**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022905**** 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
15 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2022906**** 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
22 2022904**** 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
23 2022903**** 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
24 2022905**** 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
25 2022906**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2022905**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2022904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2022905**** 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
32 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2022905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 2022905**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
35 2022904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
36 2022905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
37 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2022905**** 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
41 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2022903**** 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
43 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2022903**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
46 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022904**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
2 2022903**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
3 2022903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2022904**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
5 2022903**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
6 2022905**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
7 2022905**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
8 2022904**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
9 2022904**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
10 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2022905**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
12 2022904**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
13 2022905**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
14 2022905**** 7,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
15 2022905**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
16 2022905**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
17 2022905**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
18 2022904**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
19 2022904**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
20 2022905**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
21 2022904**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
22 2022906**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
23 2022905**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
24 2022903**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
25 2022904**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
26 2022906**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
27 2022906**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
28 2022904**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
29 2022904**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
30 2022904**** 7,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
31 2022905**** 9,0 7,0 7,0 7.7 0 AM
32 2022903**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
33 2022905**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
34 2022903**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
35 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
36 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
37 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
38 2022906**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
39 2022905**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
40 2022906**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
41 2022904**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
42 2022903**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
43 2022904**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
44 2022904**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
45 2022905**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
46 2022903**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:40