• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CPSIC/CMRV016 - TÓPICOS SOBRE PSICOLOGIA NA CONTEMPORANEIDADE- A CLÍNICA AMPLIADA - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA (18/11/2022 - 18/11/2022)
   EMENTA 
EMENTA DA DISCIPLINA
  ARTIGO I 
ARTIGO I
  ARTIGO II 
Perdão pelo atraso, seguem em anexos os 2 artigos que usaremos no nosso próximo encontro. Abraços.
  ARTIGO III 
Queridos, além do artigo que ainda falta apresentar, iremos trabalhar este aqui em sala de aula. Peço perdão pela demora. Att
  3° ONDA 
Ler capítulo I
  CREPOP 
  PSICOLOGIA APLICADA PARA DESASTRES 
MATERIAL PARA PRÓXIMA AULA.
TICS EM PSICOLOGIA (25/11/2022 - 25/11/2022)
TICS EM PSICOLOGIA (02/12/2022 - 02/12/2022)
DOCUMENTOS PSICOLÓGICOS - SUS E SUAS (09/12/2022 - 09/12/2022)
DOCUMENTOS PSICOLÓGICOS - SUS E SUAS (16/12/2022 - 16/12/2022)
NOVAS ABORDAGENS EM PSICOLOGIA (23/12/2022 - 23/12/2022)
NOVAS ABORDAGENS EM PSICOLOGIA (30/12/2022 - 30/12/2022)
NOVAS ABORDAGENS EM PSICOLOGIA (06/01/2023 - 06/01/2023)
I AVALIAÇÃO (13/01/2023 - 13/01/2023)
PSICOLOGIA APLICADA A DESASTRES (20/01/2023 - 20/01/2023)
PSICOLOGIA APLICADA A DESASTRES (27/01/2023 - 27/01/2023)
CLÍNICA AMPLIADA (03/02/2023 - 03/02/2023)
CLÍNICA AMPLIADA (10/02/2023 - 10/02/2023)
CLÍNICA AMPLIADA (17/02/2023 - 17/02/2023)
O FUTURO DA PSICOLOGIA (24/02/2023 - 24/02/2023)
SEMINÁRIO I (03/03/2023 - 03/03/2023)
SEMINÁRIOS II (10/03/2023 - 10/03/2023)
SEMINÁRIOS III (17/03/2023 - 17/03/2023)
SEMINÁRIOS IV (24/03/2023 - 24/03/2023)
ENCERRAMENTO (31/03/2023 - 31/03/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR Total
18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 03 10 17 24 31
1 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019900**** 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
4 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018904**** 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2018903**** 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 2018905**** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 2018902**** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
12 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
13 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2015901**** 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
19 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
31 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 2017913**** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
33 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
35 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
36 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
38 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
39 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
40 2017901**** 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
41 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
42 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
43 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019900**** 9,5 9,5 10,0 9.7 0 AM
2 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
3 2018904**** 7,5 7,5 8,5 7.8 0 AM
4 2017901**** 7,5 7,5 0,0 0.0 2.5 0 RN
5 2018904**** 8,7 8,7 10,0 9.1 0 AM
6 2018905**** 8,0 8,0 7,5 7.8 0 AM
7 2019900**** 9,0 9,0 10,0 9.3 0 AM
8 2019903**** 8,5 8,5 9,5 8.8 0 AM
9 2019902**** 9,0 9,0 10,0 9.3 0 AM
10 2019902**** 8,7 8,7 8,5 8.6 0 AM
11 2018905**** 8,0 8,0 7,5 7.8 0 AM
12 2017913**** 7,5 7,5 7,0 7.3 0 AM
13 2019902**** 8,7 8,7 9,0 8.8 0 AM
14 2019900**** 9,5 9,5 9,0 9.3 0 AM
15 2018905**** 8,7 8,7 7,5 8.3 0 AM
16 2018905**** 8,5 8,5 10,0 9.0 0 AM
17 2018905**** 8,5 8,5 9,0 8.7 0 AM
18 2018905**** 7,0 7,0 8,5 7.5 0 AM
19 2018904**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
20 2018905**** 8,5 8,5 9,0 8.7 0 AM
21 2018904**** 7,0 7,0 9,0 7.7 0 AM
22 2018905**** 8,5 8,5 8,0 8.3 0 AM
23 2019902**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
24 2019902**** 9,0 9,0 10,0 9.3 0 AM
25 2019902**** 9,5 9,5 9,0 9.3 0 AM
26 2017914**** 7,5 7,5 7,0 7.3 0 AM
27 2018903**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
28 2018905**** 8,5 8,5 9,0 8.7 0 AM
29 2018903**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
30 2015901**** 8,7 8,7 9,0 8.8 0 AM
31 2018904**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
32 2019903**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
33 2018902**** 7,5 7,5 8,5 7.8 0 AM
34 2018905**** 7,5 7,5 8,0 7.7 0 AM
35 2018904**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
36 2016905**** 7,5 7,5 8,5 7.8 0 AM
37 2018903**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
38 2019902**** 8,7 8,7 10,0 9.1 0 AM
39 2018904**** 8,0 8,0 9,0 8.3 0 AM
40 2019902**** 8,5 8,5 7,5 8.2 0 AM
41 2019900**** 7,0 7,0 8,0 7.3 0 AM
42 2019901**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
43 2016904**** 7,5 7,5 8,0 7.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
AULA DIA 24.03 23/03/2023
PALESTRA DIA 17.03 15/03/2023
DATAS DA DISCIPLINA E NOTAS DO RELATÓRIO 05/03/2023
AULA DIA 03.03 01/03/2023
AULA DO DIA 03.03 22/02/2023
Professor da disciplina será alterado 09/02/2023
FEEDBACK DAS NOTAS 08/02/2023
Aula professora Eugênia dia 03.02.2023 02/02/2023
ÚLTIMA AULA 26/01/2023
ATIVIDADE AVALIATIVA 23/01/2023
AULA DO DIA 20.01 18/01/2023
AULA DO DIA 12.01 12/01/2023
AJUSTE DE AULAS 12/12/2022
AULA DO DIA 09 07/12/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:41