• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0232 - BIOLOGIA CELULAR - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
Organização e apresentação da disciplina (17/11/2022 - 17/11/2022)
   PLANO DA DISCIPLINA (Biologia celular) 2022.2- com cronograma.doc 
Organização geral das células e vírus (22/11/2022 - 22/11/2022)
Componentes químicos da célula (24/11/2022 - 24/11/2022)
Atividade científica - Jornada Acadêmica de Biomedicina (29/11/2022 - 29/11/2022)
Atividade científica - Jornada Acadêmica de Biomedicina (01/12/2022 - 01/12/2022)
Membranas celulares (06/12/2022 - 06/12/2022)
Citosol e Peroxissomos (08/12/2022 - 08/12/2022)
Noções básicas sobre microscopia (13/12/2022 - 13/12/2022)
Laboratório – Anatomia e funcionamento do microscópio óptico composto Observação de recortes de jornal/revistas (15/12/2022 - 15/12/2022)
Laboratório – Anatomia e funcionamento do microscópio óptico composto Observação de recortes de jornal/revistas (20/12/2022 - 20/12/2022)
Exercício de Fixação do conteúdo (22/12/2022 - 22/12/2022)
Recesso (27/12/2022 - 27/12/2022)
Recesso (29/12/2022 - 29/12/2022)
Período de Férias Docentes (03/01/2023 - 03/01/2023)
Período de Férias Docentes (05/01/2023 - 05/01/2023)
Citoesqueleto (10/01/2023 - 10/01/2023)
A Junção das Células entre si e com a Matriz Extracelular (12/01/2023 - 12/01/2023)
Sistema de Endomembranas (17/01/2023 - 17/01/2023)
1ª AVALIAÇÃO (19/01/2023 - 19/01/2023)
Laboratório – Observação de parede celular (epiderme da cebola e cortiça) (24/01/2023 - 24/01/2023)
Laboratório – Observação de parede celular (epiderme da cebola e cortiça) (26/01/2023 - 26/01/2023)
Laboratório – Observação de células da mucosa oral (31/01/2023 - 31/01/2023)
Laboratório – Observação de células da mucosa oral (02/02/2023 - 02/02/2023)
Laboratório – Visualização de células sanguíneas do sangue periférico (07/02/2023 - 07/02/2023)
Laboratório – Visualização de células sanguíneas do sangue periférico (09/02/2023 - 09/02/2023)
Atividade em sala com os monitores (14/02/2023 - 14/02/2023)
2ª AVALIAÇÃO (16/02/2023 - 16/02/2023)
Feriado - Carnaval (21/02/2023 - 21/02/2023)
Núcleo (23/02/2023 - 23/02/2023)
Controle do ciclo celular/Mitose (28/02/2023 - 28/02/2023)
Meiose (02/03/2023 - 02/03/2023)
3ª AVALIAÇÃO (07/03/2023 - 07/03/2023)
Laboratório - Observação da mitose em célula vegetal (09/03/2023 - 09/03/2023)
Laboratório - Observação da mitose em célula vegetal (14/03/2023 - 14/03/2023)
3ª AVALIAÇÃO – Seminários dos Grupos de 1 a 3 (16/03/2023 - 16/03/2023)
3ª AVALIAÇÃO - Seminários dos Grupos de 4 a 6 (21/03/2023 - 21/03/2023)
3ª AVALIAÇÃO – Seminários dos Grupos de 7 a 9 (23/03/2023 - 23/03/2023)
Exame Final (28/03/2023 - 28/03/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR Total
17 22 24 29 01 06 08 13 15 20 22 03 05 10 12 17 19 24 26 31 02 07 09 14 16 23 28 02 07 09 14 16 21 23 28 30
1 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018905**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 70
8 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32
20 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58
22 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022906**** 7,9 8,3 7,8 8.0 0 AM
2 2022904**** 8,0 6,6 8,5 7.7 0 AM
3 2022906**** 7,4 7,9 8,8 8.0 0 AM
4 2022905**** 6,1 1,6 5,5 3.0 3.7 0 RN
5 2022904**** 6,8 4,3 5,7 6.3 6.0 0 EF
6 2022905**** 8,9 8,5 8,4 8.6 0 AM
7 2022904**** 8,3 9,0 9,5 8.9 0 AM
8 2020906**** 8,0 8,9 8,5 8.5 0 AM
9 2022906**** 8,2 7,5 6,6 7.4 0 AM
10 2022906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 58 RF
11 2022906**** 7,6 1,7 6,5 7.2 6.3 0 EF
12 2022904**** 4,3 0,0 0,0 1.4 32 RF
13 2022906**** 8,7 7,5 7,2 7.8 0 AM
14 2022904**** 9,0 9,7 8,9 9.2 0 AM
15 2022906**** 7,5 6,5 7,6 7.2 0 AM
16 2022904**** 8,4 8,8 9,3 8.8 0 AM
17 2022904**** 8,1 8,3 7,7 8.0 0 AM
18 2022905**** 7,4 3,6 6,3 6.1 6.0 0 EF
19 2022903**** 8,5 7,7 8,9 8.4 0 AM
20 2022904**** 8,5 10,0 9,1 9.2 0 AM
21 2022904**** 8,0 7,5 6,0 7.2 0 AM
22 2022905**** 6,7 7,7 8,9 7.8 0 AM
23 2022905**** 5,9 6,7 7,1 7.2 6.9 0 EF
24 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
25 2022904**** 8,2 10,0 9,3 9.2 0 AM
26 2022904**** 8,9 9,5 9,6 9.3 0 AM
27 2022905**** 7,9 6,8 9,2 8.0 0 AM
28 2022906**** 6,9 9,2 7,9 8.0 0 AM
29 2022904**** 8,3 8,1 9,3 8.6 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Problemas no Servidor da UFPI 23/01/2023
Aula Prática 23/01/2023
Orientações_RESENHA 19/12/2022
Alteração do cronograma 14/12/2022
Jornada Acadêmica de Biomedicina 29/11/2022
Início da disciplina prorrogado 21/11/2022
Início da disciplina prorrogado 16/11/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:46