-

CBT0034 - SISTEMAS DE TRANSPORTES - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas

Nenhum item foi encontrado

Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR Total
18 22 25 29 02 06 09 13 16 20 23 10 13 17 20 24 27 31 03 07 10 14 17 24 28 03
1 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2020901**** 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 2018904**** 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 10
4 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 2020905**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 16
6 2015905**** 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
7 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 6
8 2020902**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4
10 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8
11 2019905**** 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8
12 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018904**** 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
14 2019900**** 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 14
15 2018903**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 2020902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 2020907**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
19 2019905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
20 2019904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
21 2019902**** 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
22 2019905**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
23 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
24 2019905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 2019904**** 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 18
26 2019903**** 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8
27 2019904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 6
28 2019905**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 46
29 2019905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019905**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
2 2019905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
3 2019904**** 10,0 7,5 10,0 9.2 0 AM
4 2019903**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
5 2019904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
6 2019905**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
7 2020905**** 9,1 9,0 10,0 9.4 0 AM
8 2019905**** 9,0 7,0 10,0 8.7 0 AM
9 2019902**** 8,1 6,0 10,0 8.0 0 AM
10 2019904**** 9,3 9,5 10,0 9.6 0 AM
11 2019905**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
12 2019902**** 9,1 8,5 10,0 9.2 0 AM
13 2020907**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
14 2020902**** 9,2 9,0 10,0 9.4 0 AM
15 2018903**** 10,0 8,5 10,0 9.5 0 AM
16 2019900**** 9,2 6,0 10,0 8.4 0 AM
17 2018904**** 8,8 8,5 10,0 9.1 0 AM
18 2020906**** 9,0 8,0 10,0 9.0 0 AM
19 2019905**** 10,0 7,5 10,0 9.2 0 AM
20 2020900**** 8,9 6,5 10,0 8.5 0 AM
21 2020905**** 8,7 8,0 10,0 8.9 0 AM
22 2020902**** 9,3 8,0 10,0 9.1 0 AM
23 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
24 2015905**** 6,0 5,0 10,0 7.0 0 AM
25 2020905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
26 2020906**** 9,7 7,0 10,0 8.9 0 AM
27 2018904**** 8,8 5,0 10,0 7.9 0 AM
28 2020901**** 8,7 8,0 10,0 8.9 0 AM
29 2019904**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Estudo prático das funções e conceitos básicos, assim, a disciplina faz parte da formação científica, possibilitando o entendimento de acessibilidade e turismo; evolução dos meios de transporte; regulamentação do setor de transporte; Intermodalidade; tecnologia de transporte; sistema de transporte aéreo; organismos do setor de transporte e transporte turístico. Os fundamentos teóricos, bem como os procedimentos para a elaboração e implementação de estudos e questionamentos procuram ensejar o futuro profissional a atuar no campo da pesquisa científica e a desenvolver posturas investigativas na prática.
Objetivos: ? Demonstrar a importância do transporte para o turismo. ? Tratar a relaçao transporte e turismo a partir de seus elementos básicos e afins, enfocando a importância individual de cada modo de transporte para a atividade de turismo. ? Comentar e analisar a importância de uma maior integraçao modal, principalmente como facilitador do desenvolvimento da atividade turística. ? Fornecer os subsídios epistemológico/instrumentais essenciais para iniciar o estudante no trabalho academico/científico de caráter universitário e mais amplamente no processo de construçao do conhecimento. ? Conceber a realidade particular da produçao do conhecimento em Turismo.
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: A disciplina será desenvolvida através de aulas expositivas e dialogadas, leitura e análise de textos, resenha, prova, elaboração de relatório de visita técnica virtual e de seminários de estudos de caso.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: A/o aluna/o será avaliada/o a partir de: Frequência; Estudo dirigido de filme; Prova; e Seminário de transportes turísticos regionais e locais.
Horário de atendimento:
Bibliografia: Básica
LOHMANN, Guilherme; FRAGA, Carla; CASTRO, Rafael. Transportes e destinos turísticos: planejamento e gestão. São Paulo: Campus/Elsevier, 2013.
PAGE, Stephen J. Transporte e turismo: perspectivas globais. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.
PALHARES, Guilherme Lohmann. Transportes turísticos. São Paulo: Aleph, 2002.
PAOLILLO, Andre Milton; REJOWSKI, Mirian. Transportes. 3. ed. São Paulo: Aleph, 2006.

Complementar
ALLIS, Thiago. Transport and tourism mobility. In: PANOSSO NETTO, Alexandre; LOHMANN, Guilherme Palhares (Org.) Tourism theory: concepts, models and systems. Wallingford: Cabi, 2016, p. 197-202.
DE LA TORRE, Francisco. Sistemas de transporte turístico. São Paulo: Roca, 2002.
DI RONA, Ronaldo. Transportes no turismo. Barueri-SP: Manole, 2002.
FERREIRA, Mariana; BASSI, Cristina Mantovani. A história dos transportes no Brasil. São Paulo: Editora Horizonte, 2011.
PEARCE, Douglas G. Geografia do Turismo: fluxos e regiões no mercado e viagens. São Paulo: Aleph, 2003.
SILVA, Moacir M. F. Geografia dos transportes no Brasil. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1949.
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
Avaliações
Data Descrição
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Notas, frequência e Exames Finais 18/03/2023
Seminários hoje! 07/03/2023
Próximas aulas 28/02/2023
Prazo relatório visita técnica e aula 24/02/2023
Mudança pontuação estudo dirigido 13/02/2023
Sem aulas de Transportes esta semana 19/12/2022
Sem aulas de Transportes hoje 16/12/2022
Sala e programa da/e disciplina e material para aula de hoje 29/11/2022
Boas vindas! 18/11/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 02:35