• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0270 - HEMATOLOGIA MEDICA - Turma: 02 (2022.2)

Tópicos Aulas
Introdução à hematologia médica (15/11/2022 - 15/11/2022)
   hematologia medica - parte 2 - slides.pdf 
Formação e função das células sanguíneas (18/11/2022 - 18/11/2022)
Formação e função das células sanguíneas (22/11/2022 - 22/11/2022)
Hemograma: características e aplicações gerais (25/11/2022 - 25/11/2022)
Hemograma: características e aplicações gerais (29/11/2022 - 29/11/2022)
Índices hematimétricos (02/12/2022 - 02/12/2022)
Índices hematimétricos (06/12/2022 - 06/12/2022)
Automação em hematologia (09/12/2022 - 09/12/2022)
Automação em hematologia (13/12/2022 - 13/12/2022)
Flags e erros pré-analíticos (16/12/2022 - 16/12/2022)
Avaliação do eritrograma (20/12/2022 - 20/12/2022)
Avaliação do eritrograma (23/12/2022 - 23/12/2022)
Anemias hiporregenerativas (27/12/2022 - 27/12/2022)
Fisiologia e metabolismo do ferro (30/12/2022 - 30/12/2022)
Anemias hiper-regerativas (03/01/2023 - 03/01/2023)
Poliglobulias, policitemia e pseudo-poliglobulias (06/01/2023 - 06/01/2023)
Avaliação do leucograma (10/01/2023 - 10/01/2023)
Avaliação do leucograma (13/01/2023 - 13/01/2023)
Avaliação do plaquetograma (17/01/2023 - 17/01/2023)
Análise de histogramas das linhagens eritrocítica, leucocitária e plaquetária (20/01/2023 - 20/01/2023)
Coleta de sangue periférico em sistema aberto (24/01/2023 - 24/01/2023)
Coleta de sangue periférico em sistema aberto (27/01/2023 - 27/01/2023)
Coleta de sangue periférico em sistema fechado (31/01/2023 - 31/01/2023)
Microhematócrito (03/02/2023 - 03/02/2023)
Velocidade de hemossedimentação (07/02/2023 - 07/02/2023)
Contagem de eritrócitos e leucócitos em câmara de Neubauer (10/02/2023 - 10/02/2023)
Distensão sanguínea e coloração panótica rápida (14/02/2023 - 14/02/2023)
Distensão sanguínea e coloração panótica rápida (17/02/2023 - 17/02/2023)
Microscopia: contagem diferencial (21/02/2023 - 21/02/2023)
Microscopia: contagem diferencial (24/02/2023 - 24/02/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR Total
18 22 25 29 02 06 09 13 16 20 23 27 30 03 06 10 13 17 20 24 27 31 03 07 10 14 17 24 28 03 07 10 14 17 21 24 28 31
1 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018904**** 7,5 6,0 8,5 7.3 0 AM
2 2018903**** 9,0 9,5 5,7 8.1 0 AM
3 2019902**** 8,0 8,5 7,5 8.0 0 AM
4 2018902**** 8,0 9,5 6,5 8.0 0 AM
5 2018902**** 10,0 9,5 8,0 9.2 0 AM
6 2019902**** 9,5 8,5 8,0 8.7 0 AM
7 2019903**** 2,5 4,0 3,5 3.3 0 RN
8 2019902**** 8,5 8,5 10,0 9.0 0 AM
9 2019900**** 6,5 8,0 8,0 7.5 0 AM
10 2018903**** 9,5 8,0 7,0 8.2 0 AM
11 2018903**** 8,5 7,5 6,5 7.5 0 AM
12 2018905**** 7,0 8,8 8,5 8.1 0 AM
13 2019904**** 9,0 8,0 6,5 7.8 0 AM
14 2018904**** 7,5 8,5 9,0 8.3 0 AM
15 2019903**** 9,0 9,0 7,0 8.3 0 AM
16 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2018902**** 6,5 9,0 8,5 8.0 0 AM
18 2018904**** 7,0 7,5 7,5 7.3 0 AM
19 2019905**** 9,0 9,5 10,0 9.5 0 AM
20 2018905**** 8,5 8,3 5,0 7.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Cancelamento de aula prática 23/02/2023
Início da disciplina, 29/11 (terça-feira) 21/11/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:31