• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

DCE0157 - PSICOLOGIA DA EDUCACAO - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
UNIDADE I - A CIÊNCIA PSICOLÓGICA (17/11/2022 - 08/12/2022)
   PLANO DE ENSINO!!! 
O objeto de estudo da Psicologia (17/11/2022 - 22/11/2022)
A constituição histórica da Psicologia (24/11/2022 - 29/11/2022)
A constituição histórica da Psicologia (29/11/2022 - 29/11/2022)

Aula Extra.

As relações da Psicologia com a Educação: estudo e importância (01/12/2022 - 01/12/2022)

Aula Extra.

As relações da Psicologia com a Educação: estudo e importância (01/12/2022 - 06/12/2022)
Avaliação da aprendizagem - 1ª nota (08/12/2022 - 08/12/2022)
UNIDADE II - DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM (13/12/2022 - 07/02/2023)
Desenvolvimento: conceitos, fases e fatores determinantes (13/12/2022 - 13/12/2022)
Aprendizagem: concepções, fatores, princípios e características (15/12/2022 - 20/12/2022)
Teoria behaviorista de Skinner (10/01/2023 - 12/01/2023)
Epistemologia genética de Piaget (17/01/2023 - 19/01/2023)
    
Inicia em 21/01/2023 às 0h 1 e finaliza em 23/01/2023 às 23h 59
Abordagem histórico-cultural de Vigotski (24/01/2023 - 26/01/2023)
Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (31/01/2023 - 07/02/2023)
    
Inicia em 04/02/2023 às 14h 0 e finaliza em 07/02/2023 às 23h 59
UNIDADE III - TRANSTORNOS E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM (09/02/2023 - 16/03/2023)
   FILME - Como estrelas na Terra

"Como estrelas na Terra" conta a história do garoto Ishaan (9 anos) que sofre com dislexia e não é compreendido pelos professores e pais, enfrentando diversos desafios até poder contar com a ajuda de um professor de Artes para superá-los.

O filme em questão será de grande relevância para compreender as questões abordadas na Unidade III a respeito dos diversos fatores que podem determinar uma situação de não aprendizado.

Assistam ao filme e o considerem no momento de elaborar seus registros de leitura da unidade.

Atuação docente frente a dificuldades e transtornos de aprendizagem (09/02/2023 - 14/02/2023)
Dificuldades de aprendizagem: fatores escolares (16/02/2023 - 28/02/2023)
    
Inicia em 16/02/2023 às 0h 0 e finaliza em 28/02/2023 às 23h 59
Transtornos de aprendizagem: conceitos e características (02/03/2023 - 16/03/2023)
    
Inicia em 01/03/2023 às 0h 0 e finaliza em 07/03/2023 às 23h 59
    
Inicia em 08/03/2023 às 0h 0 e finaliza em 14/03/2023 às 23h 59
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR Total
17 22 24 29 01 06 08 13 15 20 10 12 17 19 24 26 31 02 07 09 23 28 02 07 09 14 16
1 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022901**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 2022902**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2020902**** 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
9 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022901**** 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
11 2022902**** 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 2020900**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
13 2022901**** 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 2022902**** 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
15 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 2022902**** 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17 2022901**** 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 2022901**** 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
19 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 2020902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2022901**** 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
23 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
24 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2022900**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
29 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2022901**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
31 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
33 2022901**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
35 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
37 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022902**** 7,0 8,8 10,0 8.6 2 AM
2 2022902**** 9,5 8,3 10,0 9.3 10 AM
3 2022901**** 10,0 9,8 10,0 9.9 0 AM
4 2022901**** 8,0 10,0 10,0 9.3 8 AM
5 2022901**** 8,0 9,5 10,0 9.2 2 AM
6 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 8 AM
7 2022902**** 8,0 9,0 10,0 9.0 0 AM
8 2022901**** 10,0 7,0 10,0 9.0 6 AM
9 2022901**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
10 2022900**** 7,5 10,0 10,0 9.2 10 AM
11 2022901**** 7,0 9,0 10,0 8.7 0 AM
12 2022901**** 8,0 8,8 10,0 8.9 2 AM
13 2022901**** 7,0 9,0 10,0 8.7 0 AM
14 2022901**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
15 2022901**** 8,0 10,0 10,0 9.3 8 AM
16 2022901**** 8,5 10,0 10,0 9.5 6 AM
17 2022901**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
18 2020902**** 8,5 10,0 10,0 9.5 2 AM
19 2022901**** 8,0 9,1 10,0 9.0 2 AM
20 2022901**** 8,5 8,3 10,0 8.9 12 AM
21 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 4 AM
22 2022902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 6 AM
23 2022902**** 8,0 9,8 10,0 9.3 2 AM
24 2022902**** 8,0 8,6 10,0 8.9 8 AM
25 2022901**** 8,5 9,8 10,0 9.4 8 AM
26 2020900**** 10,0 8,5 10,0 9.5 12 AM
27 2022902**** 7,0 9,0 10,0 8.7 12 AM
28 2022901**** 7,0 9,0 10,0 8.7 8 AM
29 2022902**** 7,0 8,0 10,0 8.3 0 AM
30 2020902**** 8,5 8,5 10,0 9.0 10 AM
31 2022901**** 8,5 9,0 10,0 9.2 2 AM
32 2022902**** 7,0 7,0 10,0 8.0 4 AM
33 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 2 AM
34 2022901**** 6,0 9,0 10,0 8.3 4 AM
35 2022901**** 10,0 7,0 10,0 9.0 4 AM
36 2022901**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
37 2022902**** 7,5 9,5 10,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aviso: Aula normal na próxima quinta-feira (09/03) 07/03/2023
Atividade avaliativa - Skinner e Piaget 20/01/2023
LOCAL PROVA DE SEGUNDA CHAMADA 21/12/2022
Notas + Segunda Chamada 18/12/2022
PROVA - Segunda Chamada 13/12/2022
Texto para a próxima aula 11/12/2022
Antecipação de aulas 28/11/2022
Bem-vind@s! 16/11/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:26