• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMP026 - BASES DOS PROCESSOS PSICOSSOCIAIS IV - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
Apresentação do módulo BPPS IV A vivência do adoecimento: produção de saúde, dificuldades e enfrentamentos. (18/11/2022 - 25/11/2022)
   Caderno BPPS IV 2022.2 Lana.doc 
Clínica Ampliada (02/12/2022 - 02/12/2022)

Clínica Ampliada 

Envelhecimento subjetividade e saúde (09/12/2022 - 09/12/2022)
Refletindo sobre o tema morte e luto na vivência de acadêmicos de medicina (16/12/2022 - 23/12/2022)
A morte e o morrer na contemporaneidade (13/01/2023 - 20/01/2023)
Luto e saúde (27/01/2023 - 27/01/2023)
Luto em situações específicas de saúde: o luto pelo idoso, um luto não reconhecido? (03/02/2023 - 03/02/2023)

Identificar no livro "Notas sobre o luto" , da romancista Chimamanda sobre a perda de seu pai durante a pandemia, situações apresentadas nos capitulos teóricos indicados aula passada e slides. 

cuidados paliativos (24/02/2023 - 24/02/2023)
  CP.pptx 
Comunicação de notícias difíceis (03/03/2023 - 03/03/2023)
  Comunicacao de más noticias unifor.pdf 
aqui tem o check list
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR Total
18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 03 10 17 24 31
1 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021901**** 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
2 2021901**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
3 2021900**** 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
4 2021902**** 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
5 2021901**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
6 2021900**** 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
7 2021900**** 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
8 2021900**** 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
9 2021902**** 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
10 2021900**** 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
11 2021901**** 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
12 2021900**** 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
13 2021900**** 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
14 2021900**** 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
15 2021901**** 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
16 2021901**** 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
17 2021900**** 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
18 2021901**** 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
19 2021901**** 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
20 2021901**** 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
21 2021901**** 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
22 2021900**** 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Textos 19/11/2022
Boas vindas e orientações gerais para a primeira aula 16/11/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 03:29