• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0058 - ELABORACAO DO TCC - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
Orientação para Elaboração do TCC e Defesa (19/11/2022 - 17/12/2022)
Orientação TCC (26/11/2022 - 26/11/2022)
Orientação TCC (03/12/2022 - 03/12/2022)
Orientação TCC (10/12/2022 - 10/12/2022)
Orientação TCC (17/12/2022 - 17/12/2022)
Orientação TCC (24/12/2022 - 24/12/2022)
Orientação TCC (31/12/2022 - 31/12/2022)
Orientação TCC (07/01/2023 - 01/04/2023)
Orientação TCC (14/01/2023 - 14/01/2023)
Orientação TCC (21/01/2023 - 21/01/2023)
Orientação TCC (28/01/2023 - 28/01/2023)
Orientação TCC (04/02/2023 - 04/02/2023)
Orientação TCC (11/02/2023 - 11/02/2023)
Orientação TCC (18/02/2023 - 18/02/2023)
Orientação TCC (25/02/2023 - 25/02/2023)
Orientação TCC (04/03/2023 - 04/03/2023)
Orientação TCC (11/03/2023 - 11/03/2023)
Orientação TCC (18/03/2023 - 18/03/2023)
Orientação TCC (25/03/2023 - 25/03/2023)
Defesa TCC (01/04/2023 - 01/04/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR Total
19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 04 11 18
1 201492**** 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32
2 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
10 201495**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
11 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2015900**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
14 201496**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
15 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2016906**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
21 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20094**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20094**** 0,0 0,0 0.0 30 RF
2 2021905**** 9,6 9,6 9.6 0 AM
3 2016906**** 9,6 9,6 9.6 0 AM
4 2018903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2016906**** 0,0 0,0 0.0 30 RF
6 2017902**** 9,7 9,7 9.7 0 AM
7 2017901**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
8 2016905**** 9,6 9,6 9.6 0 AM
9 2017913**** 9,8 9,8 9.8 0 AM
10 2018904**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 201496**** 0,0 0,0 0.0 30 RF
12 2015900**** 0,0 0,0 0.0 30 RF
13 2016904**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2017913**** 9,8 9,8 9.8 0 AM
15 201495**** 9,3 9,3 9.3 4 AM
16 2018903**** 0,0 0,0 0.0 30 RF
17 2018903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2017901**** 9,7 9,7 9.7 0 AM
19 2018901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2018903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2016906**** 8,7 8,7 8.7 0 AM
22 201395**** 8,2 8,2 8.2 0 AM
23 2017901**** 9,6 9,6 9.6 0 AM
24 201492**** 0,0 0,0 0.0 30 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
INDICAÇÃO DO ORIENTADOR 25/11/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:33