-

CMP038 - ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE VII - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
Plano de aulas (23/11/2022 - 23/11/2022)

Ementa e cronograma do módulo APS VII 2022.2

   Orientações para trabalho em grupo 
Puericultura / Crescimento / Desnutrição (23/11/2022 - 23/11/2022)
Aula Desenvolvimento Infantil (30/11/2022 - 30/11/2022)
Aula Diarreia e outras queixas abdominais na criança (07/12/2022 - 07/12/2022)
Abordagem a saúde do escolar (28/12/2022 - 28/12/2022)
Imunização da criança e do adolescente (11/01/2023 - 11/01/2023)

Com profa Lorena Soares

Promoção da Segurança à criança e ao adolescente (11/01/2023 - 11/01/2023)
Boas práticas alimentares (grupo 1) (25/01/2023 - 25/01/2023)
Boas práticas alimentares (grupo 2) (01/02/2023 - 01/02/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR Total
16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 01 08 15 22 29
1 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
17 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018904**** 7,7 10,0 7,2 8.3 0 AM
2 2019900**** 9,2 9,2 8,6 9.0 0 AM
3 2019902**** 4,5 9,2 5,7 9.0 7.8 0 EF
4 2019900**** 8,7 10,0 9,3 9.3 0 AM
5 2019902**** 8,7 9,3 7,5 8.5 0 AM
6 2019901**** 10,0 9,0 9,2 9.4 0 AM
7 2019900**** 9,1 10,0 8,4 9.2 0 AM
8 2019900**** 9,2 10,0 9,4 9.5 0 AM
9 2019900**** 8,3 9,3 7,7 8.4 0 AM
10 2019900**** 7,5 9,1 5,8 7.5 0 AM
11 2019903**** 9,4 9,2 5,3 8.0 0 AM
12 2019901**** 9,0 9,1 8,3 8.8 0 AM
13 2019900**** 9,5 9,2 7,0 8.6 0 AM
14 2019901**** 6,0 10,0 8,0 8.0 0 AM
15 2019905**** 9,5 9,0 8,3 8.9 0 AM
16 2019900**** 10,0 10,0 7,4 9.1 0 AM
17 2019900**** 9,4 9,3 7,3 8.7 0 AM
18 2019902**** 9,0 10,0 9,3 9.4 0 AM
19 2019901**** 9,0 9,8 9,7 9.5 0 AM
20 2019900**** 8,7 9,8 9,9 9.5 0 AM
21 2019901**** 9,0 9,0 6,2 8.1 0 AM
22 2019900**** 9,2 9,1 6,4 8.2 0 AM
23 2019901**** 0,0 9,0 0,0 3.0 0 RN
24 2019900**** 9,5 9,1 8,0 8.9 0 AM
25 2019901**** 9,2 9,3 8,2 8.9 0 AM
26 2019900**** 8,5 10,0 9,1 9.2 0 AM
27 2018906**** 8,7 10,0 7,3 8.7 0 AM
28 2019901**** 9,0 9,8 8,7 9.2 0 AM
29 2019902**** 9,4 9,2 8,4 9.0 0 AM
30 2019905**** 9,5 9,0 9,3 9.3 0 AM
31 2019900**** 9,5 9,8 9,2 9.5 0 AM
32 2019900**** 6,0 9,3 7,9 7.7 0 AM
33 2019902**** 10,0 9,2 8,4 9.2 0 AM
34 2019900**** 9,1 9,8 7,5 8.8 0 AM
35 2019900**** 9,1 10,0 8,3 9.1 0 AM
36 2019900**** 7,7 10,0 8,2 8.6 0 AM
37 2018900**** 8,5 9,0 7,4 8.3 0 AM
38 2018905**** 8,0 9,1 4,8 7.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Gabarito Questões objetivas Avaliação 15/03/23 15/03/2023
Aula Boas Práticas Alimentares 18/01/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1134 05/10/2024 19:51