• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

19LE01 - LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS - Turma: 3A (2023.0)

Tópicos Aulas
Acolhimento (06/02/2023 - 06/02/2023)
Revisão ENEM 2022 (13/02/2023 - 13/02/2023)
Word Formation Process (27/02/2023 - 27/02/2023)
   Word Formation 1.pdf 
Affixes (06/03/2023 - 06/03/2023)
    
Inicia em 20/03/2023 às 0h 0 e finaliza em 27/03/2023 às 23h 59
Review of Future - Will x Going to (17/04/2023 - 17/04/2023)
Review of Simple Past (01/05/2023 - 01/05/2023)
ARQUIVOS PARA SEREM REVISADOS ATÉ O ENEM (05/06/2023 - 05/06/2023)
Review of Present Perfect (12/06/2023 - 12/06/2023)
Reading Comprehension: FIFA women's world cup (07/08/2023 - 07/08/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV Total
27 06 13 20 27 03 10 17 24 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27
1 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021300**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 16
3 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 2021300**** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 14
15 2021300**** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 2021300**** 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
20 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021300**** 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
23 2021300**** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Unid. 6 Unid. 7 Unid. 8 Unid. 9 Unid. 10 Unid. 11 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021300**** 7,0 8,0 6,0 9,0 7,0 5,0 8,5 8,5 7.4 0 AM
2 2021300**** 7,5 9,0 8,0 6,0 7,8 8,0 8,0 8,0 7.9 0 AM
3 2021300**** 7,5 8,0 7,5 10,0 8,0 7,0 10,0 10,0 8.6 0 AM
4 2021300**** 7,5 7,0 8,0 6,0 9,2 6,0 6,0 6,0 7.0 1 AM
5 2021300**** 7,5 8,0 9,2 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 7.0 6 AM
6 2021300**** 8,0 9,0 9,0 9,0 8,8 10,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
7 2021300**** 7,0 4,0 6,0 8,5 5,0 5,0 9,7 9,7 6.9 0 AM
8 2021300**** 7,0 5,0 8,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6.3 3 AM
9 2021300**** 7,0 6,5 9,8 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6.9 1 AM
10 2021300**** 7,0 6,5 9,0 8,0 8,0 5,0 9,0 9,0 7.8 0 AM
11 2021300**** 7,5 6,5 6,0 9,0 7,0 5,0 8,0 8,0 7.2 0 AM
12 2021300**** 7,5 9,5 6,0 9,0 7,0 5,0 7,0 7,0 7.3 1 AM
13 2021300**** 6,0 8,5 8,5 9,0 8,0 4,0 9,0 9,0 7.8 14 AM
14 2021300**** 6,0 4,0 8,0 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0 RN
15 2021300**** 6,0 4,5 6,0 9,0 3,0 4,0 7,5 7,5 6,0 0,0 6.6 6 AM
16 2021300**** 7,0 3,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.8 0 RN
17 2021300**** 7,5 8,0 8,0 6,5 6,0 6,0 7,0 7,0 7.1 0 AM
18 2021300**** 7,0 4,0 6,5 8,5 7,0 7,0 7,0 7,0 6.8 0 AM
19 2021300**** 7,0 7,5 9,0 8,0 6,5 6,0 7,0 7,0 7.3 0 AM
20 2021300**** 7,0 7,5 6,0 6,5 7,2 6,0 7,0 7,0 6.8 0 AM
21 2021300**** 7,5 8,5 8,0 6,0 8,2 6,0 7,0 7,0 7.3 1 AM
22 2021300**** 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 9.9 2 AM
23 2021300**** 8,5 9,5 10,0 8,0 8,0 6,0 8,0 8,0 8.3 0 AM
24 2021300**** 7,5 9,5 6,5 6,5 6,2 8,0 8,0 8,0 7.6 0 AM
25 2021300**** 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6.2 16 AM
26 2021300**** 8,0 9,5 8,5 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 9.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
PROVA MENSAL Maio/2023 15/05/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:49