-

19LE01 - LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS - Turma: 3B (2023.0)

Tópicos Aulas
Introductions (07/02/2023 - 07/02/2023)
Revisão ENEM (14/02/2023 - 21/02/2023)
Word Formation Process (28/02/2023 - 28/02/2023)
   Word Formation 1.pdf 
Affixes (07/03/2023 - 07/03/2023)
    
Inicia em 21/03/2023 às 0h 0 e finaliza em 28/03/2023 às 23h 59
Review of Future - Will x Going to (18/04/2023 - 18/04/2023)
Review of Simple Past (02/05/2023 - 02/05/2023)
ARQUIVOS PARA SEREM REVISADOS ATÉ O ENEM (06/06/2023 - 06/06/2023)
Review of Present Perfect (13/06/2023 - 13/06/2023)
Reading Comprehension: FIFA women's world cup (08/08/2023 - 08/08/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV Total
07 14 28 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28
1 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2021300**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 10
3 2021300**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 12
4 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 2021300**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2021300**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 2021300**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 2021300**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 2021300**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
18 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Unid. 6 Unid. 7 Unid. 8 Unid. 9 Unid. 10 Unid. 11 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021300**** 6,0 4,0 6,0 9,0 7,0 6,0 9,0 9,0 7.1 0 AM
2 2021300**** 7,5 7,0 7,0 9,0 7,0 6,0 7,0 7,0 7.3 0 AM
3 2021300**** 9,0 9,0 8,5 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.2 8 AM
4 2021300**** 7,5 5,0 7,5 8,0 7,0 2,0 8,5 8,5 6.8 2 AM
5 2021300**** 7,0 7,0 6,8 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7.4 2 AM
6 2021300**** 7,0 7,0 8,0 9,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7.4 4 AM
7 2021300**** 8,0 5,0 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6.3 6 AM
8 2021300**** 7,5 6,0 6,5 6,5 8,0 6,0 6,0 6,0 6.6 2 AM
9 2021300**** 8,0 10,0 9,0 10,0 9,7 10,0 10,0 10,0 9.7 6 AM
10 2021300**** 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 6.6 0 AM
11 2021300**** 6,0 5,2 6,0 6,8 9,0 6,0 8,0 8,0 6.9 0 AM
12 2021300**** 8,0 8,0 6,5 9,0 5,0 6,0 9,5 9,5 7.7 2 AM
13 2021300**** 8,0 8,0 9,0 6,5 6,0 8,0 8,0 8,0 7.7 2 AM
14 2021300**** 6,5 4,5 6,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 2 RN
15 2021300**** 6,0 9,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6.5 2 AM
16 2021300**** 6,0 4,0 6,0 7,7 6,0 5,0 6,7 6,0 6.0 0 AM
17 2021300**** 7,0 7,0 8,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6.5 12 AM
18 2021300**** 8,0 7,5 8,0 6,0 7,0 6,0 7,0 7,0 7.1 10 AM
19 2021300**** 7,0 3,0 6,0 7,7 5,0 3,0 9,5 9,5 6.4 2 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1134 05/10/2024 10:17