• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0232 - BIOLOGIA CELULAR - Turma: 01 (2023.1)

Tópicos Aulas
Plano da disciplina (04/05/2023 - 04/05/2023)
   PLANO DA DISCIPLINA (Biologia celular) 2023.1- com cronograma.pdf 
Acolhida Institucional - Programação (09/05/2023 - 09/05/2023)
Organização geral das células vírus (11/05/2023 - 11/05/2023)
Componentes Químicos da Célula (16/05/2023 - 16/05/2023)
Membranas celulares (18/05/2023 - 18/05/2023)
Citosol e Peroxissomos (23/05/2023 - 23/05/2023)
Noções básicas sobre microscopia (25/05/2023 - 25/05/2023)
Turma 1-Laboratório – Anatomia e funcionamento do microscópio óptico composto Observação de recortes de jornal/revistas (30/05/2023 - 30/05/2023)
Turma 1-Laboratório – Anatomia e funcionamento do microscópio óptico composto Observação de recortes de jornal/revistas (01/06/2023 - 01/06/2023)
Revisão do conteúdo (06/06/2023 - 06/06/2023)
Feriado - Corpus Christi (08/06/2023 - 08/06/2023)
Revisão do conteúdo (13/06/2023 - 13/06/2023)
1ª AVALIAÇÃO (15/06/2023 - 15/06/2023)
Citoesqueleto (20/06/2023 - 20/06/2023)
Visualização da Epideme da cebola (22/06/2023 - 22/06/2023)
Junção das células entre si e com a matriz extracelular (27/06/2023 - 27/06/2023)
Sistema de Endomembranas (29/06/2023 - 29/06/2023)
Turma 1-Laboratório – Observação de células da mucosa oral (04/07/2023 - 04/07/2023)
Turma 2-Laboratório - Observação de células da mucosa oral (06/07/2023 - 06/07/2023)
Turma 1-Laboratório – Visualização de células sanguíneas do sangue periférico (11/07/2023 - 11/07/2023)
Turma 2-Laboratório - Visualização de células sanguíneas do sangue periférico (13/07/2023 - 13/07/2023)
Revisão do conteúdo (18/07/2023 - 18/07/2023)
2ª AVALIAÇÃO (20/07/2023 - 20/07/2023)
Núcleo (25/07/2023 - 25/07/2023)
Controle do ciclo celular/Mitose (27/07/2023 - 27/07/2023)
Meiose (01/08/2023 - 01/08/2023)
Turma 1-Laboratório - Observação da mitose em célula vegetal (03/08/2023 - 03/08/2023)
Turma2-Laboratório - Observação da mitose em célula vegetal (08/08/2023 - 08/08/2023)
Preparação dos seminários (10/08/2023 - 10/08/2023)
Revisão do conteúdo (15/08/2023 - 15/08/2023)
3ª AVALIAÇÃO (17/08/2023 - 17/08/2023)
Seminários dos Grupos de 1, 2 e 3 (22/08/2023 - 22/08/2023)
Seminários dos Grupos de 4, 5 e 6 (24/08/2023 - 24/08/2023)
Exame Final (29/08/2023 - 29/08/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO Total
04 09 11 16 18 23 25 30 01 06 13 15 20 22 27 29 04 06 11 13 18 20 25 27 01 03 08 10 15 17 22 24 29
1 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018905**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66
9 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 6
12 2023902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66
13 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022904**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66
21 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023902**** 7,1 5,4 7,3 6.2 6.4 0 EF
2 2023901**** 7,0 5,5 8,4 7.0 0 AM
3 2023900**** 8,6 7,9 8,2 8.2 0 AM
4 2023901**** 9,8 7,9 9,3 9.0 0 AM
5 2023902**** 8,6 7,6 8,0 8.1 0 AM
6 2023902**** 8,8 5,1 7,1 7.0 0 AM
7 2023901**** 7,4 9,6 7,9 8.3 0 AM
8 2023900**** 7,9 8,1 8,9 8.3 0 AM
9 2023901**** 8,8 10,0 8,1 9.0 0 AM
10 2023900**** 9,9 9,3 8,8 9.3 0 AM
11 2023900**** 10,0 9,8 8,1 9.3 0 AM
12 2023901**** 9,9 8,3 8,2 8.8 0 AM
13 2023900**** 9,4 9,1 9,8 9.4 0 AM
14 2023900**** 7,8 9,2 7,1 8.0 0 AM
15 2022904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
16 2023900**** 8,6 10,0 9,1 9.2 0 AM
17 2023902**** 7,8 8,9 8,7 8.5 0 AM
18 2023902**** 6,3 8,5 7,2 7.3 0 AM
19 2023902**** 7,6 7,0 7,2 7.3 0 AM
20 2023900**** 10,0 9,4 8,1 9.2 0 AM
21 2023900**** 8,7 9,9 8,0 8.9 0 AM
22 2023900**** 10,0 9,9 8,5 9.5 0 AM
23 2023902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
24 2020905**** 4,8 4,6 0,0 3.1 6 RN
25 2023901**** 10,0 10,0 8,4 9.5 0 AM
26 2023901**** 6,9 5,2 6,5 7.3 6.8 0 EF
27 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
28 2023900**** 9,4 7,7 7,5 8.2 0 AM
29 2023900**** 4,6 9,2 7,3 7.0 0 AM
30 2023902**** 7,4 7,2 6,4 7.0 0 AM
31 2023901**** 6,4 9,2 7,7 7.8 0 AM
32 2023901**** 8,3 10,0 9,2 9.2 0 AM
33 2023900**** 8,1 9,0 8,1 8.4 0 AM
34 2023901**** 7,6 6,9 7,0 7.2 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exame Final 25/08/2023
Horário da 3ª Avaliação 17/08/2023
COMUNICADO 14/06/2023
COMUNICADO 06/06/2023
Acolhida Institucional 09/05/2023
Comunicado sobre o início da disiciplina 30/04/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:47