• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0338 - TECNICAS DE EXAME PSICOLOGICO III - Turma: 01 (2023.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina. (09/05/2023 - 09/05/2023)
Psicodiagnóstico (16/05/2023 - 16/05/2023)
Avaliação da inteligência (23/05/2023 - 23/05/2023)
Inventários de autorrelato (30/05/2023 - 30/05/2023)
BPR-5 (06/06/2023 - 06/06/2023)
Análise e interpretação do teste BPR-5 (13/06/2023 - 13/06/2023)
Avaliação I. Entrega dos relatórios (20/06/2023 - 20/06/2023)
Devolutiva dos relatórios (explicitar pontos a melhorar). Importância da avaliação da personalidade. Avaliação da personalidade em crianças, adolescentes e adultos. (27/06/2023 - 27/06/2023)
Não haverá aula. Congresso IBAP (04/07/2023 - 04/07/2023)
Fundamentos teóricos e práticos dos métodos projetivos (11/07/2023 - 11/07/2023)
Conceitos de projeção, apercepção e percepção na investigação psicológica. Características, uso e classificação dos métodos projetivos (18/07/2023 - 18/07/2023)
Métodos projetivos. TAT (25/07/2023 - 25/07/2023)
Resolução 006/2019 (01/08/2023 - 01/08/2023)
Entrega dos relatórios. Resolução 006/2019. (08/08/2023 - 08/08/2023)
Resolução 006/2019: ilustração de casos para treino (15/08/2023 - 15/08/2023)
Resolução 006/2019: documentos psicológicos. Entrega dos laudos e encerramento da disciplina (22/08/2023 - 22/08/2023)
Prova final (29/08/2023 - 29/08/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO Total
09 16 23 30 06 13 20 27 04 18 25 01 08 15
1 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020902**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 2021901**** 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 14
4 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
7 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020906**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 12
12 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
15 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
18 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2020901**** 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0 4 0 4 20
21 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
22 2020905**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2021901**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 2020906**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 2021902**** 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
28 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2021901**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2021901**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8
32 2020906**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8
33 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2020907**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
35 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
36 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
38 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021901**** 9,8 10,0 8,5 9.4 0 AM
2 2020907**** 8,5 7,5 5,4 7.1 0 AM
3 2021901**** 8,7 10,0 7,8 8.8 4 AM
4 2021901**** 9,9 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2020906**** 8,5 9,0 5,9 7.8 4 AM
6 2020907**** 9,5 9,5 9,0 9.3 4 AM
7 2020907**** 8,8 8,5 7,6 8.3 0 AM
8 2020906**** 9,5 9,5 9,3 9.4 8 AM
9 2021901**** 9,3 9,0 7,0 8.4 8 AM
10 2020906**** 9,3 9,0 9,2 9.2 0 AM
11 2021901**** 9,6 10,0 10,0 9.9 4 AM
12 2021901**** 9,5 8,5 9,0 9.0 0 AM
13 2021902**** 8,7 10,0 9,6 9.4 8 AM
14 2020906**** 9,4 7,5 5,6 7.5 4 AM
15 2021901**** 9,8 9,5 8,6 9.3 4 AM
16 2020906**** 9,8 9,0 9,2 9.3 0 AM
17 2021901**** 9,1 9,5 8,0 8.9 0 AM
18 2020905**** 9,1 10,0 9,4 9.5 4 AM
19 2021900**** 9,7 10,0 7,0 8.9 4 AM
20 2020901**** 3,5 7,5 0,0 3.7 20 RF
21 2020907**** 8,2 10,0 9,3 9.2 0 AM
22 2021900**** 10,0 10,0 9,4 9.8 0 AM
23 2021901**** 9,2 9,5 8,8 9.2 4 AM
24 2018903**** 8,3 9,0 6,1 7.8 0 AM
25 2021901**** 9,1 9,5 8,6 9.1 4 AM
26 2020907**** 9,9 10,0 9,4 9.8 0 AM
27 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2021903**** 7,0 6,5 7,7 7.1 12 AM
29 2020906**** 10,0 10,0 9,2 9.7 4 AM
30 2020906**** 8,3 8,5 7,6 8.1 0 AM
31 2021902**** 6,7 6,5 7,7 7.0 0 AM
32 2021901**** 9,7 10,0 10,0 9.9 0 AM
33 2021901**** 9,9 10,0 10,0 10.0 4 AM
34 2020905**** 9,8 10,0 9,2 9.7 0 AM
35 2021901**** 10,0 10,0 9,4 9.8 0 AM
36 2021901**** 9,0 9,0 6,0 8.0 14 AM
37 2020902**** 8,2 8,5 10,0 8.9 4 AM
38 2020902**** 9,5 9,5 9,0 9.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Boas vindas e link de acesso aos materiais 09/05/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:21